| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無(wú)資料 |
名稱 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)測(cè)試儀 | |
型號(hào) | 2211 | |
測(cè)試對(duì)象 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量 | |
CO | 測(cè)試范圍 | 0~500PPM |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±3%或±3PPM選大值 | |
分 辨 率 | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 測(cè)試范圍 | 0~5000PPM |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±3% | |
分 辨 率 | 1PPM | |
溫度 | 測(cè)試范圍 | -20~60℃ (-4~140oF) |
測(cè)試精度 | ±0.5℃ (±1oF) | |
分 辨 率 | 0.1℃ (0.1oF) | |
相對(duì)濕度 | 測(cè)試范圍 | 2~98%RH |
測(cè)試精度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH | |
分 辨 率 | 0.1%RH | |
功能 | 正常模式 | 正常測(cè)試(不存儲(chǔ)和計(jì)算數(shù)據(jù))CO,CO2,溫度,相對(duì)濕度,露點(diǎn),濕球溫度,絕對(duì)濕度,濕度率等 |
計(jì)算模式 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可計(jì)算最大值,最小值,平均值等 | |
%OA模式 | 室內(nèi)外換氣效率測(cè)試(通過(guò)計(jì)算溫度和CO2值得出) | |
數(shù)據(jù)輸出模式 | 計(jì)算已存儲(chǔ)數(shù)據(jù)并輸?shù)接?jì)算機(jī)或連接打印機(jī) | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
輸出 | 數(shù)字輸出 | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps) |
模擬輸出 | DC:0~1V(CO,CO2,溫度,相對(duì)濕度中任選其一) | |
電源 | 直流:6節(jié)5號(hào)干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另選購(gòu)AC適配器 | |
電池壽命 | 約10個(gè)小時(shí)(在25℃時(shí),不連接RS232C,堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40℃ |
探頭 | -20~60℃ | |
保存環(huán)境 | -20~60℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱,使用手冊(cè),6節(jié)5號(hào)干電池,探頭支架,校正帽,連接管,測(cè)試軟件,RS232C通訊電纜 | |
選購(gòu)件 | 備用探頭,模擬輸出,流量控制閥,AC適配器,打印機(jī),零點(diǎn)校準(zhǔn)氣,量程校準(zhǔn)氣(CO/CO2用) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無(wú)資料 |
名稱 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)測(cè)試儀 | |
型號(hào) | MODEL 2211 | |
測(cè)試對(duì)象 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量 | |
CO | 測(cè)試范圍 | 0~500PPM |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±3%或±3PPM選大值 | |
分 辨 率 | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 測(cè)試范圍 | 0~5000PPM |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±3% | |
分 辨 率 | 1PPM | |
溫度 | 測(cè)試范圍 | -20~60℃ (-4~140oF) |
測(cè)試精度 | ±0.5℃ (±1oF) | |
分 辨 率 | 0.1℃ (0.1oF) | |
相對(duì)濕度 | 測(cè)試范圍 | 2~98%RH |
測(cè)試精度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH | |
分 辨 率 | 0.1%RH | |
功能 | 正常模式 | 正常測(cè)試(不存儲(chǔ)和計(jì)算數(shù)據(jù))CO,CO2,溫度,相對(duì)濕度,露點(diǎn),濕球溫度,絕對(duì)濕度,濕度率等 |
計(jì)算模式 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可計(jì)算最大值,最小值,平均值等 | |
%OA模式 | 室內(nèi)外換氣效率測(cè)試(通過(guò)計(jì)算溫度和CO2值得出) | |
數(shù)據(jù)輸出模式 | 計(jì)算已存儲(chǔ)數(shù)據(jù)并輸?shù)接?jì)算機(jī)或連接打印機(jī) | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
輸出 | 數(shù)字輸出 | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps) |
模擬輸出 | DC:0~1V(CO,CO2,溫度,相對(duì)濕度中任選其一) | |
電源 | 直流:6節(jié)5號(hào)干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另選購(gòu)AC適配器 | |
電池壽命 | 約10個(gè)小時(shí)(在25℃時(shí),不連接RS232C,堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40℃ |
探頭 | -20~60℃ | |
保存環(huán)境 | -20~60℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱,使用手冊(cè),6節(jié)5號(hào)干電池,探頭支架,校正帽,連接管,測(cè)試軟件,RS232C通訊電纜 | |
選購(gòu)件 | 備用探頭,模擬輸出,流量控制閥,AC適配器,打印機(jī),零點(diǎn)校準(zhǔn)氣,量程校準(zhǔn)氣(CO/CO2用) |
型 號(hào) | 2211 | |
測(cè)試對(duì)象 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量 | |
CO | 測(cè)試范圍 | 0~500PPM |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±3%或±3PPM選大值 | |
分辨率 | 0.1PPM(0~99.9PPM);1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 測(cè)試范圍 | 0~5000PPM |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±3% | |
分辨率 | 1PPM | |
溫度 | 測(cè)試范圍 | -20~60°C (-4~140°F) |
測(cè)試精度 | ±0.5°C (±1°F) | |
分辨率 | 0.1°C (0.1°F) | |
相對(duì)濕度 | 測(cè)試范圍 | 2~98%RH |
測(cè)試精度 | 2~80%RH;±2%RH 80~98%RH ; ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
功 能 | 正常模式 | 正常測(cè)試(不存儲(chǔ)和計(jì)算數(shù)據(jù))CO、CO2、溫度、相對(duì)濕度、露點(diǎn)、濕球溫度、絕對(duì)濕度、濕度率等。 |
計(jì)算模式 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可計(jì)算最大值、最小值、平均值等 | |
%OA模式 | 室內(nèi)外換氣效率測(cè)試(通過(guò)計(jì)算溫度和CO2值得出) | |
數(shù)據(jù)輸出模式 | 計(jì)算已存儲(chǔ)數(shù)據(jù)并輸出到計(jì)算機(jī)或連接打印機(jī) | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
輸出 | 數(shù)字輸出 | RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400bps) |
模擬輸出 | DC;0~1V(CO、CO2、溫度、相對(duì)濕度中任選其一) | |
電源 | 直流:6節(jié)5號(hào)干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) | |
交流:100~240V(50/60Hz) *另選購(gòu)AC適配器 | ||
電池壽命 | 約10個(gè)小時(shí)(在25°C即77°F時(shí),不連接RS232C、堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C(41~104°F) |
探頭 | -20~60°C (-4~140°F) | |
保存環(huán)境 | -20~60°C (-4~140°F) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱、使用手冊(cè)、6節(jié)5號(hào)干電池、探頭支架、校正帽、連接管、測(cè)試軟件、RS232C通訊電纜 | |
選購(gòu)件 | 備用探頭、模擬輸出、流量控制閥、AC適配器、打印機(jī)、零點(diǎn)校準(zhǔn)氣、量程校準(zhǔn)氣(CO/CO2用) |
高精度傳感器確保測(cè)試數(shù)據(jù)的穩(wěn)定.精確 - 可通過(guò)與計(jì)算機(jī)相連進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)或遠(yuǎn)程監(jiān)控 - 可實(shí)現(xiàn)方位監(jiān)測(cè)并作趨勢(shì)分析 - 寬大屏幕,同時(shí)顯示多個(gè)測(cè)試參數(shù) - 同時(shí)測(cè)試并存儲(chǔ)多個(gè)參數(shù),如CO、CO2、T、RH%等,監(jiān)測(cè)室內(nèi)空氣質(zhì)量 - 可直接計(jì)算露點(diǎn)、濕球溫度、絕對(duì)適度、濕率及室外空氣百分比 - 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)處理功能,可統(tǒng)計(jì)平均值、最大值、最小值等數(shù)據(jù) - 配有標(biāo)準(zhǔn)的RS232C通訊接口,可與計(jì)算機(jī)相連進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳送及打印
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
GAA2221100001-BR35梅思安F1SF歐式消防頭盔【簡(jiǎn)單介紹】
F1帽殼由耐高溫材料制成,特殊的全盔式帽型可有效防護(hù)消防隊(duì)隊(duì)員的頭部、眼部、頸部; 帽箍在一定范圍內(nèi)可自己有的調(diào)節(jié),適合不同尺寸頭型使用; F1SF型頭盔適合頭圍53-64cm,F(xiàn)1E型頭盔適合頭圍58-65mm; 可于SCBA面罩、防爆電筒及無(wú)線通訊系統(tǒng)配套使用; |
GAA2221100001-BR35梅思安F1SF歐式消防頭盔【詳細(xì)說(shuō)明】
雙層鏡片保護(hù),遮光板抵御高溫及強(qiáng)光輻射;透明片抵擋沖擊物體,充分保護(hù)消防隊(duì)員的眼部及面部;
|
KJ2211 | 大鼠腸肪酸結(jié)合蛋白 | rat I-FABP ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2212 | 大鼠腦鈉素 | rat BNP ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2213 | 大鼠C-反應(yīng)蛋白 | Rat CRP ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2214 | 大鼠肌鈣蛋白I | Rat Troponin I ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2216 | 兔基質(zhì)金屬蛋白酶-3 | rabbit MMP-3 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2217 | 兔基質(zhì)金屬蛋白酶抑制因子-1 | rabbit TIMP-1 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2218 | 兔腫瘤壞死因子-α | rabbit TNF-αELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2219 | 兔單核細(xì)胞趨化蛋白-1 | rabbit MCP-1 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2220 | 兔白介素-1β | rabbit IL-1βELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2221 | 兔白介素-2 | rabbit IL-2 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2222 | 兔白介素-4 | rabbit IL-4 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2223 | 兔白介素-6 | rabbit IL-6 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2224 | 兔白介素-8 | rabbit IL-8 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2225 | 兔細(xì)胞間粘附分子-1 | rabbit ICAM-1 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2226 | 兔血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子 | rabbit VEGF ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2227 | 兔白介素-10 | rabbit IL-10 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2228 | 兔白介素-11 | rabbit IL-11 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2229 | 兔白介素-12 | rabbit IL-12 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2230 | 兔血小板衍化生長(zhǎng)因子 | rabbit PDGF ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2231 | 兔干擾素-γ | rabbit IFN-γELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |
KJ2232 | 兔轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β1 | rabbit TGF-β1 ELISA | 96T | ELISA | (價(jià)格優(yōu)惠) |