簡介:品名:噪音劑量計型號:tes-1355/1354
數(shù)量: 大量
價格: 電議
特點:時鐘和萬年歷 測量累積噪音曝露量 具有rs-232介面、軟件可與計算機聯(lián)機tes-1355 才具有 rs-232 介面特性:技術(shù)參數(shù)適用標準:ansi s1.25-1991 a weighting顯示范圍:0~1999%dose門檻音壓位準:80, 84, 85, 90dbse-lectable threshold level:se-lectable from 70 to 90db, 1db step位準-時間轉(zhuǎn)換率:se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db過載指示:115dba分貝峰值:140db動態(tài)測量范圍:70-140dba度:±1.5db ref. 94db @1khz解析度:0.1db頻率加權(quán):a 時間加權(quán) 麥克風:1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風電源:4pcs size aaa alkaline battery電池壽命:about 36 hours外形尺寸:106(l)×64(w)×34(h)mm重量:approx. 350g (include batteries) 標準附件:使用說明書、windows?軟體 rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套
TES-1354/1355 噪音劑量計
特點:
· 時鐘和萬年歷(1355)
· 測量累積噪音曝露量
· RS232接口可與計算機聯(lián)機(1355)
規(guī)格:
適用標準 | ANSI S1.25-1991, A weighting |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準-時間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dBA |
準確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風 |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說明書、皮盒、電池、調(diào)整棒、海綿罩 軟件(1355)、RS-232計算機連接線(1355) |
Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |
olo�Hak(֣���-kerning:0pt'> x 4 ; 交流轉(zhuǎn)換器
尺寸及重量
265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池)
附件
說明書、電池、防風球、調(diào)整起子、3.5ø耳機插頭、攜帶盒、光盤軟件、RS-232纜線
個人噪音劑量計 CEL-350
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 4M410-15 4R110-06 3R410-15 XQ250422 XQ230422 XQ250622 XQ230622 ST403A ST402A ST403 ST402 K25R7-8 K23R7-8 MOV-3A MOV-3 MOV-2 MOV-1 JM-07 JM-06A JM-06 Jm-05 VF1220 VF1120 VF5220 VF5120 VF3230 VF3130 | |
線形操作范圍 | 65.0 to 140.0dB RMS |
最高測量范圍 | 95.0 to 143.0dB Peak |
頻率計權(quán) | A,C,Z(線形) |
時間計權(quán) | Slow,Fast,Impulse |
存儲器容量 | 64KB(180小時的測量數(shù)據(jù)) |
默認模式 | ISO OSHA |
安全 | 通過按鍵鎖定 |
電源 | 內(nèi)置NiMH電池 |
電池 | 32小時 |
尺寸mm | 72 x 47 x 52 |
重量g | 68 |
數(shù)據(jù)存儲 | 非易失性,可存儲10年 |
顯示 | 圖形LCD 96 x 26 像素 |
應(yīng)用標準 | |
IEC 61252:2002 Personal Sound Exposure Meters | |
ANSI S1.25:1991 Personal Noise Dosimeters | |
測量參數(shù) | |
OSHA | LAavg (Q=5), LZpeak, LASmax, %dose (Q=5), TWA (Q=5) |
普通 | LAFmax, LAFmin, LASmin |
通過dB35軟件 | LAIeq, LAImax, LAImin, LApeak |
歷史數(shù)據(jù) | LAeq, LZpeak, LCpeak,,L(Q=5)存儲1分鐘的平均值 |
存儲 | 所有參數(shù)同時存儲 |
環(huán)境條件 | |
存儲 | 溫度:-10 到 +50 ℃ 濕度:30到95%RH |
操作 | 溫度:0 到 40 ℃ |
內(nèi)置顯示屏
簡單的兩按鍵操作
完備的軟件
適用標準 | ANSI S1.25-1991, A weighting |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準-時間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dBA |
準確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風 |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說明書、皮盒、電池、調(diào)整棒 |
Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |
tes-1354/1355 噪音劑量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規(guī) 格 tes-1354/1355
適用標準 | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準-時間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風 |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說明書、windows(tm)軟件 rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |
溫度計溫度表 | 紅外線測溫儀 | 溫濕度計 | 噪音計聲級計 | 照度計| 風速計| 瓦特功率計 | 絕緣測試器 | 電磁波測試儀 | 鉗表| 鉗式電力計| 電池測試器 | 二氧化碳測試器 | 三用電表 | 轉(zhuǎn)速計 | 校正器 | 接地電阻計 | 電源供應(yīng)器 | 三相電力分析儀 | 酸堿度測試器 | 網(wǎng)絡(luò)纜線測試器 | 電容表 | 熱電偶/探頭| 印表機 | RCD回路阻抗| 圖形記錄器
適用標準 | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準-時間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風 |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說明書、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |
TES-1354/1355 噪音劑量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
tes-1354/1355 噪音劑量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規(guī) 格 tes-1354/1355
適用標準 | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準-時間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風 |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說明書、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |