特性 | 優(yōu)勢和潛在的好處 |
平衡合成配方 | 延長了排水時(shí)間間隔和改善發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命 過濾器壽命更長潛在 更清潔的發(fā)動(dòng)機(jī) |
杰出的氧化和熱穩(wěn)定性 | 土地和環(huán)槽環(huán)碳含量的降低 氣門導(dǎo)管的性能改善 低水平的碳/煉焦存款 |
優(yōu)良的高溫和低溫性能 | 在冷啟動(dòng)條件下有效潤滑 發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)在低溫下容易多了 在高溫條件下改進(jìn)引擎保護(hù) |
自然的高粘度指數(shù) | 寬溫度性能 |
低波動(dòng)性 | 減少石油消耗 降低關(guān)鍵引擎地區(qū)礦床的形成 |
優(yōu)異的抗磨和Anti-scuff保護(hù) | 抗磨損和劃痕的襯墊和活塞尤其是高BMEP引擎 |
牽引系數(shù)低 | 潛力降低燃料成本 提高發(fā)動(dòng)機(jī)功率 更容易開始 |
美孚飛馬1 | |
SAE | SAE 15 w-40 |
粘度、ASTM D 445 | |
@ 40ºC | 93.8 |
@ 100ºC | 13.0 |
粘度指數(shù)、ASTM D 2270 | 137 |
硫酸灰分、wt %、ASTM D 874 | 0.5 |
總堿#,mg KOH / g,ASTM D 2896 | 6.5 |
傾點(diǎn)、ºC、ASTM D 97 | -48 |
閃點(diǎn),ºC,ASTM D 92 | 238 |