產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5~60m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
希瑪AR851超聲波測距儀的技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.5~15m(single Unit) 1~60m(Double Unit) |
測量精確度 | ±1.5%(single Unit) ±2%(Double Unit) |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ |
工作環(huán)境 | 0~30℃ 30-70%RH |
激光定位 | √ |
低電顯示功能 | √ |
計算面積和體積 | √ |
計算長度累加 | √ |
自動/手動關(guān)機 | √ |
LCD 背光顯示 | √ |
響應(yīng)時間 | 2s |
測量基準設(shè)置 | √ |
單機和雙機測試選擇開關(guān) | √ |
工作頻率 | 40khz(single Unit) 20khz(Double Unit) |
按鍵聲提示,出錯聲音提示以及確認聲音提示 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 56*28.3mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 315g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*75*46mm |
AR851超聲波測距儀
產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5~60m
瀏覽更多產(chǎn)品請訪問中國檢測檢修網(wǎng): http://www.smle.cn 0531★8717▼5566
技術(shù)參數(shù):
供貨范圍:
●香港,攁rco● 北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、濟南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、重慶、成都、西安★一級代理商★
淄博市 棗莊市 東營市 煙臺市 濰坊市 濟寧市 泰安市 威海市 日照市 萊蕪市 臨沂市 德州市 聊城市 濱州市 菏澤市 ◢總代理◣
激光測距儀 超聲波測距儀 紅外線測距儀 手持測距儀 紅外測距儀 手持激光測距儀 徠卡測距儀 ◥授權(quán)代理經(jīng)銷商◤ |
測量范圍 | 0.5~15m(single Unit) 1~60m(Double Unit) |
測量精確度 | ±1.5%(single Unit) ±2%(Double Unit) |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ |
工作環(huán)境 | 0~30℃ 30-70%RH |
激光定位 | √ |
低電顯示功能 | √ |
計算面積和體積 | √ |
計算長度累加 | √ |
自動/手動關(guān)機 | √ |
LCD 背光顯示 | √ |
響應(yīng)時間 | 2s |
測量基準設(shè)置 | √ |
單機和雙機測試選擇開關(guān) | √ |
工作頻率 | 40khz(single Unit) 20khz(Double Unit) |
按鍵聲提示,出錯聲音提示以及確認聲音提示 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 56*28.3mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 315g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*75*46mm |
深圳市富蘭克電子有限公司: http://www.flk1718.com
http://www.flkelec.com
http://www.hbjc17.com
香港,擜R851超聲波測距儀價格 | |
工作原理 | 超聲波 |
測量范圍 | 單機: 0.5~20m (20吋~65尺) 雙機: 1.0~60m (36吋~197尺) |
測量誤差 | ±1% |
公英單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
分辨率 | 1cm |
測量功能 | 長度,面積,體積測量 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5組 |
自動關(guān)機 | 有 |
低電提示 | 有 |
背光顯示 | 有 |
連續(xù)測量 | 有 |
測量基準設(shè)置 | 有 |
長度疊加 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 820g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*75*46mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20pcs |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 18kg |