ISG 系列單級單吸立式管道離心泵是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
產(chǎn)品特點:1、清水泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。2、清水泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
主要用途:1、ISG型立式管道泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<240℃。3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
m3/h | l/s | ||
11 | 16 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 32 | 2900 | 2.3 |
11.7 | 28 | 2900 | 2.3 |
10.4 | 22 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 50 | 2900 | 2.3 |
11.7 | 44 | 2900 | 2.3 |
10.6 | 36 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 80 | 2900 | 2.3 |
11.6 | 70 | 2900 | 2.3 |
10.8 | 60 | 2900 | 2.3 |
10.0 | 52 | 2900 | 2.3 |
25 | 12.5 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 10 | 2900 | 2.5 |
25 | 20 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 16 | 2900 | 2.5 |
25 | 32 | 2900 | 2.5 |
23.4 | 28 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 24 | 2900 | 2.5 |
25 | 50 | 2900 | 2.5 |
23.5 | 44 | 2900 | 2.5 |
21.8 | 38 | 2900 | 2.5 |
25 | 80 | 2900 | 2.5 |
23.4 | 70 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 60 | 2900 | 2.5 |
25 | 125 | 2900 | 2.5 |
23.7 | 113 | 2900 | 2.5 |
22.5 | 101 | 2900 | 2.5 |
20.6 | 85 | 2900 | 2.5 |
25 | 12.5 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 10 | 2900 | 2.5 |
25 | 20 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 16 | 2900 | 2.5 |
25 | 32 | 2900 | 2.5 |
23.4 | 28 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 24 | 2900 | 2.5 |
25 | 50 | 2900 | 2.5 |
23.5 | 44 | 2900 | 2.5 |
21.8 | 38 | 2900 | 2.5 |
25 | 80 | 2900 | 2.5 |
23.4 | 70 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 60 | 2900 | 2.5 |
25 | 125 | 2900 | 2.5 |
23.7 | 113 | 2900 | 2.5 |
22.5 | 101 | 2900 | 2.5 |
20.6 | 85 | 2900 | 2.5 |
50 | 12.5 | 2900 | 3.0 |
44.7 | 10 | 2900 | 3.0 |
50 | 20 | 2900 | 3.0 |
故 障 | 原 因 | 解決方法 |
1.水泵不吸水。壓力表及真空表的指針劇烈跳動。. | 注入水泵的水不夠。不管與儀表漏氣。 | 再往水泵內(nèi)注水。擰緊堵塞漏氣處。 |
2,水泵不吸水。真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已經(jīng)堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高。 | 校正或更改底閥情況。或更改吸入管。降低吸水高度。 |
3,壓力表有壓力。然水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大。旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪堵塞。水泵轉(zhuǎn)數(shù)不夠 | 檢査或縮短水管及檢査電機。取下水管接頭清洗葉輪。增加水泵軸轉(zhuǎn)數(shù)。 |
4,流置低于設(shè)計要求。 | 水泵堵塞。密封環(huán)磨損過多。轉(zhuǎn)數(shù)不足。 | 清洗水泵及管子。更換密封環(huán)。增加水泵軸的轉(zhuǎn)數(shù) |
5,水泵消耗的功率過大。 | 填料壓蓋太緊。墳料函發(fā)熱葉輪磨損。水泵供水置增加。. | 放松填料壓蓋。更換葉輪。增加出水管阻力來降低流靈。 |
6,水泵內(nèi)部聲音反 常、水泵不上水。 | 流量太大。吸水管內(nèi)阻力過大。在吸水處有空氣;參入。所吸送液體溫度過離。 | 增加出水管內(nèi)阻力以減少流靈。檢査泵吸水管。檢査底閥。減少吸水高度。堵塞漏氣處。降低吸水高度。 |
7,水泵震動 | 泵軸與機電不在同一中心線上;虮幂S歪料。 | 把水泵和電機的軸中心對準, |
8,軸承過熱。 | 沒有油。水泵與電機軸不在同一中心線上。 | 加油。把軸中心線對準,檢査或清洗軸承體。 |
1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 (W) | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | 0.1 | 15 | -15 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | -25 | ||
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | -25 | ||
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | -35 | ||
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | -45 | ||
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 |
產(chǎn)品說明
單級立式管道循環(huán)泵,泵進出水口在泵底同一直線上,產(chǎn)品設(shè)計為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統(tǒng)的情況下對泵進行維修。
性能及優(yōu)點
結(jié)構(gòu)緊湊
維護方便
噪音低
可選配鑄鐵或不銹鋼葉輪
應(yīng)用范圍
工業(yè)系統(tǒng)
供水系統(tǒng)
冷卻和空調(diào)系統(tǒng)
系統(tǒng)增壓
技術(shù)參數(shù)
流量:4m3/h~1200m3/h
揚程:4.5m~108m
功率:1.1kW~200kW
液體溫度:-15℃~+110℃
頻率:50Hz/60Hz
【南方泵業(yè)】上市企業(yè)知名品牌!廠家供貨,網(wǎng)絡(luò)直銷,為您省錢!23年專業(yè)生產(chǎn)南方牌離心泵、水泵系列,臥式離心泵、立式離心泵、多級離心泵、不銹鋼離心泵等!TEL:15312451339
昆山三艾斯工業(yè)用品有限公司
江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)前進東路288號港龍財智國際大廈B座10F
15312451339
qq 2048287809
郵箱 pump188@163.com
www.nanfangbeng.net
藥劑業(yè) | 半導(dǎo)體用的發(fā)光化學(xué)物(EL)、農(nóng)藥、醫(yī)藥、水處理化學(xué)劑的生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電鍍業(yè) | 循環(huán)過濾各類電鍍液。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片業(yè) | 即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電器用具業(yè) | 電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液; 電路板的蝕刻;半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中輸送高純度化學(xué)液。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬工業(yè) | 氧化鋁膜處理設(shè)備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; 車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產(chǎn)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦業(yè) | 金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢液的洗滌處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工業(yè) | 葡萄糖酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療 | 人造腎臟、心肺、超聲波清洗機及各種醫(yī)療設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水處理 | 清洗離子交換樹脂;純水生產(chǎn)設(shè)備;海水淡化設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染控制 | 添加污水處理化學(xué)藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液; 廢氣吸收設(shè)備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 應(yīng)用在銀回收、晶片制造、實驗工廠、制冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能系統(tǒng)、漂染、激光系統(tǒng)等領(lǐng)域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環(huán)使用。
|
磁力驅(qū)動循環(huán)泵運轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統(tǒng)機械軸封,因而是完全密封的。電動機轉(zhuǎn)動扭力是通過主動磁及及從動磁的引力帶動葉片工作運轉(zhuǎn)。現(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動泵極大的缺點是在缺液情況下絕對嚴禁運轉(zhuǎn)否則整機將毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。"君泉泵業(yè)"的磁力驅(qū)動泵則不必為此擔心。它采選了一種特別設(shè)計的特配方陶瓷作軸承,具有極強的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進性能和質(zhì)量安全得以絕對的保證。 磁力驅(qū)動循環(huán)泵概用無軸封設(shè)計,完全避免了傳統(tǒng)機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備上最理想的液體輸送泵! |
膠水泵/熱油循環(huán)泵/冷油循環(huán)泵適用范圍用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性液體,也可根據(jù)用戶需要,過流部件選用不同材質(zhì),輸送具有腐蝕性或其它特殊性能的液體。適用溫度:350流量:1-270立方/小時
另外,還在機械工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)、 熱油爐供油循環(huán)系統(tǒng)、熱油取暖循環(huán)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。
膠水泵/熱油循環(huán)泵/冷油循環(huán)泵用途石油化工業(yè),紡織印染工業(yè),染料工業(yè),木材加工,塑料橡膠加工業(yè),食品工業(yè),造紙印刷等行業(yè)。
清水泵,就是以清水為介質(zhì)的水泵,因為清水不含腐蝕性,所以清水泵的材質(zhì)在沒有任何要求的情況下,都是使用鑄鐵材質(zhì)。只有對水質(zhì)的潔凈度要求比較高的情況下才會使用不銹鋼材質(zhì)。因為不銹鋼材質(zhì)不易產(chǎn)生化學(xué)作用,常規(guī)使用下并不會生銹從而對水質(zhì)產(chǎn)生污染。
大多數(shù)水泵都是由清水泵衍生出來的產(chǎn)品,例如油泵、污水泵、消防泵、化工泵等等,那是在清水泵的基礎(chǔ)上針對不同介質(zhì)加以針對性的改進而來的。比如像污水泵為了排污而設(shè)計,它是在清水泵的基礎(chǔ)上為了防止堵塞而加大了葉輪流道和泵腔使介質(zhì)有更好的通過性,同時適當加厚泵體及葉輪以抵銷污水中的化學(xué)成份對泵體的侵蝕。而化工泵所面對的全部都是有較強腐蝕或較高溫度的特殊工況,所以也需要針對含腐蝕性的介質(zhì)而改變過流部件的材質(zhì)以達到對腐蝕性介質(zhì)的耐受飽和,油泵及消防泵等等也是如此類推而已。
一、ISG立式單級管道泵產(chǎn)品概述:
ISG型單級單吸立式管道離心泵,是上海邦瀑泵業(yè)制造有限公司聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
ISG立式離心泵特點:
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于統(tǒng)一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動噪音很低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
二、ISG立式單級管道泵產(chǎn)品特點:1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。4、安裝檢修方便,無需拆動管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、ISG立式單級管道泵主要用途:1、ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。2、IRG型立式熱水離心泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
四、ISG立式管道泵固障原因及排除辦法:
管道泵故障現(xiàn)象 | 管道泵可能產(chǎn)生的原歷 | 管道泵故障排除方法 |
管道泵不出水 | 管道泵進出口閥門未打開,進出管路阻塞,流產(chǎn)葉輪阻塞 | 檢查,去除阻塞物 |
管道泵電機運行方向不對,電機缺相轉(zhuǎn)速很慢 | 調(diào)整電機方向,堅固電機接線 | |
管道泵吸入管漏氣 | 擰緊各密封面,排除空氣 | |
管道泵泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣 | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣 | |
管道泵進出口供水不足,吸程過高,底閥漏水 | 停機檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象)。 | |
管道泵管路阻力過大,泵選型不當 | 減少管路彎道,重新選泵 | |
管道泵流量不足 | 先按1.原因檢查 | 先按1.排除 |
管道泵管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢沉積、閥門開度不足 | 去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度 | |
管道泵電壓偏低 | 穩(wěn)壓 | |
管道泵葉輪磨損 | 更換葉輪 | |
管道泵電流過大 | 管道泵超過額定流量使用 | 調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門 |
管道泵吸程過高 | 降低吸程 | |
管道泵泵軸承磨損 | 更換軸承 | |
管道泵雜音振動 | 管道泵管路支撐不穩(wěn) | 穩(wěn)固管路 |
管道泵液體混有氣體 | 提高吸入壓力排氣 | |
管道泵產(chǎn)生汽蝕 | 降低真空度 | |
管道泵軸承損壞 | 更換軸承 | |
管道泵電機超載發(fā)熱運行 | 調(diào)整按5 | |
管道泵電機發(fā)熱 | 管道泵流量過大,超載運行 | 關(guān)小出口閥 |
管道泵碰擦 | 檢查排除 | |
管道泵電機軸承損壞 | 更換軸承 | |
管道泵電壓不足 | 穩(wěn)壓 | |
管道泵漏水 | 管道泵機械密封磨損 | 更換 |
管道泵泵體有砂孔或破裂 | 焊補或更換 | |
管道泵密封面不平整 | 修整 | |
管道泵安裝螺栓松懈 | 緊固 |
五、ISG立式管道泵工作條件:1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。 2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
ISG單級管道泵安裝方式
ISG管道泵附件及安裝尺寸
ISG管道泵安裝說明
1、安裝前應(yīng)檢查機組緊固件有無松動現(xiàn)象,泵體流道有無異物堵塞,以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。2、安裝時管道重量不應(yīng)加在水泵上,以免使泵變形。3、安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。4、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚程和流量范圍內(nèi)運行,確保泵正常運行,增長水泵的使用壽命。5、安裝后撥動泵軸,葉輪應(yīng)無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。6、泵分硬性聯(lián)接安裝和柔懷聯(lián)接安裝兩種(見聯(lián)接方式)。
ISG立式管道泵連接方式
六、ISG立式單級管道泵性能參數(shù)及安裝尺寸
型號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機 功率 (kw) | 必需 蝕余 量 (NPSH) | 重量 (kg) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||
(m³/h) | (l/s) | L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-D1 | |||||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-Φ14 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||||||||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||||||||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 260 | 230 | 435 | 80×110 | 75 | 50×80 | 4-Φ14 |
3.6 | 1.0 | 16 | |||||||||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | |||||||||||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 300 | 270 | 430 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Φ14 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||||||||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||||||||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 300 | 270 | 415 | 90×130 | 65 | 60×100 | 4-Φ14 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | ||||||||||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | ||||||||||||
32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 72 | 60×100 | 4-Φ14 |
32-100(I) | 3.75 | 1.04 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 60×100 | 4-Φ14 |
5.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||||||||||
8.5 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||||||||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90×130 | 72 | 60×100 | 4-Φ14 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | ||||||||||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||||||||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90×130 | 72 | 60×100 | 4-Φ14 |
4.5 | 1.25 | 16 | |||||||||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | |||||||||||||
32-160 | 5 | 1.39 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 85 | 70×115 | 4-Φ14 |
32-160(A) | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 | 320 | 270 | 415 | 90×130 | 90 | 60×100 | 4-Φ14 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×115 | 4-Φ14 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||||||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | ||||||||||||
32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 | 340 | 330 | 540 | 120×170 | 95 | 80×135 | 4-Φ14 |
