Shell Tellus S2 M-殼牌得力士液壓油 詳細(xì)說明 (瀏覽922次) |
|
FISCHERSCOPE膜厚儀 XDL系列是十分簡(jiǎn)易操作的桌面式測(cè)量?jī)x器,具備高解像彩色攝影機(jī)配合強(qiáng)大的放大倍數(shù)功能,使樣品的對(duì)位十分容易,在測(cè)量中也可以監(jiān)視測(cè)量的位置,如型號(hào)配備了可編測(cè)量的儀器,更有雷射對(duì)位裝置來更快速及準(zhǔn)確對(duì)樣品的位置測(cè)量,符合德國(guó)的出口規(guī)定,DEUTSCHE RONTGENVERORDNUNG-ROV,開槽式的測(cè)量室設(shè)計(jì),可使大塊及平坦的樣品,比測(cè)量室還大的樣品,如線路板,都可以測(cè)量,能分析多至24種元素。在對(duì)焦方面可作自動(dòng)對(duì)焦或手動(dòng)對(duì)焦,對(duì)位的十字線是可以調(diào)校其刻度及測(cè)量點(diǎn)大小的,而且可以調(diào)節(jié)照明用的發(fā)光二極管的光亮度,達(dá)到更精確的測(cè)量結(jié)果。FISCHERSCOPE 膜厚儀XDL系列據(jù)客戶的不同需求,提供不同的型號(hào)可供選擇,不同之處在于測(cè)量臺(tái)的操控,是固定的或可調(diào)節(jié)的: XDL-210固定的XY軸及固定的Z軸 XDL-220固定的XY軸及電動(dòng)的Z軸 XDL-230手動(dòng)操控的XY軸及電動(dòng)的Z軸,無需打開測(cè)試蓋便可操作 XDL-240電動(dòng)的XY軸可以在測(cè)量門打開時(shí)變速移動(dòng)XY桌出來給操作員放置樣品及開關(guān)測(cè)量門時(shí)移動(dòng)XY桌變速返回到測(cè)理位置。
品牌 | 粒度(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 3.0mm ID | 2.2mm ID | 1.0mm ID | 320μm ID |
Hypersil GOLD (C18) | 1.9 | 20 | - | 25002-022130 | - | - |
30 | 25002-033030 | 25002-032130 | 25002-031030 | - | ||
50 | 25002-053030 | 25002-052130 | 25002-051030 | 25002-050365 | ||
100 | - | 25002-102130 | 25002-101030 | 25002-100365 | ||
Hypersil GOLD aQ | 1.9 | 20 | - | 25302-022130 | - | - |
30 | 25302-033030 | 25302-032130 | 25302-031030 | - | ||
50 | 25302-053030 | 25302-052130 | 25302-051030 | 25302-050365 | ||
100 | - | 25302-102130 | 25302-101030 | 25302-100365 | ||
Hypersil GOLD PFP | 1.9 | 20 | - | 25402-022130 | - | - |
30 | 25402-033030 | 25402-032130 | 25402-031030 | - | ||
50 | 25402-053030 | 25402-052130 | 25402-051030 | 25402-050365 | ||
100 | - | 25402-102130 | 25402-101030 | 25402-100365 |
品牌 | 粒度(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(4.6mm) | 直徑(4.0mm) | 直徑(3.0mm) | 直徑(2.1mm) |
Hypersil GOLD (C18) | 3 | 30 | 25003-034630 | 25003-034030 | 25003-033030 | 25003-032130 |
3 | 50 | 25003-054630 | 25003-054030 | 25003-053030 | 25003-052130 | |
3 | 100 | 25003-104630 | 25003-104030 | 25003-103030 | 25003-102130 | |
3 | 150 | 25003-154630 | 25003-154030 | 25003-153030 | 25003-152130 | |
5 | 30 | 25005-034630 | 25005-034030 | 25005-033030 | 25005-032130 | |
5 | 50 | 25005-054630 | 25005-054030 | 25005-053030 | 25005-052130 | |
5 | 100 | 25005-104630 | 25005-104030 | 25005-103030 | 25005-102130 | |
5 | 150 | 25005-154630 | 25005-154030 | 25005-153030 | 25005-152130 | |
5 | 250 | 25005-254630 | 25005-254030 | 25005-253030 | 25005-252130 | |
Hypersil GOLD C8 | 3 | 30 | 25203-034630 | 25203-034030 | 25203-033030 | 25203-032130 |
3 | 50 | 25203-054630 | 25203-054030 | 25203-053030 | 25203-052130 | |
3 | 100 | 25203-104630 | 25203-104030 | 25203-103030 | 25203-102130 | |
3 | 150 | 25203-154630 | 25203-154030 | 25203-153030 | 25203-152130 | |
5 | 30 | 25205-034630 | 25205-034030 | 25205-033030 | 25205-032130 | |
5 | 50 | 25205-054630 | 25205-054030 | 25205-053030 | 25205-052130 | |
5 | 100 | 25205-104630 | 25205-104030 | 25205-103030 | 25205-102130 | |
5 | 150 | 25205-154630 | 25205-154030 | 25205-153030 | 25205-152130 | |
5 | 250 | 25205-254630 | 25205-254030 | 25205-253030 | 25205-252130 | |
Hypersil GOLD aQ | 3 | 30 | 25303-034630 | 25303-034030 | 25303-033030 | 25303-032130 |
3 | 50 | 25303-054630 | 25303-054030 | 25303-053030 | 25303-052130 | |
3 | 100 | 25303-104630 | 25303-104030 | 25303-103030 | 25303-102130 | |
3 | 150 | 25303-154630 | 25303-154030 | 25303-153030 | 25303-152130 | |
5 | 30 | 25305-034630 | 25305-034030 | 25305-033030 | 25305-032130 | |
5 | 50 | 25305-054630 | 25305-054030 | 25305-053030 | 25305-052130 | |
5 | 100 | 25305-104630 | 25305-104030 | 25305-103030 | 25305-102130 | |
5 | 150 | 25305-154630 | 25305-154030 | 25305-153030 | 25305-152130 | |
5 | 250 | 25305-254630 | 25305-254030 | 25305-253030 | 25305-252130 | |
Hypersil GOLD PFP | 3 | 30 | 25403-034630 | 25403-034030 | 25403-033030 | 25403-032130 |
3 | 50 | 25403-054630 | 25403-054030 | 25403-053030 | 25403-052130 | |
3 | 100 | 25403-104630 | 25403-104030 | 25403-103030 | 25403-102130 | |
3 | 150 | 25403-154630 | 25403-154030 | 25403-153030 | 25403-152130 | |
5 | 30 | 25405-034630 | 25405-034030 | 25405-033030 | 25405-032130 | |
5 | 50 | 25405-054630 | 25405-054030 | 25405-053030 | 25405-052130 | |
5 | 100 | 25405-104630 | 25405-104030 | 25405-103030 | 25405-102130 | |
5 | 150 | 25405-154630 | 25405-154030 | 25405-153030 | 25405-152130 | |
5 | 250 | 25405-254630 | 25405-254030 | 25405-253030 | 25405-252130 | |
Hypersil GOLD CN | 3 | 30 | 25803-034630 | 25803-034030 | 25803-033030 | 25803-032130 |
3 | 50 | 25803-054630 | 25803-054030 | 25803-053030 | 25803-052130 | |
3 | 100 | 25803-104630 | 25803-104030 | 25803-103030 | 25803-102130 | |
3 | 150 | 25803-154630 | 25803-154030 | 25803-153030 | 25803-152130 | |
5 | 30 | 25805-034630 | 25805-034030 | 25805-033030 | 25805-032130 | |
5 | 50 | 25805-054630 | 25805-054030 | 25805-053030 | 25805-052130 | |
5 | 100 | 25805-104630 | 25805-104030 | 25805-103030 | 25805-102130 | |
5 | 150 | 25805-154630 | 25805-154030 | 25805-153030 | 25805-152130 | |
5 | 250 | 25805-254630 | 25805-254030 | 25805-253030 | 25805-252130 | |
Hypersil GOLD C4 | 3 | 30 | 25503-034630 | 25503-034030 | 25503-033030 | 25503-032130 |
3 | 50 | 25503-054630 | 25503-054030 | 25503-053030 | 25503-052130 | |
3 | 100 | 25503-104630 | 25503-104030 | 25503-103030 | 25503-102130 | |
3 | 150 | 25503-154630 | 25503-154030 | 25503-153030 | 25503-152130 | |
5 | 30 | 25505-034630 | 25505-034030 | 25505-033030 | 25505-032130 | |
5 | 50 | 25505-054630 | 25505-054030 | 25505-053030 | 25505-052130 | |
5 | 100 | 25505-104630 | 25505-104030 | 25505-103030 | 25505-102130 | |
5 | 150 | 25505-154630 | 25505-154030 | 25505-153030 | 25505-152130 | |
5 | 250 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | |
Hyperisl GOLD Phenyl | 3 | 30 | 25903-034630 | 25903-034030 | 25903-033030 | 25903-032130 |
3 | 50 | 25903-054630 | 25903-054030 | 25903-053030 | 25903-052130 | |
3 | 100 | 25903-104630 | 25903-104030 | 25903-103030 | 25903-102130 | |
3 | 150 | 25903-154630 | 25903-154030 | 25903-153030 | 25903-152130 | |
5 | 30 | 25905-034630 | 25905-034030 | 25905-033030 | 25905-032130 | |
5 | 50 | 25905-054630 | 25905-054030 | 25905-053030 | 25905-052130 | |
5 | 100 | 25905-104630 | 25905-104030 | 25905-103030 | 25905-102130 | |
5 | 150 | 25905-154630 | 25905-154030 | 25905-153030 | 25905-152130 | |
5 | 250 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | |
Hyperisl GOLD Amino | 3 | 30 | 25703-034630 | 25703-034030 | 25703-033030 | 25703-032130 |
3 | 50 | 25703-054630 | 25703-054030 | 25703-053030 | 25703-052130 | |
3 | 100 | 25703-104630 | 25703-104030 | 25703-103030 | 25703-102130 | |
3 | 150 | 25703-154630 | 25703-154030 | 25703-153030 | 25703-152130 | |
5 | 30 | 25705-034630 | 25705-034030 | 25705-033030 | 25705-032130 | |
5 | 50 | 25705-054630 | 25705-054030 | 25705-053030 | 25705-052130 | |
5 | 100 | 25705-104630 | 25705-104030 | 25705-103030 | 25705-102130 | |
5 | 150 | 25705-154630 | 25705-154030 | 25705-153030 | 25705-152130 | |
5 | 250 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | |
Hypersil GOLD AX | 3 | 30 | 26103-034630 | 26103-034030 | 26103-033030 | 26103-032130 |
3 | 50 | 26103-054630 | 26103-054030 | 26103-053030 | 26103-052130 | |
3 | 100 | 26103-104630 | 26103-104030 | 26103-103030 | 26103-102130 | |
3 | 150 | 26103-154630 | 26103-154030 | 26103-153030 | 26103-152130 | |
5 | 30 | 26105-034630 | 26105-034030 | 26105-033030 | 26105-032130 | |
5 | 50 | 26105-054630 | 26105-054030 | 26105-053030 | 26105-052130 | |
5 | 100 | 26105-104630 | 26105-104030 | 26105-103030 | 26105-102130 | |
5 | 150 | 26105-154630 | 26105-154030 | 26105-153030 | 26105-152130 | |
Hypersil GOLD AX | 5 | 250 | 26105-254630 | 26105-254030 | 26105-253030 | 26105-252130 |
3 | 30 | 26303-034630 | 26303-034030 | 26303-033030 | 26303-032130 | |
3 | 50 | 26303-054630 | 26303-054030 | 26303-053030 | 26303-052130 | |
3 | 100 | 26303-104630 | 26303-104030 | 26303-103030 | 26303-102130 | |
3 | 150 | 26303-154630 | 26303-154030 | 26303-153030 | 26303-152130 | |
5 | 30 | 26305-034630 | 26305-034030 | 26305-033030 | 26305-032130 | |
5 | 50 | 26305-054630 | 26305-054030 | 26305-053030 | 26305-052130 | |
5 | 100 | 26305-104630 | 26305-104030 | 26305-103030 | 26305-102130 | |
5 | 150 | 26305-154630 | 26305-154030 | 26305-153030 | 26305-152130 | |
5 | 250 | 26305-254630 | 26305-253030 | 26305-252130 | | |
Hypersil GOLD Silica | 3 | 30 | 25103-034630 | 25103-034030 | 25103-033030 | 25103-032130 |
3 | 50 | 25103-054630 | 25103-054030 | 25103-053030 | 25103-052130 | |
3 | 100 | 25103-104630 | 25103-104030 | 25103-103030 | 25103-102130 | |
3 | 150 | 25103-154630 | 25103-154030 | 25103-153030 | 25103-152130 | |
5 | 30 | 25105-034630 | 25105-034030 | 25105-033030 | 25105-032130 | |
5 | 50 | 25105-054630 | 25105-054030 | 25105-053030 | 25105-052130 | |
5 | 100 | 25105-104630 | 25105-104030 | 25105-103030 | 25105-102130 | |
5 | 150 | 25105-154630 | 25105-154030 | 25105-153030 | 25105-152130 | |
5 | 250 | 25105-254630 | 25105-254030 | 25105-253030 | 25105-252130 |
金屬 | 鈉 (ppm) | 鎂 (ppm) | 鋁 (ppm) | 鈣 (ppm) | 鐵 (ppm) | 鋯 (ppm) |
標(biāo)準(zhǔn) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
批次 A | 0.9 | 0.3 | <1 | <0.5 | 0.9 | 0.5 |
批次 B | 0.8 | <0.1 | <1 | <0.5 | 0.9 | 1.1 |
批次 C | 1.1 | <0.1 | <1 | <0.5 | 1.5 | 1.4 |
批次 D | 1.1 | <0.1 | <1 | <0.5 | 0.8 | 1.4 |
批次 E | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
檢測(cè) | | C18 | C8 | aQ | 苯基 | 氨基 | 硅膠 | HILIC |
硅膠 | 粒徑和粒徑分布 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
孔徑和比表面積 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
鍵合相 | 碳載量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
色譜 | 疏水保留 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 疏水選擇性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 空間選擇性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 氫鍵容量 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 對(duì)堿性化合物的活性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 離子交換容量 (pH 7.6) | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 對(duì)酸性化合物的活性 | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 離子交換容量 (pH 2.7) | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 陰離子交換檢測(cè) | | | | | 是 | | |
| 正相檢測(cè) | | | | | | 是 | |
| HILIC 保留和選擇性 | | | | | | | 是 |
色譜柱裝填 | 反相裝填檢測(cè) | 是 | 是 | 是 | 是 | | | |
| 正相裝填檢測(cè) | | | | | 是 | 是 | |
| HILIC 裝填檢測(cè) | | | | | | 是 | |
固定相 | 粒度(μm) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 表面積(m2/g) | 封端 | PH范圍 |
Syncronis C18 | 1.7, 5 | 100 | 16 | 320 | 兩次封端 | 2-10 |
Syncronis C8 | 1.7, 5 | 100 | 10 | 320 | 兩次封端 | 2-8 |
Syncronis aQ | 1.7, 5 | 100 | 19 | 320 | 極性封端 | 2-8 |
Syncronis 苯基 | 1.7, 5 | 100 | 11 | 320 | 兩次封端 | 2-8 |
Syncronis 氨基 | 1.7, 5 | 100 | 4 | 320 | 兩次封端 | 2-8 |
Syncronis 硅膠 | 1.7, 5 | 100 | - | 320 | - | 2-8 |
Syncronis HILIC | 5 | 100 | 5 | 320 | - | 2-8 |
固定相 | 粒度(μm) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
Hypersil Silica | 3,5 | 120 | N/A | 否 |
Hypersil ODS (C18) | 3,5,10 | 120 | 10 | 是 |
Hypersil ODS2 (C18) | 3,5 | 80 | 11 | 是 |
Hypersil MOS (C8) | 3,5 | 120 | 6.5 | 否 |
Hypersil MOS2 (C8) | 3,5 | 120 | 6.5 | 是 |
Hypersil SAS (C1) | 3,5 | 120 | 2.5 | 是 |
Hypersil APS2 (NH) | 3,5 | 120 | 1.9 | 否 |
Hypersil CPS | 3,5 | 120 | 4.0 | 否 |
Hypersil CPS2 | 5 | 120 | 4.0 | 是 |
Hypersil Phenyl | 3,5 | 120 | 5.0 | 否 |
Hypersil Phenyl2 | 5 | 120 | 5.0 | 是 |
Hypersil SAX | 5 | 120 | 2.5 | 是 |
Hypersil Green PAH | 3,5 | 120 | 13.5 | 是 |
品牌 | 粒度(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(4.6mm) | 直徑(4.0mm) | 直徑(3.0mm) | 直徑(2.1mm) |
Hypersil Silica | 3 | 50 | 30003-054630 | 30003-054030 | 30003-053030 | 30003-052130 |
3 | 100 | 30003-104630 | 30003-104030 | 30003-103030 | 30003-102130 | |
3 | 150 | 30003-154630 | 30003-154030 | 30003-153030 | 30003-152130 | |
Hypersil Silica | 5 | 50 | 30005-054630 | 30005-054030 | 30005-053030 | 30005-05213 |
5 | 100 | 30005-104630 | 30005-104030 | 30005-103030 | 30005-102130 | |
5 | 150 | 30005-154630 | 30005-154030 | 30005-153030 | 30005-152130 | |
5 | 250 | 30005-254630 | 30005-254030 | 30005-253030 | 30005-252130 | |
Hypersil ODS (C18) | 3 | 50 | 30103-054630 | 30103-054030 | 30103-053030 | 30103-052130 |
3 | 100 | 30103-104630 | 30103-104030 | 30103-103030 | 30103-102130 | |
3 | 125 | 30103-124630 | 30103-124030 | 30103-123030 | 30103-122130 | |
3 | 150 | 30103-154630 | 30103-154030 | 30103-153030 | 30103-152130 | |
Hypersil ODS (C18) | 5 | 50 | 30105-054630 | 30105-054030 | 30105-053030 | 30105-052130 |
5 | 100 | 30105-104630 | 30105-104030 | 30105-103030 | 30105-102130 | |
5 | 125 | 30105-124630 | 30105-124030 | 30105-123030 | 30105-122130 | |
5 | 150 | 30105-154630 | 30105-154030 | 30105-153030 | 30105-152130 | |
5 | 200 | 30105-204630 | 30105-204030 | 30105-203030 | 30105-202130 | |
5 | 250 | 30105-254630 | 30105-254030 | 30105-253030 | 30105-252130 | |
Hypersil MOS (C8) | 3 | 50 | 30203-054630 | 30203-054030 | 30203-053030 | 30203-052130 |
3 | 100 | 30203-104630 | 30203-104030 | 30203-103030 | 30203-102130 | |
3 | 150 | 30203-154630 | 30203-154030 | 30203-153030 | 30203-152130 | |
Hypersil MOS (C8) | 5 | 50 | 30205-054630 | 30205-054030 | 30205-053030 | 30205-052130 |
5 | 100 | 30205-104630 | 30205-104030 | 30205-103030 | 30205-102130 | |
5 | 150 | 30205-154630 | 30205-154030 | 30205-153030 | 30205-152130 | |
5 | 250 | 30205-254630 | 30205-254030 | 30205-253030 | 30205-252130 | |
Hypersil MOS2 (C8) | 3 | 50 | 30303-054630 | 30303-054030 | 30303-053030 | 30303-052130 |
3 | 100 | 30303-104630 | 30303-104030 | 30303-103030 | 30303-102130 | |
3 | 150 | 30303-154630 | 30303-154030 | 30303-153030 | 30303-152130 | |
Hypersil MOS2 (C8) | 5 | 50 | 30305-054630 | 30305-054030 | 30305-053030 | 30305-052130 |
5 | 100 | 30305-104630 | 30305-104030 | 30305-103030 | 30305-102130 | |
5 | 150 | 30305-154630 | 30305-154030 | 30305-153030 | 30305-152130 | |
5 | 250 | 30305-254630 | 30305-254030 | 30305-253030 | 30305-252130 | |
Hypersil SAS (C1) | 3 | 50 | 30503-054630 | 30503-054030 | 30503-053030 | 30503-052130 |
3 | 100 | 30503-104630 | 30503-104030 | 30503-103030 | 30503-102130 | |
3 | 150 | 30503-154630 | 30503-154030 | 30503-153030 | 30503-152130 | |
Hypersil SAS (C1) | 5 | 50 | 30505-054630 | 30505-054030 | 30505-053030 | 30505-0521 |
5 | 100 | 30505-104630 | 30505-104030 | 30505-103030 | 30505-102130 | |
5 | 150 | 30505-154630 | 30505-154030 | 30505-153030 | 30505-152130 | |
5 | 250 | 30505-254630 | 30505-254030 | 30505-253030 | 30505-252130 | |
Hypersil CPS (Cyano) | 3 | 50 | 30803-054630 | 30803-054030 | 30803-053030 | 30803-052130 |
3 | 100 | 30803-104630 | 30803-104030 | 30803-103030 | 30803-102130 | |
3 | 150 | 30803-154630 | 30803-154030 | 30803-153030 | 30803-152130 | |
5 | 50 | 30805-054630 | 30805-054030 | 30805-053030 | 30805-052130 | |
5 | 100 | 30805-104630 | 30805-104030 | 30805-103030 | 30805-102130 | |
5 | 150 | 30805-154630 | 30805-154030 | 30805-153030 | 30805-152130 | |
5 | 250 | 30805-254630 | 30805-254030 | 30805-253030 | 30805-252130 | |
Hypersil CPS2 (Cyano) | 5 | 50 | 31805-054630 | 31805-054030 | 31805-053030 | 31805-052130 |
5 | 100 | 31805-104630 | 31805-104030 | 31805-103030 | 31805-102130 | |
5 | 150 | 31805-154630 | 31805-154030 | 31805-153030 | 31805-152130 | |
5 | 250 | 31805-254630 | 31805-254030 | 31805-253030 | 31805-252130 | |
Hypersil Phenyl | 3 | 50 | 30903-054630 | 30903-054030 | 30903-053030 | 30903-052130 |
3 | 100 | 30903-104630 | 30903-104030 | 30903-103030 | 30903-102130 | |
3 | 150 | 30903-154630 | 30903-154030 | 30903-153030 | 30903-152130 | |
5 | 50 | 30905-054630 | 30905-054030 | 30905-053030 | 30905-052130 | |
5 | 100 | 30905-104630 | 30905-104030 | 30905-103030 | 30905-102130 | |
5 | 150 | 30905-154630 | 30905-154030 | 30905-153030 | 30905-152130 | |
5 | 250 | 30905-254630 | 30905-254030 | 30905-253030 | 30905-252130 | |
Hypersil Phenyl2 | 5 | 50 | 31905-054630 | 31905-054030 | 31905-053030 | 31905-052130 |
5 | 100 | 31905-104630 | 31905-104030 | 31905-103030 | 31905-102130 | |
5 | 150 | 31905-154630 | 31905-154030 | 31905-153030 | 31905-152130 | |
5 | 250 | 31905-254630 | 31905-254030 | 31905-253030 | 31905-252130 | |
Hypersil APS2 (Amino) | 3 | 50 | 30703-054630 | 30703-054030 | 30703-053030 | 30703-052130 |
3 | 100 | 30703-104630 | 30703-104030 | 30703-103030 | 30703-102130 | |
3 | 150 | 30703-154630 | 30703-154030 | 30703-153030 | 30703-152130 | |
5 | 50 | 30705-054630 | 30705-054030 | 30705-053030 | 30705-052130 | |
5 | 100 | 30705-104630 | 30705-104030 | 30705-103030 | 30705-102130 | |
5 | 150 | 30705-154630 | 30705-154030 | 30705-153030 | 30705-152130 | |
5 | 250 | 30705-254630 | 30705-254030 | 30705-253030 | 30705-252130 | |
Hypersil SAX | 5 | 50 | 34105-054630 | 34105-054030 | 34105-053030 | 34105-052130 |
5 | 100 | 34105-104630 | 34105-104030 | 34105-103030 | 34105-102130 | |
5 | 150 | 34105-154630 | 34105-154030 | 34105-153030 | 34105-152130 | |
5 | 250 | 34105-254630 | 34105-254030 | 34105-253030 | 34105-252130 |
固定相 | 粒度(μm) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
AQUASIL C18 | 3,5 | 100 | 12 | 是 |
品牌 | 粒度(μm) | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(4.6mm) | 直徑(4.0mm) | 直徑(3.0mm) | 直徑(2.1mm) |
AQUASIL C18 | 3 | 30 | 77503-034630 | 77503-034030 | 77503-033030 | 77503-032130 |
3 | 50 | 77503-054630 | 77503-054030 | 77503-053030 | 77503-052130 | |
3 | 100 | 77503-104630 | 77503-104030 | 77503-103030 | 77503-102130 | |
3 | 150 | 77503-154630 | 77503-154030 | 77503-153030 | 77503-152130 | |
5 | 30 | 77505-034630 | 77505-034030 | 77505-033030 | 77505-032130 | |
5 | 50 | 77505-054630 | 77505-054030 | 77505-053030 | 77505-052130 | |
5 | 100 | 77505-104630 | 77505-104030 | 77505-103030 | 77505-102130 | |
5 | 125 | 77505-124630 | 77505-124030 | 77505-123030 | 77505-122130 | |
5 | 150 | 77505-154630 | 77505-154030 | 77505-153030 | 77505-152130 | |
5 | 250 | 77505-254630 | 77505-254030 | 77505-253030 | 77505-252130 |
名稱 | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
UNIGUARD 柱套 | 4.6mm/4.0mm D | 850-00 |
UNIGUARD 柱套 | 2.1mm D | 852-00 |
UNIGUARD 柱套 | 1.0mm D | 851-00 |
填料 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號(hào) |
Hypersil ODS (C18) | 5 | 4.6×10 | 30105-014001 |
5 | 4.0×10 | 30105-014001 | |
5 | 3.0×10 | 30105-013001 | |
5 | 2.1×10 | 30105-012101 | |
3 | 4.6×10 | 30103-014001 | |
3 | 4.0×10 | 30103-014001 | |
3 | 3.0×10 | 30103-013001 | |
3 | 2.1×10 | 30103-012101 | |
Hypersil MOS (C8) | 5 | 4.6×10 | 30205-014001 |
5 | 4.0×10 | 30205-014001 | |
5 | 3.0×10 | 30205-013001 | |
5 | 2.1×10 | 30205-012101 | |
3 | 4.6×10 | 30203-014001 | |
3 | 4.0×10 | 30203-014001 | |
3 | 3.0×10 | 30203-013001 | |
3 | 2.1×10 | 30203-012101 | |
Hypersil Phenyl | 5 | 4.6×10 | 30905-014001 |
5 | 4.0×10 | 30905-014001 | |
5 | 3.0×10 | 30905-013001 | |
5 | 2.1×10 | 30905-012101 | |
3 | 4.6×10 | 30903-014001 | |
3 | 4.0×10 | 30903-014001 | |
3 | 3.0×10 | 30903-013001 | |
3 | 2.1×10 | 30903-012101 | |
Hypersil CPS (CN) | 5 | 4.6×10 | 30805-014001 |
5 | 4.0×10 | 30805-014001 | |
5 | 3.0×10 | 30805-013001 | |
5 | 2.1×10 | 30805-012101 | |
3 | 4.6×10 | 30803-014001 | |
3 | 4.0×10 | 30803-014001 | |
3 | 3.0×10 | 30803-013001 | |
3 | 2.1×10 | 30803-012101 | |
Hypersil APS-2 (NH2) | 5 | 4.6×10 | 30705-014001 |
5 | 4.0×10 | 30705-014001 | |
5 | 3.0×10 | 30705-013001 | |
5 | 2.1×10 | 30705-012101 | |
3 | 4.6×10 | 30703-014001 | |
3 | 4.0×10 | 30703-014001 | |
3 | 3.0×10 | 30703-013001 | |
3 | 2.1×10 | 30703-012101 | |
Hypersil Silica (SiO2) | 5 | 4.6×10 | 30005-014001 |
5 | 4.0×10 | 30005-014001 | |
5 | 3.0×10 | 30005-013001 | |
5 | 2.1×10 | 30005-012101 | |
3 | 4.6×10 | 30003-014001 | |
3 | 4.0×10 | 30003-014001 | |
3 | 3.0×10 | 30003-013001 | |
3 | 2.1×10 | 30003-012101 | |
Hypersil AX | 5 | 4.6×10 | 34105-014001 |
5 | 4.0×10 | 34105-014001 | |
5 | 3.0×10 | 34105-013001 | |
5 | 2.1×10 | 34105-012101 | |
3 | 4.6×10 | 34103-014001 | |
3 | 4.0×10 | 34103-014001 | |
3 | 3.0×10 | 34103-013001 | |
3 | 2.1×10 | 34103-012101 | |
| | |
·裝上外殼 ·附連接引線 | ||
熱保護(hù)器 | L01,LK1/L02 | |
附絕緣套 | ||
未附絕緣套 | ||
1 | 接觸種類 | 通常關(guān)閉/通常打開 |
2 | 額定開關(guān)溫度(NST)每5℃一款 | 60-200℃ |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)公差 | ±5K |
4 | 復(fù)位溫度范圍,根據(jù)UL/CSA在額定開關(guān)溫度下 | 30K±15K |
5 | 運(yùn)用電壓...交流電.../直流電 | ...500V ~/...100V= |
6 | 額定電壓,交流電 | 250V|500V |
7 | 額定電流,交流電cos | 2.5A|0.75A |
8 | 額定電流,交流電cos | 1.6A|0.50A |
9 | 在In和Un情況下開關(guān)次數(shù) | 10.000 |
10 | 在In的電流靈敏度 | 無 |
11 | 最大開關(guān)電流在250V~/開關(guān)次數(shù) | 5.0A/2000 |
12 | 接觸彈開時(shí)間 | < 1ms |
13 | 接觸電阻(參考MIL-Stand,R5757) | < 50mΩ |
14 | 浸漬阻力(根據(jù)Thermik測(cè)試) | 適合 |
15 | 耐震能力在10-60Hz | 100m/s2 |
16 | 外殼壓力穩(wěn)定性(特密測(cè)試至最大) | 450N(45kg) |
17 | 高電壓絕緣(無C款型) | 2 kV |
18 | 保護(hù)級(jí) | I |
19 | 標(biāo)準(zhǔn)連接 | 引線 0.25mm2 |
20 | 直徑d(有/無絕緣套) | 10mm |
21 | 高度h(有/無絕緣套) | 7.7mm |
22 | 絕緣套長(zhǎng)度 | - |
23 | 螺釘/-長(zhǎng)度 | M4/5mm |
24 | 扳手大小/最大轉(zhuǎn)動(dòng)力矩 | 10/2Nm |
25 | 根據(jù)安規(guī)設(shè)計(jì)而獲批準(zhǔn) | VDE.UL.BEAB.SEMKO |
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Duratherm Excel膜元件能夠連續(xù)運(yùn)行在料液溫度80℃下的衛(wèi)生條件下,采用耐高溫材料,包括Durasan外殼。
最大操作溫度:
運(yùn)行溫度:80℃
清洗溫度:50℃
熱水消毒溫度:90℃
關(guān)鍵詞:UP2500HE超聲波清洗器價(jià)格、UP2500HE超聲波清洗器型號(hào)、UP2500HE超聲波清洗器原理、
外形尺寸(mm):610×410×360
清洗槽尺寸(mm):500×300×150
超聲頻率(KHz):25、40、80
容積(L):22.5
最大功率(W):600
控制方式:數(shù)控
時(shí)間功能(Min):1~999
溫度功能(℃):室溫~80
排水功能:有
網(wǎng)架:有
降音蓋:有
內(nèi)、外材質(zhì):優(yōu)質(zhì)不銹鋼
