![]() | |
產(chǎn)品名稱: | |
| |
產(chǎn)品綜述: | |
| |
產(chǎn)品特點: | |
—輕質(zhì)量的外罩減少了整機的重量,從而提高了效率。 —獲得專利的X 向“精密三角梁”設(shè)計增強了整機的剛性質(zhì)量比,從而提高了測量的精度和運行的穩(wěn)定性。 —厚重穩(wěn)固的花崗石工作臺減少了振動帶來的影響。 —燕尾式導(dǎo)軌整體加工在花崗石平臺上(該技術(shù)獲得專利),提高了機器的精度和重復(fù)性。 —電機遠程放置減少了移動質(zhì)量,提高了速度,也避免了電機發(fā)熱對機器性能帶來的影響。 —獲得專利的氣動平衡設(shè)計,提高了機器的測量性能。 —采用的Heidenhain Aurodur® 高分辨率金質(zhì)光柵尺,其熱膨脹系數(shù)獲得PTB認證。 —控制器固定在主機一側(cè),便于整體的移動。 |
三坐標(biāo)測量機南京庚辰提供三坐標(biāo)測量機品牌、三坐標(biāo)測量機行情、三坐標(biāo)測量機介紹、三坐標(biāo)測量機應(yīng)用、三坐標(biāo)測量機參數(shù)、三坐標(biāo)測量機報價、三坐標(biāo)測量機維修、三坐標(biāo)測量機保養(yǎng)、三坐標(biāo)測量機售后服務(wù)等三坐標(biāo)測量機各種問題。三坐標(biāo)測量機的種類有很多,不同三坐標(biāo)測量機的使用范圍有不同,歡迎您來電咨詢?nèi)鴺?biāo)測量機產(chǎn)品相關(guān)資料。
、光學(xué)照明系統(tǒng):可調(diào)節(jié)LED冷光源,使工件表面照明均勻,提高了測量的高精度和性。2、測量精度:高精度的SONY彩色CCD攝像機、光學(xué)透鏡及LED同步底光源的光路的同軸性都精確校準(zhǔn)。3、工作臺:采用花崗巖的機座,帶平板玻璃可移動的高剛性、表面陽極化的雙層十字特種金屬工作臺,Z軸獨立,運動互不干擾,所有軸運動均由高精度的直線導(dǎo)軌進行。4、導(dǎo)軌方式:采用進口的具有極高耐磨性的特種鋼制成的高精度直線導(dǎo)軌,了軸向直線度和垂直度。5、驅(qū)動系統(tǒng):采用高載荷的4V無牙精密絲杠傳動裝置(專利技術(shù)),確保系統(tǒng)傳統(tǒng)更快捷,更。6、Z軸采用平衡裝置,提高了Z軸的定位精度及穩(wěn)定性。7、長度計量系統(tǒng):光柵尺不直接近被測工件,遵循了阿貝誤差原理,減小了系統(tǒng)誤差。
東京精密 三坐標(biāo)伴隨著零件的高精度化,高精度測量、高效測量、批量測量、復(fù)雜形狀測量等需求日益增長,各行各業(yè)對測量設(shè)備的要求也持續(xù)提高。東京精密全新提供全球標(biāo)準(zhǔn)的三坐標(biāo)測量機XYZAX AXCEL。
1.高等精度
2.全新開發(fā)驅(qū)動機構(gòu)實現(xiàn)超高速
3.精度保證溫度范圍大 15 ~ 30℃ *
采用全新設(shè)計蓋板,避免X軸導(dǎo)軌、Y 軸支撐部直接受到溫度變化的影響。此外,引入抑制花崗巖變形的構(gòu)造,使溫度變化造成的影響小化。在維持高精度的同時,使精度保證溫度范圍大幅擴大到 15 ~ 30 ℃超大精度保證溫度范圍,顯著降低測量室溫度運行成本。
4.精度保證溫度
全新開發(fā)高剛性橋架
作為三坐標(biāo)測量機的重要部件,橋架的剛性對測量精度有很大影響。XYZAX AXCEL 采用高剛性橋架,特別是對X 軸導(dǎo)軌構(gòu)造進行全新設(shè)計,成功地大幅提升Y 方向和扭矩方向的剛性。全新開發(fā)的剛性橋架成為實現(xiàn)XYZAX AXCEL 高精度化的大要素。
全新開發(fā)高剛性橋架
除了高剛性橋架,XYZAX AXCEL 還采用了上下左右四個方向進行Y 軸氣浮支撐的全新開發(fā)結(jié)構(gòu)。(已取得利)通過該結(jié)構(gòu),抑制了橋架在Y 方向移動時的俯仰角及偏航角方向的振動。5.擴大精度保證溫度范圍的關(guān)鍵技術(shù)
X軸導(dǎo)軌外罩*Y軸支撐部蓋板
X 軸導(dǎo)軌及Y 軸支撐部采用全新開發(fā)外罩。使用外罩可避免導(dǎo)軌和支撐臂暴露在外,從而抑制溫度變化的影響,實現(xiàn) XYZAX AXCEL 精度保證溫度范圍的擴大。同時,也起到了防止異物附著的作用。
型號 | Croma564 | Croma686 | Croma6106 | Croma8106 | Croma8126 | |
行程(mm) | X軸 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Y軸 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Z軸 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
主機尺寸(mm) | L | 1535 | 1735 | 1935 | 1935 | 2135 |
W | 1050 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | |
H | 2247 | 2647 | 2647 | 2729 | 2729 | |
承重(kg) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | |
主機重量(kg) | 590 | 790 | 990 | 1090 | 1290 | |
精度指標(biāo) | 2.8+L/300 | 3+L/300 | 3.5+L/300 |
最小供氣壓力 | 0.5 MPa (5 bars) |
耗氣量 (ANR) UNI ISO 8778 | 2.5 dm3/s (150 Nl/min) |
工作溫度范圍 | +10° - +45°C |
相對濕度 | max. 90 % non-condensing |
噪音(用連續(xù)的聲壓的當(dāng)量來衡量) | <70 dB (A) |
機器周邊溫度(*) | 20 ± 2°C |
在測量機空間的溫度變化(*) | 1°C/h, 2°C/24h |
在測量機空間的溫度變化空間梯度(*) | 1°C/m (垂直方向) 1°C/m (水平方向) |
安裝處的振動 | 在“安裝準(zhǔn)備指南”規(guī)定的極限內(nèi). |
相對濕度 | 25 - 75 % |
型號 | CMF564 | CMF594 | CMF876 | CMF8106 | CMF8156 | CMF10128 | CMF10168 | CMF121510 | CMF122010 | CMF122510 | CMF123010 | |
行程(mm) | X軸 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Y軸 | 600 | 900 | 800 | 1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z軸 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主機尺寸 (mm) | L | 1370 | 1670 | 1800 | 2000 | 2500 | 2370 | 2770 | 2820 | 3320 | 3820 | 4320 |
W | 1050 | 1050 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | 2240 | 2240 | 2650 | 1650 | 2650 | 3150 | 3150 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
機臺厚度mm | 230 | 300 | 360 | 420 | 450 | |||||||
承重kg | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
主機重量kg | 850 | 1200 | 1200 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | |
精度指標(biāo) | 2.8+L/300 | 3+L/300 | 3.5+L/300 | 4+L/300 | 4.5+L/300 | 5.5+L/300 | ||||||
系統(tǒng)技術(shù) | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 雙計算機式集成控制系統(tǒng) | |||||||||||
驅(qū)動系統(tǒng) | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
眾所周知,中國制造遠銷國外,卻無法擺脫“大而不強”的現(xiàn)狀,除了品牌、科技含量等因素外,最讓世人關(guān)注的是中國工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量與國際品牌仍存在不小差距。談到質(zhì)量,我們就不得不談中國工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)檢問題。而其中值得引起關(guān)注的一點是,我國制造商沿用傳統(tǒng)人工的檢測手段乃是導(dǎo)致效率低下、產(chǎn)品質(zhì)量無法獲得保障的關(guān)鍵原因。
要改變這種現(xiàn)狀,必須升級現(xiàn)有質(zhì)檢模式,將智能化自動質(zhì)檢設(shè)備大面積運用在制造業(yè)產(chǎn)品檢測中,而這類質(zhì)檢設(shè)備的顯著特點是智能、精密、快速,適合工業(yè)產(chǎn)品的大批量檢測需求。這類質(zhì)檢設(shè)備大多屬于非標(biāo)檢測設(shè)備,根據(jù)行業(yè)客戶需求的不同,它們還呈現(xiàn)出“定制化”趨勢。
傳統(tǒng)質(zhì)檢模式的弊端較多,以下僅舉三個例子便可見端倪。
1、釹鐵硼永磁產(chǎn)品檢測。釹鐵硼材料規(guī)格眾多,在很多新興產(chǎn)業(yè)中得到普遍使用,市場需求量年年猛增,但是這一行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測卻一直沿用傳統(tǒng)的人工模式,在一些小型片狀材料制造廠商的質(zhì)檢車間內(nèi),“眼睛+手套+鑷子”成為典型的工作場景。來自北京的一家釹鐵硼工廠,每天需要進行質(zhì)檢的片狀材料為 150萬片,質(zhì)檢車間共有20多名工人持續(xù)工作,壓力山大早已是不爭的事實,工廠的人力和管理成本也同樣高居不下。
一鍵式輪廓尺寸測量儀產(chǎn)品特點
? 操作簡單:在設(shè)置好程式之后只需按下測量按鈕,就能自動測量程式所編輯的尺寸,無需定位,影像測量儀,快速測量出結(jié)果。
? 測量速度快:不僅能對單個產(chǎn)品進行快速測量,三坐標(biāo)影像測量儀,同時能對在視葉圍內(nèi)能看到的所有相同目標(biāo)進行快速檢測,實現(xiàn)一次同時測量多個工件。測量所需操作僅需將測量對象放在工作臺上,按下開始測量按鈕,瞬間測量出多個尺寸。
? 消除人為操作誤差:無需夾具,無需人為定位,產(chǎn)品任意放置,只要在視葉圍內(nèi),軟件都能快速精準(zhǔn)的捉到目標(biāo),進行精準(zhǔn)測量。
? 測量精度高:采用大景深遠心鏡頭,確保不會出現(xiàn)因為段差而造成焦距模糊的現(xiàn)象,同時確保產(chǎn)品不會因為段差而造成大小形狀發(fā)生改變,并且使得產(chǎn)品圖像的畸變可以忽略不計,再加上測量軟件優(yōu)越的算法,確保了整個系統(tǒng)的高精度測量。
? 產(chǎn)品外觀結(jié)構(gòu)精美:采用鋁制外殼,無論是曲面結(jié)構(gòu)還是顏色搭配都能給人一種舒適的感覺。
? 實現(xiàn)點、線、圓、弧、距離、橢圓、角度等圖形測量;
? 具有多種取點方式,快速尺寸影像測量儀,確保測量過程中取到更精的點;
? 根據(jù)本測量單元,組合成工件要求的尺寸結(jié)果,實現(xiàn)多模式組合方式;
? 可以實現(xiàn)用戶自定義坐標(biāo)系進行測量;
? 具有相交、平分、垂直、平行、相切功能,2次元影像測量儀,更能直觀的測量客戶所需尺寸;
? 具有報表功能,能根據(jù)客戶需求測量結(jié)果作Word、Excel、Txt形式輸出;
? 具有SPC功能,能根據(jù)客戶需求對制定尺寸進行SPC管控;
? 用戶可以根據(jù)自身產(chǎn)品規(guī)格設(shè)置公差,軟件自動判別良品和不良品;
? CAD輸出,可以將測量結(jié)果以DXF文件形式輸出;
東莞市嘉儀自動化設(shè)備科技有限公司:http://www.canneedauto.com/
東莞市嘉儀自動化設(shè)備科技有限公司:http://www.canneed-auto.com/
東莞市捷揚光電科技有限公司:http://www.jieyanggd.com/
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時內(nèi)報價
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn 2490-2L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn AMMR7805 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UMU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821401R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821403R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821407R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821411R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821412R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+OR8214G1+ZB8214N5+ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+ZB8214N5+ZA8214AK+ZB9060K05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821418U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821420U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612APS(0-100mbar)+OD8612L2+ZB1024NA+ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPS(measuring range: 20mbar) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPT25R8AZ without connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991233VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991254MS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991256VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991297VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L5R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L6AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S1K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S6K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FEA604MN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA636HR2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA6466 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1C |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E7C+ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA696MF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 K22 / 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022(500N) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-2000N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-500N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0251 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0255 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(0,5 kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(10kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(20KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-10KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA6135(50KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-5KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FLA613UV |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FN0001K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA30L0250T |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA846 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA106L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA123L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30K03L0100 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9306TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9307TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT98206 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA05L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA104PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA109PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA1202 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA121L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA122L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA125L0500H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA126L0600H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0350H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0700H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15L1000 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 2m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3903L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 with 3m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTAHP2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FUA9192 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA1D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA5OU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S140 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S220 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915VTHM , Including the connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA935TH4K2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY9600O2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY96PHER |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FYA641LFP3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn HTA301G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KE9005W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9001W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9041W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn L01912 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01900 6m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT019010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 15m+ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01907 1m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01911 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA 2590-3S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23903 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23905 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2390-5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2450-1L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25903S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25904S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKSU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908KS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA28909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA43902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10+ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA85909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR 784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR721020 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR7806 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781120B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781145B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781150B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P+OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784231D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612L5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OK9000NK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 10 1/10 class B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR 7842 VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL15 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214T1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9020SS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9040AS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OTK01L0050 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OWA071AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SP10302D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5500WCU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600HL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1719BPVU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904MMC |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904SD |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-15+ZB1909USB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU(1.5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1945DK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1999NKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA5690MU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA81612DPTAK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020BK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FST |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9090VKC20 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS5V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS6V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS3V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4WL05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB1(Measuring Modules for DC Current 0-50A) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9901AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK1U(0-3200.0Hz) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZAD950ABK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB 2590 TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB1112NA7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2200TK1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280LK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2290NA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2490TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB3090UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB9060K (2m) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB96LFRL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZKA029RA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838FR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838LR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838RE |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FS |
手機18964582730 | BREMER | BV: 28946 3-phasen TRANSFORmator |
手機18964582730 | HSB | Beta-80-SOS-M-2550-834-1200-2SA-1 |
手機18964582730 | HOYER MOTORS | MS100L2-4 |
手機18964582730 | Tippkemper | IRD-LTD-GD ,sensor |
手機18964582730 | AIRTEC | MI02-530-HN |
手機18964582730 | BAMO | Conductivity Transmit.,4 wires Type BAMOCOR 321 + TCS 100 P,,,,,,,, |
手機18964582730 | B&R | 8AC110.60-3 |
手機18964582730 | Brevini | 86M 32 C16 3 0609-231967 |
手機18964582730 | B&R | 8BAC0121.000-1 |
手機18964582730 | B&R | 8BAC0130.000-1 |
手機18964582730 | EUROTECNICA | FORNITA COM RESISTENZA,sensor |
手機18964582730 | Comem | TC100-PT-10 |
手機18964582730 | AGROMATIC | K3012 S/N.1517-7235-01001 |
手機18964582730 | DOPAG | 400.25.94 |
手機18964582730 | DOPAG | 28.10.005 |
手機18964582730 | DOPAG | 28.10.001 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.462.03 ��i=24.7:1 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.461.03 ��i=12:1 |
手機18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.046.332.10�� i=9.9:1 |
手機18964582730 | hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSLS/N:910 106.01 |
手機18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900 |
手機18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900A |
手機18964582730 | G. Bee GmbH | KSN 75 PN 16 F Ident-Nr:11207 |
手機18964582730 | p+f | TYPE:14-14361-1024 No:054385 |
手機18964582730 | p+f | 9404 12*12mm |
手機18964582730 | HADEF | seriennummer 135467/10/01 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939004642 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005073 |
手機18964582730 | Haegglunds | R939005294�� |
