A4VSO125DR力士樂(lè)變量泵規(guī)格40至1000軸向柱塞斜盤(pán)結(jié)構(gòu)開(kāi)式回路系列和3系列
LC 80 A40E6X/V LC 80 B00D6X/ LC 80 B00E6X/力士樂(lè)Rexroth LC 80 B05D6X/ LC 80 B05E6X/ LC 80 B10D6X/ LC 80 B10E6X/ LC 80 B10E6X/V LC 80 B20D6X/力士樂(lè)Rexroth LC 80 B20D6X/V LC 80 B20E6X/ LC 80 B20E6X/V LC 80 B40D6X/ LC 80 B40D6X/V LC 80 B40E6X/力士樂(lè)Rexroth LC 80 B40E6X/V LC 100 DB00E6X/ LC 100 DB20D6X/ LC 100 DB20E6X/ LC 100 DB40B6X/ LC 100 DB40D6X/ LC 100 DB40E6X/ LC 16 DB00A7X/ LC 16 DB00D7X/力士樂(lè)Rexroth LC 16 DB00D7X/V LC 16 DB00E7X/ LC 16 DB00E7X/V LC 16 DB20A7X/ LC 16 DB20A7X/V LC 16 DB20B7X/力士樂(lè)Rexroth LC 16 DB20B7X/V LC 16 DB20D7X/ LC 16 DB20D7X/V LC 16 DB20E7X/ LC 16 DB20E7X/V LC 16 DB40A7X/力士樂(lè)Rexroth LC 16 DB40A7X/V LC 16 DB40B7X/ LC 16 DB40D7X/ LC 16 DB40D7X/V LC 16 DB40E7X/ LC 16 DB80A7X/力士樂(lè)Rexroth LC 16 DB40E7X/V LC 16 DB50D7X/ LC 16 DB50E7X/ LC 16 DB80B7X/ LC 16 DB80D7X/ LC 16 DB80D7X/V力士樂(lè)Rexroth LC 16 DB80E7X/ LC 25 DB00A7X/ LC 25 DB00D7X/ LC 25 DB00D7X/V LC 25 DB00E7X/ LC 25 DB00E7X/V力士樂(lè)Rexroth LC 25 DB20A7X/ LC 25 DB20A7X/V LC 25 DB20B7X/ LC 25 DB20D7X/ LC 25 DB20D7X/V LC 25 DB20E7X/力士樂(lè)Rexroth LC 25 DB20E7X/V LC 25 DB40A7X/ LC 25 DB40B7X/ LC 25 DB40D7X/ LC 25 DB40D7X/V LC 25 DB40E7X/力士樂(lè)Rexroth LC 25 DB40E7X/V LC 25 DB50A7X/ LC 25 DB50D7X/ LC 25 DB50E7X/ LC 25 DB80A7X/ LC 25 DB80B7X/力士樂(lè)Rexroth LC 25 DB80D7X/ LC 25 DB80E7X/ LC 32 DB00A7X/ LC 32 DB00D7X/ LC 32 DB00E7X/ LC 32 DB20A7X/力士樂(lè)Rexroth
電磁換向閥是電磁閥里的一種 有 常開(kāi) 常閉 換向 等 換向閥 簡(jiǎn)單理解--就是打開(kāi)一路的同時(shí) 關(guān)閉另外一路 或
多路
KR-013 35疊加閥KR-013/2 35疊加閥KR-013/4 35疊加閥KR-014 35疊加閥KR-014/2疊加閥KR-014/4 35疊加閥KR-014/D 35疊加閥KR-016疊加閥KR-016/2 30疊加閥KR-016/4 30疊加閥HG-031/100 23疊加式減壓閥HG-031/100/V疊加式減壓閥HG-031/210 23疊加式減壓閥HG-031/210/V 23疊加式減壓閥HG-031/32 23疊加式減壓閥HG-031/32/V 23疊加式減壓閥HG-031/50 23疊加式減壓閥HG-031/50/V 23疊加式減壓閥HG-031/75 23疊加式減壓閥HG-033/100 23疊加式減壓閥HG-033/210 23疊加式減壓閥HG-033/210/V 23疊加式減壓閥HG-033/32 23疊加式減壓閥HG-033/50 23疊加式減壓閥HG-033/75 23疊加式減壓閥HG-034/100 23疊加式減壓閥HG-034/210 23疊加式減壓閥HG-034/32 23疊加式減壓閥JPG-211/100 30疊加式減壓閥JPG-211/100/V 30疊加式減壓閥JPG-211/210 30疊加式減壓閥KC-011/30 14疊加式減壓閥KG-031/100 20疊加式減壓閥KG-031/100/V 20疊加式減壓閥KG-031/210 20疊加式減壓閥KG-031/210/V 20疊加式減壓閥KG-033/100 20疊加式減壓閥KG-033/210 20疊加式減壓閥KG-034/100 20疊加式減壓閥KG-034/100/V疊加式減壓閥KG-034/210 20疊加式減壓閥DHQ-011/C/11-IX 24DC控制閥DHQ-013/C/1/K-IX 24DC 21控制閥DHQ-013/C/1-IX 230/50/60AC控制閥DHQ-013/O/24/L2V-UX 24DC 22控制閥DHQ-013/O/24-IX 110/50/60AC控制閥DHQ-014/0/6/K-UX 24DC控制閥DHQ-014/C/6-IX 24DC 21控制閥DHQ-016/C/6-IX 24DC 21控制閥DHQ-016/O/16-IX 24DC控制閥DHQ-023/C/6-IX 24DC控制閥DHQ-024/C/1-IX 230/50/60AC控制閥DHQ-024/O/24-IX 24DC 21控制閥DKQ-011/C/24-IX 24DC 21控制閥DKQ-013/0/24-UX 24DC控制閥DKQ-014/C/16-IX 24DC 21控制閥DKQ-014/C/6-UX 24DC 22控制閥DKQ-016/O/16/K-IX 24DC 21控制閥DKQ-023/C/6-IX 24DC 21控制閥DKQ-023/O/1/V-IX 230/50/60AC 21控制閥DKQ-024/C/6-IX 24DC 21控制閥
業(yè)務(wù)扣扣:2227322803我們以專(zhuān)業(yè)的品質(zhì)竭誠(chéng)為您服務(wù),歡迎新老顧客來(lái)電咨詢(xún)
低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品特點(diǎn):
8. 本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 (L) | 空載溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚(yáng)程 H (m) | 調(diào)溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 環(huán)境 | 長(zhǎng) (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | ||
溫度 (℃) | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19- 22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
一、CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組概述:
CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組是我司在國(guó)外優(yōu)秀泵型基礎(chǔ)上結(jié)合用戶的使用要求設(shè)計(jì)制造的新一代多功能產(chǎn)品?梢暂斔蛷淖詠(lái)水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍。 該產(chǎn)品其主機(jī)部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國(guó)內(nèi)普遍采用的翻砂鑄造泵相比,具有體積小、重量輕、效率高、噪音低、振動(dòng)小、安裝簡(jiǎn)便、外形美觀等優(yōu)點(diǎn)。其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質(zhì)合金材質(zhì),具有壽命長(zhǎng)、維修少的特點(diǎn),是目前國(guó)家大力倡導(dǎo)的節(jié)能環(huán)保型新產(chǎn)品。 二、CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組適用范圍:供水:水廠過(guò)濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。工業(yè)增壓 :流程水系統(tǒng)、清晰系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸和堿。水處理:超濾系統(tǒng)、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。 三、CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組技術(shù)參數(shù):流量:1-85m3/h;揚(yáng)程:4-250m;功率:0.37-45kw;轉(zhuǎn)速:2900r/min;口徑:25-80mm;溫度范圍:-15℃-+120℃。
四、CDLF全自動(dòng)多級(jí)離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
