產(chǎn)品描述 | |
|
我公司是一家主要代理日本、臺(tái)灣以及歐美等地區(qū)、的傳動(dòng)工業(yè)器材公司,集工程、技術(shù)、貿(mào)易為一體的實(shí)業(yè)型企業(yè),擁有一批專業(yè)的技術(shù)服務(wù)人員和銷售精英,專業(yè)從事自動(dòng)化工程的設(shè)計(jì)、安裝、維修和銷售。本公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各界工業(yè)機(jī)械,以質(zhì)量、誠(chéng)信、服務(wù)的宗旨推動(dòng)高品質(zhì)、高科技的工業(yè)產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要以下幾大類:一、日本MIKIPULLEY三木離合器,三木剎車器,三木無勵(lì)磁剎車/斷電剎車,三木聯(lián)軸器,三木皮帶輪,三木免鍵軸套以及日本三木連桿式無級(jí)變速器ZERO-MAX S等。
二、臺(tái)灣仟岱離合器,仟岱制動(dòng)器,摩擦片。三、日本TSUBAKI椿本鏈條,椿本緩沖器,椿本單向軸承,椿本減速機(jī),椿本聯(lián)軸器等。
四、日本伺服SERVO微型直流電機(jī),伺服步進(jìn)電機(jī)KP4P15G。
五、德國(guó)IWIS鏈條及日本EK鏈條、日本寶通PULTON鏈條。
六、日本協(xié)和KYOWA萬向接頭。
英文名稱 | 中文名稱 | 規(guī)格 |
Anti-ZNF474/ZFP106 | 鋅指蛋白474抗體 | 0.1ml/0.2ml |
Anti-ZNF474/ZFP106,鋅指蛋白474抗體
抗體(antibody)機(jī)體的免疫系統(tǒng)在抗原刺激下,由B淋巴細(xì)胞或記憶細(xì)胞增殖分化成的漿細(xì)胞所產(chǎn)生的、可與相應(yīng)抗原發(fā)生特異性結(jié)合的免疫球蛋白。主要分布在血清中,也分布于組織液及外分泌液中。
BYK-1242R | Anti-Z-DEVD-FMK(CASPASE3/CPP32 INHIBITOR W-3) CASPASE3凋亡抑制劑 |
BYK-1941R | Anti-Zfp91(zinc finger protein 91) 白血病相關(guān)新基因抗體 |
BYK-2510R | Anti-ZNF217(zinc finger protein 217) 鋅指脂蛋白217抗體 |
BYK-0626R | Anti-ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- middle (1b) 鋅指脂蛋白-1b抗體 |
BYK-0627R | Anti-ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- middle (1c) 鋅指脂蛋白-1c抗體 |
BYK-0625R | Anti-ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- N-terminal (1a)Anti--ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- N-terminal (1a) 鋅指脂蛋白-1a抗體 |
BYK-0628R | Anti-ZNF300 (zinc finger protein ZNF300)- middle 鋅指蛋白300抗體 |
BYK-1940R | Anti-ZNF307(zinc finger protein 307) 鋅指蛋白307抗體 |
BYK-1939R | Anti-ZNF474/ZFP106 鋅指蛋白474抗體 |
BYK-1329R | Anti-ZO-1(zonula occludens-1) 胞質(zhì)緊密粘連蛋白1抗體 |
BYK-1938R | Anti-ZW10 peptide 著絲粒蛋白抗體 |
BYK-1937R | Anti-Zyxin/ESP 2 斑聯(lián)蛋白抗體 |
BYK-2182R | anti-Melamine 三聚氰胺抗體 |
BYK-0864R | 抗K3蛋白抗體 |
歡迎來電咨詢Anti-ZNF474/ZFP106,鋅指蛋白474抗體等產(chǎn)品的詳細(xì)資料與價(jià)格!
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公稱壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 |
體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | | ||||
WC6 | ≤540 | | |||||
WC9 | ≤570 | | |||||
C5 C12 | ≤540 | | |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 Nitric acid | | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | | |||||
≤200 | 醋酸類 Acetic acid | | |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凸面法蘭 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號(hào)Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 64 64P 64R 64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500, , , , | 1170 | 3684 | 570 | - |
10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凹凸法蘭 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 100P 100R 100I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 175 | 160 | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 180 | 160 | - | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 180 | 18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 200 | 20 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 200 | 40 | |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 240 | 50 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 240 | 70 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 573 | 280 | 100 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 575 | 320 | 110 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 360 | 180 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 400 | 250 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 500 | 360 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 | - | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1208 | 720 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1410 | 720 | - | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 1655 | 800 | - | |
16.0MPa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 160 | 7 |
環(huán)槽法蘭 RTJ Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 160 160P 160R 160I | 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 180 | 10 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 200 | 14 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 200 | 21 | |
40 | 240 | 1750 | 125 | 90 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 240 | 26 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 280 | 73 | |
65 | 340 | 2450 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 320 | 110 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 350 | 141 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 630 | 400 | 185 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 500 | 320 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 560 | 462 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 | 711 | |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 1104 | 800 | - | |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 1314 | 800 | - |
玻璃過濾頭(Glass filter, solvent inlet),5041-2168,玻璃材質(zhì),不能超聲清洗液相色譜儀器備件:
溶劑過濾器:
玻璃過濾頭(Glass filter, solvent inlet),5041-2168,玻璃材質(zhì),不能超聲清洗
溶劑入口過濾器(Solvent inlet filter, stainless steel),01018-60025,不銹鋼材質(zhì),可超聲清洗
泵:
PTFE 濾芯(PTFE Frits 5PK),01018-22707
放空閥組件,400 Bar(Purge valve),G1311-6009,用于1100/1200泵、1260 infinity毛細(xì)和納升泵
主動(dòng)入口閥,無閥芯(Active inlet valve, without cartridge),G1312-60025
主動(dòng)入口閥閥芯,400bar(AIV cartridge, 400 bar),5062-8562,用于1100/1200泵、1260 infinity毛細(xì)和納升泵
主動(dòng)入口閥閥芯,600 bar(AIV cartridge, 600 bar),G1312-60020,用于1200 RRLC、1260 Infinity 二元泵
出口球閥(Outlet ball valve),G1312-60067
柱塞桿密封墊(Plunger seal),5063-6589
藍(lán)寶石柱塞桿(Sapphire piston),5063-6586
柱塞桿腔(帶彈簧)(Plunger Housing),G1311-60002
柱塞桿清洗主件(Support ring, seal wash),5062-2465
柱塞清洗蠕動(dòng)泵(Peristaltic pump, silicone tubing),5042-8507
泵頭(Pump chamber housing),G1311-25200
泵驅(qū)動(dòng)(Pump drive assembly),G1311-60001
比例閥(MCG Valve Assay),G1311-67701
泵模塊主板(Mainboard Quat-pump VL),G1311-65035
自動(dòng)進(jìn)樣器:
針頭組件,標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)進(jìn)樣器(Needle, G1313A Auto sampler),G1313-87201
適用于G1313A、1329A/B
針頭組件, 與PEEK針座配套使用(Needle assy for use with PEEK seat),G1313-87203,適用于G1313A、1329A/B
標(biāo)準(zhǔn)針座,PEEK 0.17mm內(nèi)徑毛細(xì)管(Needle seat PEEK, 0.17mm capillary),G1313-87102,適用于G1313A、G1329A
針頭,多孔板自動(dòng)進(jìn)樣器(綠色)(Needle assy for G1367 well plate sampler),G1367-87200,適用于G1367A/B
針頭,多孔板自動(dòng)進(jìn)樣器(藍(lán)色)(Needle assy, standard well plate sampler),G1367-87201,適用于G1367A/B
針座,多孔板自動(dòng)進(jìn)樣器0.17mm內(nèi)徑 2.3ul(Seat assy for G1367 well plate sampler),G1367-87101,適用于G1367A/B
針座,多孔板自動(dòng)進(jìn)樣器0.12mm內(nèi)徑 1.2ul(Seat assy, 0.12mm id for G1367),G1367-87102,適用于G1367A/B
不銹鋼定量環(huán),100ul(Capillary, 100ul Loop),01078-87302,適用于G1313A、G1329A/B
不銹鋼定量環(huán),100ul(Loop capillary assy well plate sampler),G1367-87300,適用于G1367A/B/C
轉(zhuǎn)子密封墊,兩位六通閥,400bar(Rotor Seal,2 Grooves, Max 400 Bar),Vespel 0100-1853,適用于G1313A、G1329A、G1367A/B,Tefzel 0100-1849,PEEK 0100-2231
機(jī)械臂抓瓶小爪(Gripping Assembly),G1313-60010
G1329機(jī)械臂(New-Sample Transport G1329X),G1329-60009
進(jìn)樣單元(Sampling Unit),G1313-60008,G1329-60008
自動(dòng)進(jìn)樣器主板(ASM Board),G1313-66520
VWD檢測(cè)器:
長(zhǎng)壽命氘燈,G1314-60010,用于G1314A/B/C
G1314標(biāo)準(zhǔn)流通池,G1314-60186,用于G1314D/E/F
DAD檢測(cè)器:
長(zhǎng)壽命氘燈,2140-0813,用于G1315A/B
長(zhǎng)壽命氘燈(8針),5190-0917,用于G4212A/B
鎢燈,G1103-60001,用于G1315A/B/C/D
G1315標(biāo)準(zhǔn)流通池,G1315-60012
G4212最大光強(qiáng)卡套式流通池
G4212-60008,用于G4212
G1322型脫氣機(jī):
真空腔,G1322-60001
真空泵,G1322-60000
電磁切換閥,G1322-60003
G1379型脫氣機(jī):
真空腔
真空泵,G1379-60000泰靈佳科技有限公司提供各種安捷倫色譜柱和原裝配件,大量現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎廣大客戶來電咨詢:400-998-3152
天津開山 兩級(jí)壓縮螺桿空壓機(jī) 悅百庫機(jī)械 P 15620151686 QQ 1392297237 每一臺(tái)都可以達(dá)到1級(jí)能效 比2級(jí)能效省電15% 比3級(jí)能效省電30%內(nèi)部均由金屬管連接 壽命長(zhǎng) 同等功率 壓力下 排氣量大 使用軸流風(fēng)機(jī) 變頻設(shè)備 更省電 享受國(guó)家補(bǔ)貼 開山1級(jí)能效螺桿空壓機(jī) KHE250-45/10-Ⅱ KHE250A-45/8-Ⅱ LG-3.6/8 LG-6.0/8 LG-3.2/8 LG1.0/10 JN75-8 KS-75 LG-1.2/8
YQA-441 401氨氣減壓器的說明:
P1: 4MPa P2:0.01~0.4MPa 流量: 15立方米/小時(shí) 進(jìn)口螺紋:G1/2 出口螺紋:M16X1.5
YQA-401 氨氣減壓器的說明 P1: 4MPa P2:0.01~0.06MPa 流量: 0.4立方米/小時(shí) 進(jìn)口螺紋:G1/2 出口螺紋:M16X1.5
|
1.雙排顯示PV、SP等數(shù)據(jù)2。12種熱電偶信號(hào)、3種熱電阻信號(hào)、5種線形信號(hào)輸入3。繼電器輸出、電壓、電流信號(hào)輸出4。帶手/自動(dòng)模式,切換便利5。多種輔助輸出功能6。多種控制算法輸出:ON/OFF、PID、雙重(冷熱區(qū))輸出、馬達(dá)閥門控制,單相/三相可控硅控制7。三路(可選)報(bào)警輸出,17種報(bào)警類型8。2套各8段設(shè)定點(diǎn)程序,切換調(diào)用或串接成16段程序使用9。滿量程0.5%精度,EEROM非易失性內(nèi)存,確保數(shù)據(jù)在掉電情況下不會(huì)丟失10。85-256Vac/50(60)HZ供電工作
參數(shù) | 參數(shù)明細(xì) | 量程范圍 |
PV輸入 | 輸入類型 | 熱電偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L) |
熱電阻(PT100?,JPT100 ?,JPT50 ?) | ||
線性輸入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-10v) | ||
輸入采樣時(shí)間 | 250ms | |
分辨率 | 14位 | |
顯示 | PV/SV顯示 | 4位,7段數(shù)碼顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng) | 非易失性內(nèi)存 | |
顯示精度 | 相對(duì)于滿量程±0.5% | |
控制方式 | 比例帶(P) | 0-200%(on/off控制時(shí)P=0) |
積分時(shí)間(I) | 0-3600sec (PD控制時(shí) I=0) | |
微分時(shí)間(D) | 0-900sec (PI控制時(shí) D=0) | |
控制輸出周期 | 0-150sec (4-20ma→0,固態(tài)繼電器→1,機(jī)電繼電器?10) | |
死區(qū)時(shí)間 | 0-1000sec (死區(qū)時(shí)間補(bǔ)償) | |
輸出 | 繼電器輸出 | 接點(diǎn)信號(hào),單刀雙擲開關(guān)信號(hào),3A/240VAC) |
電壓輸出 | 脈沖電壓,20VDC/20mA | |
線性輸出 | 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v | |
馬達(dá)控制輸出 | 伺服電動(dòng)閥控制 | |
其它 | 單相固態(tài)繼電器,三相固態(tài)繼電器,單相可控硅,三相可控硅 | |
報(bào)警 | 通道 | 三路(可選) |
模式 | 17種報(bào)警類型可選 | |
計(jì)時(shí)器 | 頻閃報(bào)警,連續(xù)報(bào)警,計(jì)時(shí)器延時(shí)報(bào)警 | |
設(shè)定程序 | 個(gè)數(shù)/段數(shù) | 2個(gè)/8段(每個(gè)) |
可實(shí)現(xiàn)功能 | 設(shè)定點(diǎn)程序可重復(fù)調(diào)用和相互連接/每段程序結(jié)束可輸出報(bào)警 | |
通用規(guī)范 | 供電電壓及頻率AC85-265V,50/60Hz。 功耗4VA 環(huán)境溫度-25℃-65℃ 環(huán)境濕度相對(duì)濕度50-85%(不結(jié)露) |