結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的質(zhì)量高。2、符合國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封、性能優(yōu)良、造型美觀。3、密封副配對(duì)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。 4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿(mǎn)足各種工程需要及用戶(hù)要求。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Administer Standard
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公稱(chēng)壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 |
體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
WC6 | ≤540 | ||||||
WC9 | ≤570 | ||||||
C5 C12 | ≤540 | ||||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類(lèi) Nitric acid | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
≤200 | 醋酸類(lèi) Acetic acid | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凸面法蘭 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號(hào)Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 64 64P 64R 64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight | |
凹凸法蘭 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 100P 100R 100I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 175 | 160 | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 180 | 160 | - | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 180 | 18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 200 | 20 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 200 | 40 | |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 240 | 50 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 240 | 70 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 573 | 280 | 100 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 575 | 320 | 110 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 360 | 180 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 400 | 250 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 500 | 360 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 | - | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1208 | 720 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1410 | 720 | - | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 1655 | 800 | - | |
16.0MPa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 160 | 7 |
環(huán)槽法蘭 RTJ Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 160 160P 160R 160I | 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 180 | 10 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 200 | 14 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 200 | 21 | |
40 | 240 | 1750 | 125 | 90 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 240 | 26 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 280 | 73 | |
65 | 340 | 2450 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 320 | 110 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 350 | 141 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 630 | 400 | 185 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 500 | 320 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 560 | 462 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 | 711 | |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 1104 | 800 | - | |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 1314 | 800 | - |
簡(jiǎn)介:
人白介素12(IL-12)ELISA試劑盒應(yīng)用雙抗體夾心法測(cè)定標(biāo)本中人白介素12(IL-12)水平。用純化的人白介素12(IL-12)抗體包被微孔板,制成固相抗體,往包被單抗的微孔中依次加入白介素12(IL-12),再與HRP標(biāo)記的白介素12(IL-12)抗體結(jié)合,形成抗體-抗原-酶標(biāo)抗體復(fù)合物,經(jīng)過(guò)洗滌后加底物TMB顯色。TMB在HRP酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的白介素12(IL-12)呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度(OD值),通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算樣品中人白介素12(IL-12)濃度。
標(biāo)本要求
注意事項(xiàng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
型號(hào) | 說(shuō)明 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 |
AV2304e-TA | 4路視頻壓縮編碼、4路雙向語(yǔ)音 | 35000 |
AV2304e-TA-S | 4路視頻壓縮編碼、4路雙向語(yǔ)音H.264壓縮編碼,可支持本地存儲(chǔ) | 39000 |
技術(shù)指標(biāo): | |
視頻 支持4路視頻輸入,NTSC/PAL自適應(yīng),接口采用BNC 音頻 支持4路輸入和4路輸出,接口采用RCA(標(biāo)準(zhǔn)蓮花插頭) 壓縮標(biāo)準(zhǔn) 圖像采用MPEG4/H.264可選 圖像碼率 16kbps~4Mbps可設(shè) 音頻 ADPCM 音頻碼率 22kbps 雙碼流功能 不支持 硬件解碼器 AV2300e-R/RA 圖像格式 QCIF、CIF格式時(shí)可以達(dá)到25幀/秒 OSD 支持日期、時(shí)間、英文和中文OSD 網(wǎng)口 支持10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 常規(guī)接口 支持8路報(bào)警輸入、8路控制輸出 串口 獨(dú)立的232接口,RS485 RS422自適應(yīng) 協(xié)議 支持UDP/TCP/組播/PPPoE協(xié)議 設(shè)備配置 使用1320配置工具進(jìn)行配置 適應(yīng)軟件 配套軟件iDVR3.0 |
蒙賽爾植物組織標(biāo)準(zhǔn)色卡
Munsell Plant Tissue Charts
型號(hào): MUNSELL-12
這是一套植物學(xué)家的色彩指南。共分為十七個(gè)活頁(yè)的色彩圖表,通常被用來(lái)測(cè)定和記錄植物組織的顏色。這個(gè)信息對(duì)科學(xué)家在工作中掌握植物的成長(zhǎng)速度,營(yíng)養(yǎng)的缺乏,植物的疾病以及其他植物的成長(zhǎng)過(guò)程起著至關(guān)重要的作用。
力士樂(lè)A4VTG90HW/32R-NLD10F001S液壓泵,攪拌車(chē)A4VTG90力士樂(lè)液壓泵,力士樂(lè)液壓泵,力士樂(lè)A4VTG90主油泵,補(bǔ)油泵,柱塞泵,攪拌車(chē)馬達(dá),攪拌車(chē)液壓泵驅(qū)動(dòng)力士樂(lè)A4VTG系列變量泵,用于混凝土運(yùn)輸車(chē)攪拌筒的驅(qū)動(dòng)閉式回路,規(guī)格:56至90等3個(gè)系列:公稱(chēng)壓力:400 bar 尖峰壓力:450 bar 技術(shù)特性:斜盤(pán)結(jié)構(gòu)軸向柱塞變量泵,適用于閉式回路的靜液傳動(dòng)。流量與驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速和排量成比例可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。隨著斜盤(pán)擺動(dòng)角度增加,流量從零至最大值。當(dāng)斜盤(pán)擺動(dòng)經(jīng)過(guò)零位時(shí),液流方向平穩(wěn)換向。良好適應(yīng)性的多種形式控制和調(diào)節(jié)功能。高壓側(cè)的兩個(gè)溢流閥保護(hù)液壓傳動(dòng)元件(泵和馬達(dá))不過(guò)載,高壓溢流閥同時(shí)作為補(bǔ)油壓閥。內(nèi)置輔助泵作為補(bǔ)油和控制油泵。通過(guò)內(nèi)裝的補(bǔ)油溢流閥限制最大補(bǔ)油壓力。 力士樂(lè)液壓泵/馬達(dá)總成:A4VTG71HW/32L-NLD10F001S,A4VTG90HW/32R-NLD10F001S,AA2FM80/61W-VUX027,AA2FM63/61W-VTDXX,A11V0260LRH2力士樂(lè)液壓泵配件:A11V0190配流盤(pán)、缸體、柱塞、回程盤(pán)、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤(pán)、恒功率閥、油封等.A11V0260:配流盤(pán)、缸體、柱塞、配油盤(pán)、回程盤(pán)、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤(pán)、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.A10VSO28:配流盤(pán)、缸體、柱塞、配油盤(pán)、回程盤(pán)、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤(pán)、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.A4VTG71:配流盤(pán)、缸體、柱塞、配油盤(pán)、回程盤(pán)、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤(pán)、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.A4VTG90:配流盤(pán)、缸體、柱塞、配油盤(pán)、回程盤(pán)、球鉸、月牙軸承、墊塊、斜盤(pán)、補(bǔ)油泵、軸承、主軸、殼體、機(jī)械控制閥、油封等.力士樂(lè)油封總匯:45-80-7 50-80-7 60-80-7 70-90-7 40-55-7/5 45-62-7/5
上海格博會(huì)展服務(wù)有限公司電 話: 傳 真:聯(lián)系人:吳先生 M S N:christopher_wu412@hotmail.comE-mail:sales3526@globalexh.com http://www.globalexh.com
品名: 飲料二氧化碳測(cè)定儀
分類(lèi): 啤酒/飲料檢驗(yàn)儀器 -> 二氧化碳測(cè)定儀
儀器介紹
7001-A飲料二氧化碳測(cè)定儀,用于測(cè)量啤酒或碳酸飲料的二氧化碳含量,參照美國(guó)啤酒協(xié)會(huì)ASBC方法進(jìn)行研制,符合國(guó)標(biāo)《GB/T 4928-2001啤酒分析方法》,符合國(guó)標(biāo)《GB/T 10792-1995碳酸飲料(汽水)》,被眾多質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和飲料企業(yè)采用。儀器采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼和高分子材料制成,表面光潔度極佳,經(jīng)久耐用,性?xún)r(jià)比在同類(lèi)產(chǎn)品中最高。支架采用滾花設(shè)計(jì),保證了橫梁不打滑.而且可以更好的保持穿刺取樣過(guò)程的密封性能.另外,立柱下端安裝的阻件,可有效防止穿刺頭在操作不慎落下時(shí)誤傷操作人員.采用上抬穿刺方式,取代較為費(fèi)力的下壓穿刺方式,測(cè)量操作更加方便、省力! 此二氧化碳測(cè)定儀能測(cè)出啤酒或飲料的總壓力,配合溫度測(cè)量,通過(guò)計(jì)算和查表便可得出二氧化碳的含量,適合測(cè)量各種尺寸的瓶裝和罐裝樣品。
技術(shù)參數(shù)
CO2:測(cè)量范圍0-4.00%v/v,(即0.8%w/w)
壓力:測(cè)量范圍0.4/0.6 Mpa,分度0.01Mpa
溫度:測(cè)量范圍0-50℃,分度0.1℃
瓶高:最小50 mm, 最大330 mm
瓶底直徑:最大102 mm (有適合更大范圍的型號(hào)供訂購(gòu))