TM-747DU 記憶式四通道溫度計(jì)
TM-747DU 記憶式四通道溫度計(jì)詳細(xì)說(shuō)明
一、特點(diǎn)說(shuō)明 :大LCD四位液晶顯示器。具背光顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)。解析度:0.1 ºC /0.1 ºF ,1 ºC / 1 ºF .功能:攝氏/華氏/絕對(duì)溫度,最大值,最小值,平均值,讀值鎖定,相對(duì)值,高溫/低溫,警報(bào)設(shè)定,T1減T2,T3減T4.光耦合介面支援USB 傳輸,不受PC干擾。支援Window 7 & VISTA,XP,ME,2000 作業(yè)系統(tǒng).PC軟體簡(jiǎn)單好操作,可轉(zhuǎn)換英語(yǔ),繁體中文,簡(jiǎn)體中文顯示。每輸入可記錄10000筆資料。讀取記錄--提供快速查詢記錄資料(50頁(yè)/秒),亦可單筆手動(dòng)查詢。附有萬(wàn)年歷之功能。電池壽命: 500小時(shí)(堿性電池)。CE--認(rèn)證,符合ITS-90規(guī)范。、
溫度測(cè)量范圍:K Type : -100 ºC ~1300 ºC (-148 F~2372 ºF )J Type :-100 ºC ~ 1000 ºC (-148 F~1832 ºF )E Type :-50 º C ~ 800 ºC (-58 F~ 1472 º F)T Type :-100 º C ~400 ºC (-148 F~ 752 ºF )R/S Type : 0 º C ~ 1700 ºC (32 F~ 3092 ºF )N Type : -100 ºC ~ 1300 ºC (-148 F~ 2372 ºF )精準(zhǔn)度:+/- (0.1% 讀值 +0.7 ºC ) +/- ( 0.1% 讀值 +1.4 ºF )工作溫濕度:-0 ºC ~ -50 ºC : 0 ~ 80%RH儲(chǔ)存溫濕度:-10 ºC ~ - 60 ºC : 0 ~ 80%RH電力供應(yīng):R03(AB) / SIZE AAA / 1.5V / UM-4 X 4PCS溫度線路最大電壓保護(hù):交流 / 直流 24Vrms.尺寸( 含保護(hù)套 ): 184mm( 長(zhǎng) )x82mm( 寬 )x44mm( 高 ).重量( 含保護(hù)套 , 電池 ): 約 450 公克
產(chǎn)品規(guī)格:
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
K | -200 ~ -100 -100 ~ 1370 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
J | -200 ~ -100 -100 ~ 100 100 ~ 1000 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ |
E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238 ~ -148 -148 ~ 1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
T | -200 ~ -100 -100 ~ 400 | ±1.5℃ ±0.1% ±0.5℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ | 32 ~212 212 ~572 572 ~ 2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ |
N | 0 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 2372 | ±0.1% ±1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 1652 | ±0.1% ±1.8℉ |
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 1112 | ±0.1% ±1.8℉ |
B | 600 ~ 1820 | ±0.05% ±2.0℃ | 1112 ~ 3308 | ±0.05% ±3.6℉ |
C | 0 ~ 2310 | ±0.1% ±1.5℃ | 32 ~ 4190 | ±0.1% ±2.7℉ |
臺(tái)灣泰仕TES-1384四通道溫度計(jì)TES1384溫度記錄儀可接電腦
TES-1384 四 通道溫度計(jì)/記錄器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
溫度表價(jià)格,數(shù)字溫度表,數(shù)字溫度計(jì),電子溫度計(jì),溫度計(jì)是誰(shuí)發(fā)明的,數(shù)顯溫度表,高精度溫度表,數(shù)字雙路溫度表
臺(tái)灣群特center-309存儲(chǔ)型四通道溫度計(jì) | |
測(cè)量范圍 | -200°C ~ 1370°C |
-328°F ~ 2498°F | |
精 確 度 | -200°C ~ 1370°C ±0.3% rdg + 1°C |
-328°F ~ 2498°F ±0.3% rdg + 2°F | |
使用環(huán)境 | 溫度-20°C ~ 60°C |
外型尺寸 | 184mmX64mmX30mm( 7.25"X2.5"X1.2") |
重 量 | 約220克 |
附 件 | 說(shuō)明書、9V電池、皮套、K型熱電偶線*2根、 軟件、RS-232連線 |
選 件 | K型表面熱電偶 |
四通道溫度計(jì) 四通道溫度記錄器
型號(hào):GH/TES-1384
分辨率0.1℃,0.1℉,讀値準(zhǔn)確性:
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
K | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 999.9 1000 ~ 1370 | ±3.0℃ ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | -328 ~ --238 -238 ~ -148 -148 ~ 999.9 1000 ~ 2498 | ±5.4℉ ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1.8℉ |
J | -200 ~ -100 -100 ~ 100 100 ~ 999.9 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 999.9 1000 ~ 1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±3.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238 ~ -148 -148 ~ 999.9 1000 ~ 1400 | ±5.4℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
T | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 400 | ±3.0℃ ±0.15% ±2.5℃ ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ -238 -238 ~ -148 -148 ~ 752 | ±5.4℉ ±0.15% ±4.5℉ ±0.1% ±1.8℉ |
R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 999.9 1000 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ ±0.25% ±2.0℃ | 32 ~212 212 ~572 572 ~ 999.9 1000 ~ 2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ ±0.25% ±3.6℉ |
N | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 1000 ~ 2372 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 999.9 1000 ~ 1652 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 1000 ~ 1112 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
B | 600 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.05% ±2.0℃ ±0.1% ±2.0℃ | 1112 ~ 1831 1832 ~ 3200 | ±0.05% ±3.6℉ ±0.1% ±3.6℉ |
C | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.1% ±1.5℃ ±0.2% ±1.5℃ | 32 ~ 999.9 1000 ~ 3200 | ±0.1% ±2.7℉ ±0.2% ±2.7℉ |
臺(tái)灣泰仕TES-1384 記憶式四通道溫度計(jì)一般規(guī)格:
溫度系數(shù) | 0.01%讀値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 超出規(guī)格+18℃至28℃范圍 |
任兩通道間隔離 輸入保護(hù)電壓 | 350Vp-p |
取樣率 | 每2秒一次 |
操作、儲(chǔ)存條件 | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6只1.5V 3號(hào)電池 |
電池壽命 | 約55小時(shí) |
尺寸 | 187(長(zhǎng)) x 73(寬) x 53(高) mm |
重量 | 約450 g (含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書 x 1、 電池 x 6、 USB線 x 1、 軟件光盤CD x 1、 攜帶盒 x 1、 K型熱電偶(1米 x 1) |
選購(gòu)配件 | K型熱電偶(3米 / 5米) |