思大電子IC事業(yè)部整合國際IC在在RENESAS瑞薩(NEC)光耦領(lǐng)域企業(yè)領(lǐng)域企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于邏輯電路、固體開關(guān)、觸發(fā)電路、脈沖放大電路,全方面配合好廠家,提供完整解決方案。 |
1、USB3.0 U盤方案 |
2、USB3.0筆記本(長卡/短卡/單口/雙口) |
3、PCI-E卡 |
4、USB3.0前置機(jī)箱方案(RENESAS、NEC) |
5、USB3.0 HUB方案(NEC TI) |
6、單片機(jī)方案(RENESAS、SILICON) |
7、電源模塊(INFINEON、FAIRCHILD) |
8、光電耦合器(RENESAS、NEC) |
型號 | 揚(yáng)程參考 使用范圍(m) | 電機(jī)功率 (kW) | 額定電流 (A) | 出水管直徑 (寸) |
150QJ10-50/7 | 40-50 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104/8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 10–16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 8–15 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 45-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.7 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 8–13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151-170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ80-40/2 | 35-44 | 15 | 33.9 | 4 |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150-170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
微電腦控制,數(shù)碼溫度顯示,箱內(nèi)溫度可調(diào)。超溫報(bào)警控制,可根據(jù)需要設(shè)定報(bào)警溫度點(diǎn)。獨(dú)特液體測溫技術(shù),更精確控制箱內(nèi)液體溫度。多種故障報(bào)警:高溫低溫報(bào)警,傳感故障報(bào)警,超過50℃自動斷電。機(jī)械、電子雙重溫控,確保100%安全。PTC加熱器限流、限熱保護(hù)技術(shù),過流、過熱自動斷電,確保使用安全。采用進(jìn)口的EBM名牌風(fēng)機(jī),PTC陶瓷復(fù)合加熱技術(shù),加熱迅速。利用孵箱加熱原理,新式風(fēng)道結(jié)構(gòu),確保箱內(nèi)溫度均衡。開門風(fēng)機(jī)停轉(zhuǎn),防止熱量損失,節(jié)能環(huán)保
規(guī)格 | YJG-80 | YJG-280 | YJG-600 |
溫度控制范圍 | 26-50℃ | ||
外部尺寸(W×D×H) | 370×585×835 | 595×568×1317 | 680×760×1714 |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 310×495×650 | 525×474×1070 | 610×656×1470 |
有效容積 | 80L | 280L | 600L |
凈重 | 25Kg | 61 Kg | 77 Kg |
外部材料 | 不銹鋼 | ||
內(nèi)部材料 | PS板吸附 | 不銹鋼 | |
外門 | 真空鋼化玻璃門 | ||
擱架材料 | 鍍鉻鋼絲 | 浸塑鋼絲 | |
擱架數(shù)量 | 4個(gè) | 5個(gè) | 6個(gè) |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚氨酯整體發(fā)泡 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制空氣循環(huán)系統(tǒng) | ||
加熱器 | 200W | 700W | 700W |
溫度設(shè)定方式 | 帶鍵鎖數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 | ||
溫度控制方式 | 微電腦控制系統(tǒng) | ||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||
自動設(shè)置溫度報(bào)警 | 溫度偏離設(shè)置±2℃,視/聽雙重報(bào)警 | ||
過熱保護(hù) | 視/聽雙重報(bào)警+機(jī)械溫控器雙重保護(hù) | ||
溫度波動范圍 | ±1.5℃ | ||
溫度均勻性 | ±0.5℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域:機(jī)械設(shè)備、化工設(shè)備、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、給排水設(shè)備、造紙?jiān)O(shè)備、制藥設(shè)備、通用設(shè)備、石化設(shè)備、電力設(shè)備、治金粉末設(shè)備采礦設(shè)備,市政、電子工業(yè)等。歡迎訂購訂做!品質(zhì)創(chuàng)造,服務(wù)譽(yù)滿全球。
耐克斯電子計(jì)數(shù)秤*24位A/D轉(zhuǎn)換器*電阻應(yīng)變式稱重傳感器*30萬內(nèi)碼精度*可分辨0.3d單重*多種單位選擇*隨意砝碼校正*過載保護(hù)功能*反應(yīng)速度可調(diào)功能*電瓶缺電自保功能*無背光和自動背光可調(diào)功能*預(yù)扣重量和預(yù)設(shè)上下限報(bào)警功能*動態(tài)檢測和零點(diǎn)跟蹤功能 -805袁小姐,歡迎隨時(shí)撥打電話或通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行溝通、咨詢。真誠期待與您合作!托普隨時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn) 品 說 明 | ||
|
一、整流模塊特點(diǎn)
1、效率高達(dá)93%以上;
2、功率因數(shù)0.998;
3、輸入電網(wǎng)頻率:45 ~ 65Hz;
4、工作溫度范圍:-40~+65℃;
5、額定輸出功率:5800W,功率密度高達(dá)0.813 W/cm3 ;
6、安規(guī):EN60950: 1992,UL1950 ;
7、EMC: EN55022 Class B ;
8、無損傷熱插拔;
9、整流模塊MTBF>57萬小時(shí)
二、R48-5800型整流模塊技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 數(shù)值 |
環(huán)境條件 | 工作溫度 | -40℃~65℃,其中-40℃~45℃輸出額定功率5800W,大于45℃時(shí)限功率輸出 |
相對濕度 | 90%RH | |
海拔高度 | 2000m(海拔高度2000m以上降額使用) | |
交流 輸入 | 輸入電壓制式 | 三相四線制 |
輸入電壓范圍 | 260Vac~530Vac | |
不工作承受最大靜態(tài)電壓 | 600Vac | |
額定輸入電壓 | 380Vac~480Vac | |
輸入電流 | <13A(線電流)@5800W,輸入電壓為380Vac | |
啟動沖擊電流 | 不大于額定輸入穩(wěn)態(tài)峰值的150% | |
允許輸入電網(wǎng)頻率 | 45Hz~65Hz | |
額定輸入電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |
直流 輸出 | 輸出直流電壓范圍 | 42V~58V |
輸出直流電流 | 0A~121A(限流點(diǎn)可以設(shè)置) | |
穩(wěn)壓精度 | <±1% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ≤±0.5% | |
電壓調(diào)整率 | ≤±0.1% | |
啟動超調(diào)量 | ≤±0.1% | |
功率因數(shù)和THD | 功率因數(shù) | >0.98 @50%~100%額定輸出功率 |
>0.99 @100%額定輸出功率,標(biāo)稱輸入電壓和頻率 | ||
THD | <5% @50%~100%額定輸出功率 | |
安全 規(guī)范 | 安全標(biāo)準(zhǔn) | UL/ EN/ IEC 60950-2000 |
安規(guī)要求 | CE | |
雜音 指標(biāo) | 峰-峰值雜音 | ≤100mV(0Hz~100MHz) |
電話衡重雜音 | ≤1mV @0%~100%額定輸出功率以及負(fù)載限流(輸出電壓>42V) | |
<32dBrnC @0%~100%額定輸出功率以及負(fù)載限流(輸出電壓>42V) | ||
≤2mV(300Hz~3400Hz) 參考標(biāo)準(zhǔn):YD731-2002 | ||
寬頻雜音 | ≤50mV(3.4kHz~150kHz) 參考標(biāo)準(zhǔn):YD731-2002 | |
≤20mV(150kHz~30MHz) 參考標(biāo)準(zhǔn):YD731-2002 | ||
<20mV(25Hz~20kHz) 參考標(biāo)準(zhǔn):ETS EN 300 132-2 | ||
<100mVrms(在10kHz~20MHz內(nèi)的任意3kHz波段) 參考標(biāo)準(zhǔn):Telcordia GR-947-Core | ||
離散雜音 | ≤5mV(3.4kHz~150kHz) 參考標(biāo)準(zhǔn):YD731-2002 | |
≤3mV(150kHz~200kHz) 參考標(biāo)準(zhǔn):YD731-2002 | ||
≤2mV(200kHz~500kHz) 參考標(biāo)準(zhǔn):YD731-2002 | ||
≤1mV(0.5MHz~30MHz) 參考標(biāo)準(zhǔn):YD731-2002 | ||
窄帶雜音 | -21dBm(20mV) @25Hz~200Hz | |
-40dBm(2.24mV) @500Hz~3000Hz(在此范圍內(nèi)線性變化) | ||
-35dBm(4mV) @3kHz~20kHz 參考標(biāo)準(zhǔn):ETSI EN 300 132-2 | ||
EMC指標(biāo) | 浪涌 | 輸入:1kV差模/2kV共模;輸出:800V/2Ω;信號線:1kV差模/2kV共模 參考標(biāo)準(zhǔn):YD/T983-1998(保留) |
EFT | 輸入和輸出:4kV;信號線:1kV 參考標(biāo)準(zhǔn):EN 61000-4-4 | |
O2-8 參考標(biāo)準(zhǔn):GR-1089-CORE | ||
ESD | 8kV/15kV 參考標(biāo)準(zhǔn):EN 61000-4-2 | |
R2-1,R2-2,R2-3,O2-4 參考標(biāo)準(zhǔn):GR-1089-CORE | ||
傳導(dǎo)抗擾 | 3Vrms,0.15~80MHz 參考標(biāo)準(zhǔn):EN 61000-4-6 | |
R3-15,CO3-16,R3-17 參考標(biāo)準(zhǔn):GR-1089-CORE | ||
輻射抗擾 | 10V,80~2GHz 參考標(biāo)準(zhǔn):EN 61000-4-6 | |
工頻磁場 | 30A/m 參考標(biāo)準(zhǔn):EN 61000-4-8 | |
傳導(dǎo)發(fā)射 | Class A 參考標(biāo)準(zhǔn):CFR 47 Part 15 | |
Class A 參考標(biāo)準(zhǔn):EN55022 | ||
傳導(dǎo)電流發(fā)射 | R3-6 參考標(biāo)準(zhǔn):GR-1089-CORE | |
輻射發(fā)射 | Class A 參考標(biāo)準(zhǔn):EN 55022 | |
Class A 參考標(biāo)準(zhǔn):CFR 47 Part 15 | ||
其它 | 效率 | 最大91%。輸出為53.5V/50A到53.5V/100A條件下效率為90% |
均流 | 在10%~100%負(fù)載時(shí),模塊電流均流誤差≤±3A內(nèi) | |
溫度系數(shù)(1/℃) | ≤±0.01% | |
動態(tài)響應(yīng) | 當(dāng)負(fù)載按50%~25%~50%和50%~75%~50%進(jìn)行階躍變化時(shí),響應(yīng)時(shí)間≤200ms,超調(diào)量≤5%; 當(dāng)負(fù)載按10%~90%和90%~10%進(jìn)行階躍變化時(shí)(≤4 ms◎50 ms),在±1%調(diào)節(jié)范圍內(nèi),超調(diào)量或失調(diào)量≤5% | |
啟動時(shí)間(通過監(jiān)控模塊選擇開機(jī)模式) | 正常開機(jī)模式:從交流上電到模塊輸出的時(shí)間延遲小于8秒 | |
輸出緩啟:啟動時(shí)間可以通過監(jiān)控模塊設(shè)置,90%額定負(fù)載時(shí)啟動時(shí)間大于8秒,100%額定負(fù)載時(shí)最大啟動時(shí)間為90秒 | ||
保持時(shí)間 | >10ms(輸出從54V降到42V) | |
噪聲 | 不大于50dB(A)(離開0.6m處) | |
浪涌保護(hù) | 滿足YD/T731-2002,YD/T983-1998 1kV差模/ 2kV共模 | |
絕緣電阻 | 直流部分、交流部分對外殼之間以及交流部分對直流部分之間的絕緣電阻≥20MΩ | |
絕緣強(qiáng)度 | 交流輸入端子對殼體2120V直流電壓1分鐘,無擊穿,穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA。 交流輸入端子對直流輸出端子4242V直流電壓1分鐘,無擊穿, 穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA。 直流輸出端子對殼體707V直流電壓1分鐘,無擊穿,穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA。 直流輸出端子對地1500V直流電壓1分鐘,無擊穿,穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA(測試前取下壓敏電阻和濾波電容) | |
機(jī)械參數(shù) | 尺寸 | 88mm(高)×244mm(寬)×372mm(深) |
重量 | ≤8kg |
|
1553專用電纜:M17-176-00002雙絞屏蔽線
各種連接器:
BJ76,BJ76FL 穿艙,防水插座
配套的連接器:PL75C-219,PL75CFL-219
PL75-47 適用于M17-176-00002電纜的接頭
BJ77 穿艙插座,與PL75-47匹配
CJ70-47 適用于M17-176-00002電纜的接頭
(公),與PL75-47匹配
總線耦合器:
單子線耦合器 ESI-110
雙子線耦合器 ESI-210
三子線耦合器 ESI-310
四子線耦合器 ESI-410
五子線耦合器 ESI-510
八子線耦合器 ESI-810