<button id="y0k2s"></button>
  • <del id="y0k2s"></del>
  • <cite id="y0k2s"></cite>
    <bdo id="y0k2s"><strong id="y0k2s"></strong></bdo>
    <cite id="y0k2s"><center id="y0k2s"></center></cite>
    <center id="y0k2s"><acronym id="y0k2s"></acronym></center>
  • <button id="y0k2s"><source id="y0k2s"></source></button>

    107PEACOCK百分表|日本PEACOCK孔雀107百分表

    日本PEACOCK孔雀量表:

    型號:107 107-HG 107-DX 107F 107-BL 107-LL 107W 17 57 57F 57B

    詳細(xì)參數(shù):

    ■仕 様
    型 式 目量 (mm) 測定範(fàn)囲 (mm) 目盛仕様 指示誤差(μm) 誤差 (μm) 精密度 μm 測定力 (N)以下
    1/10回転誤差 1/2回転 1回転 2回転 全測定 範(fàn)囲
    107-HG 0.01 10 ±0-50-100 6 ±7 ±8 ±10 ±10 4 5 1.4
    107-DX 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107F 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107-SWA 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107-BL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107F-RE 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107-LL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107W 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107F-T 0.01 10 ±100-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    107-E 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 初圧0.4
    17 0.01 1 0-50-0 8 ±9 ±10 5 5 1.4
    57-SWA 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    57 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    57F 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
    57B 0.01 5 0-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4

     

    外形尺寸:

    型 式 J (公差)
    107-HG 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107-DX 65 50.7 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8( 0~-0.03 )
    107 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107F 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107-SWA 68 41.5 17.5 55 15 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107-BL 65 41.5 18.5 53 14.5   4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107F-RE 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107-LL 65 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107W 65 41.5 17.5 55 17 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107F-T 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    107-E 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    17 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    57-SWA 65 41.5 18.5 55 15 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    57 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    57F 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )
    57B 65 41.5 18.5 53 14.5 4 6.5 49 8( 0~-0.03 )

     

    ■外観寸法図 (mm)

    該公司產(chǎn)品分類: 水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀

    最新產(chǎn)品

    熱門儀器: 液相色譜儀 氣相色譜儀 原子熒光光譜儀 可見分光光度計(jì) 液質(zhì)聯(lián)用儀 壓力試驗(yàn)機(jī) 酸度計(jì)(PH計(jì)) 離心機(jī) 高速離心機(jī) 冷凍離心機(jī) 生物顯微鏡 金相顯微鏡 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物試劑
    亚洲AV无码专区在线播放,无码人妻中文字幕在线,国产2020最新精品视频,丰满人妻精品一区二区
    <button id="y0k2s"></button>
  • <del id="y0k2s"></del>
  • <cite id="y0k2s"></cite>
    <bdo id="y0k2s"><strong id="y0k2s"></strong></bdo>
    <cite id="y0k2s"><center id="y0k2s"></center></cite>
    <center id="y0k2s"><acronym id="y0k2s"></acronym></center>
  • <button id="y0k2s"><source id="y0k2s"></source></button>