<button id="y0k2s"></button>
  • <del id="y0k2s"></del>
  • <cite id="y0k2s"></cite>
    <bdo id="y0k2s"><strong id="y0k2s"></strong></bdo>
    <cite id="y0k2s"><center id="y0k2s"></center></cite>
    <center id="y0k2s"><acronym id="y0k2s"></acronym></center>
  • <button id="y0k2s"><source id="y0k2s"></source></button>

    MD-100 200電子密度天平

                           MD-100 200電子密度天平

    技術參數(shù)

    型   號

    MD-100

    MD-200

    最大稱量范圍

    100g

    200g

    分度值

    0.01g

    0.01g

    液體比重的表示形式

     δ

    20

    20

    測定液體最大比重值

    2.000

    0.01

    測錘體積

    5cm3

    電   源

    AC  220V 50Hz , DC   6V~9V

    功   率 

    1W

     

    一、操作準備

    1.將天平置于穩(wěn)定、平整的地方,應避免震動、陽光照射、氣流及強電磁波干擾。

    2.使用環(huán)境:溫度界限:5°C ~35°C       溫度波動:≤5°C/h

                相對濕度:50%~85%

    3. 請將說明書袋子內(nèi)的螺絲,安裝在固定支架安裝孔內(nèi),并加固擰緊。把固定支架安裝在天平主機上,放測量臺板。如圖一所示。

     

    二、 開機 

    1.將電源適配器或電源線一端插入天平電源輸入口,另一端接入交流220V電壓。

    2. 打開天平電源開關,依次顯示“8.8.8.8.8.8.”、“最大稱量值” 、“S-CAL”。顯示“0”或“0.0”或“0.00” 或“0.000”的稱量模式。

     固體組件(掛籃,量杯(大))                        1組

    電源適配器(或電源線)                                1個

    標準砝碼(100g或200g)                             1只

    注:本說明書的有關內(nèi)容可能因產(chǎn)品更新而變化,若與實物有差異,以實物為準,恕不另行通知。

     

    圖 二  液體組件示意圖(單位:mm)

    三、校準天平

    1.將天平電源打開,預熱半小時后進行校準,可以使校準較為。

    2.校準操作:在秤盤上不加任何物體的情況下,按住“CAL(校準)”鍵不松手,約3秒,進入校準狀態(tài),顯示“CAL 砝碼值”,接著顯示閃耀“砝碼值”,放上相應的砝碼,稍后顯示砝碼重量,即進入稱重狀態(tài)。如校準后稱量仍不,則按上述方式重復校準幾次。

    3.校準方式選擇:按上述三、2.條進入校準狀態(tài)后,一次次按“CAL(校準)”鍵,會顯示3種砝碼值和“CAL  L”,可以選擇任一砝碼值對天平校準,也可選擇“CAL  L”進行三點線性校準。

    4.進入校準狀態(tài)后約10秒鐘仍不放砝碼,顯示“no  CAL”,自動退出校準狀態(tài)。

     

    四、液體密度測量

    ★ 按“背光”鍵,顯示“…L…”進入液體測量模式。

    1.次測量建議按液體密度測量的方式進行校準。

    2.按“去皮”鍵,將液體組件(雙鉤碼、白金絲、測錘)組裝后(如圖二所示),掛在固定支架的掛鉤上,將量杯放置于測量臺板中央位置,溫度計固定于量杯內(nèi)壁。待穩(wěn)定后按“模式”鍵,當再次顯示測錘重量后,往量杯內(nèi)倒入待測液體(浸沒測錘為止)。

    3.待讀數(shù)穩(wěn)定后,按“模式”鍵,此時的讀數(shù)即為量杯中液體的密度(比重)值。(注意測錘上不應該有氣泡產(chǎn)生,否則影響結(jié)果)

    4.如需多次測量結(jié)果,或?qū)?shù)據(jù)存有疑慮,按“去皮”鍵,使天平置于稱量狀態(tài),取下量杯和液體組件,檫干測錘,按照四中1~3重新測量數(shù)據(jù)。

     

    五、去皮:按“去皮”鍵,可去掉秤盤上的皮重。另外,“去皮”鍵可以中斷操作,使天平回到稱量狀態(tài)。黑點顯示時去皮功能無效。

     

    六、固體密度測量:

     

    1.次測量前按固體校準方法進行校準(建議).

    2.掛上掛籃后,倒入275ML左右純凈水,按去皮鍵,顯示”0.00g”

    3.將被測固體放在(圖一)的稱盤上,待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,按“模式“鍵,此時顯示 “-----”,待再次顯示固體質(zhì)量時表示數(shù)據(jù)記憶成功

    4.將固體輕輕用鑷子等工具拿下,輕輕放到掛籃里,讓純凈水把固體浸沒,待讀數(shù)穩(wěn)定后,再次按 “模式”鍵,

    此時屏幕上顯示的是該固體的密度 

    5.如需多次測量結(jié)果,或?qū)?shù)據(jù)存有疑慮,按“去皮”鍵,使天平置于稱量狀態(tài),取下量杯和液體組件,檫干測錘,按照四六中1~4重新測量數(shù)據(jù)。

    注:如被測固體比重小于1g/cm3,則需將純凈水換成乙醇。

     

    七、打印:按“打印”鍵,可以將測量數(shù)據(jù)通過RS232C數(shù)據(jù)接口連接打印機,將數(shù)值輸出。

    八、稱量

    1.開機預熱穩(wěn)定或校準后,置稱物于秤盤上,待顯示屏左下方的黑點消失,即可讀取物體的質(zhì)量。

    2.天平的最大稱量為開機顯示的最大值+9d(d為顯示最小讀數(shù)),超過最大稱量后, 顯示上橫線“------”表示累計稱物超過規(guī)定范圍,應立即拿去稱物,不然會損壞天平。

    ★ 按“背光”鍵,顯示“…S…”進入固體測量模式

    九、背光:天平開機進入背光打開狀態(tài),按“BL(背光)”鍵,可關掉液晶背光。

    十、天平零點跟蹤和自動去皮功能的設定

    1. 在天平電源關閉的狀態(tài)下,一手按住“CAL(校準)”鍵,另一手打開電源,直到顯示“-Zero-”閃爍,松開“CAL(校準)”鍵,按住“TARE(去皮)”鍵,顯示“Zero*d”,再按“TARE(去皮)”鍵,“*”從“0-5”變化,“Zero0d”為沒有零點跟蹤,“Zero5d”為零點跟蹤最大。

    再按“CAL(校準)”鍵,顯示“-tArE-”閃爍,按“TARE(去皮)”鍵,顯示“tArE *d”, 再按“TARE(去皮)”鍵,“*”從“0-9”變化,“tArE0d”

     

    1. 為沒有自動去皮,“tArE9d”為自動去皮值最大。

    2. 按“BL(背光)”鍵,稍后,顯示“0”或“0.0”或“0.00”或“0.000”的稱量模式。設定結(jié)束。

    十一、其它功能(簡易天平無以下功能)

    1.單位轉(zhuǎn)換:按“MODE(模式)”鍵,顯示“Unit”閃耀,按“TARE(去皮)”鍵確認,顯示“Unit*”閃耀,按“MODE(模式)”鍵選擇到需要的單位,按“TARE(去皮)”鍵確認,單位轉(zhuǎn)換結(jié)束,可以稱量。

    2.計數(shù)功能:按“MODE(模式)”鍵二次,顯示“Count”閃耀,按“TARE(去皮)”鍵確認,顯示“*pcs”閃耀,按“MODE(模式)”鍵,“*pcs”可從“10pcs”改變到“500pcs”,數(shù)字越大,計數(shù)精度越高。在秤盤上放上相應閃耀數(shù)字的計數(shù)物品,按“TARE(去皮)”鍵確認,顯示“------”,稍候,計數(shù)設定完成。當計數(shù)物品單重約小于2d時,顯示“no-Cou”,不能進行計數(shù)設定,需將幾個計數(shù)物品算作一個重新設定。

    3.百分比功能:按“MODE(模式)”鍵三次,顯示“PER”閃耀,按“TARE(去皮)”鍵確認,顯示“100%”閃耀,放上要設定成100%的物品,按“TARE(去皮)”鍵,顯示“100%”,取下物品后放上其它物品,即顯示該物品與前面設定物品的百分比。當設定物品除以100后約小于2d時,顯示“no-PER”,不能進行百分比設定,需增加設定物品質(zhì)量。

    4.打印功能:按“MODE(模式)”鍵四次,顯示“Prt”,按“TARE(去皮)”鍵確認,顯示“hAnd”。

    (1).按“TARE(去皮)”確認,進入手動打印模式,和“PRT(打印)”鍵或打印符號鍵配合使用,完成打印功能。

    (2).上述顯示“hAnd”后再按“MODE(模式)”鍵,顯示“Auto”,按“TARE(去皮)”鍵確認,進入自動打印模式,在秤盤上放約大于3d的物品,即打印顯示的重量。

    (3). 上述顯示“hAnd”后再按“MODE(模式)”鍵二次,顯示“CLoSE”,按“TARE(去皮)”確認,關閉打印功能。

    ▲ RS232打印口參數(shù):

     

    傳輸數(shù)據(jù)格式:每10BIT 為一個數(shù)據(jù)幀,幀格式如下:

    BIT1,BIT2,BIT3,……,BIT8,BIT9,BIT10。

    BIT1:起始位,BIT2---BIT9:數(shù)據(jù)位,BIT10:停止位

    波特率:9600 bps

    所有字符均為ASCII碼。

    十二、使用注意事項

    1. 使用前應按規(guī)定通電預熱。

    2.  皮重和稱物質(zhì)量和不得超過稱量范圍。

    3.  若稱重不, 需用標準砝碼對天平校準。

    4. 如需取下天平上的固定支架,請將固定支架按順時針方向轉(zhuǎn)動后再取下,切勿將秤盤往上硬拔,以免損壞傳感器。

    5.低電壓指示:使用電池或可充電池工作的天平,當液晶顯示屏左上方顯示電池符號,表示需更換電池或需充電。

    十三、使用注意事項

    1.  使用前應按規(guī)定通電預熱。

    2.  皮重和稱物質(zhì)量和不得超過稱量范圍。

    3.  若稱重不, 需用標準砝碼對天平校準。

    4.  如需取下天平上的圓秤盤,請將秤盤按順時針方向轉(zhuǎn)動后再取下,切勿將秤盤往上硬拔,以免損壞傳感器。

    、配套件:

    電子天平主機                            1臺        

    說明書                                  1份

    合格證                                  1份

    固定支架                                1個

    溫度計                                  1支

    溫度計夾                                1個

    測量臺板                                1個

    量杯                                    2個

    液體組件(雙鉤碼、白金絲、測錘,量杯(小))        1組

     

     液體(蒸餾水)比重溫度對照表

    溫度/℃

    ±0.0

    ±0.5

    10~14

    1.001

    1.001

    15~19

    1.000

    1.000

    20

    1.000

     

    0.999

    21~24

    0.999

    0.999

    25~27

    0.998

    0.998

     

     

     

     

     

     

     

     

    該公司產(chǎn)品分類: 滴灌帶測試儀器 塑料檢查系列 橋梁橡膠檢測儀器 防水材料測試儀器系列 開關插座檢測儀器系列 TB鐵路標準土工合成材料系列 安全網(wǎng)、帽、帶檢測系列 試驗機 瀝青類檢測儀器系列 隔墻板測試儀器系列 巖石檢測儀器系列 陶瓷磚測試儀器系列 瀝青混凝土檢測儀器系列 水利水電粗粒土試驗儀器系列 波紋管及管材測試儀器系列 建筑節(jié)能保溫材料測試儀器系列 建筑防水材料測試儀器系列 土工合成材料測試儀器系列

    miniDOSE x、γ輻射個人監(jiān)測儀PRM-1100

     miniDOSE 個人用輻射劑量儀是一款設計精美、質(zhì)量可靠、體積小巧、操作簡便的電子式劑量監(jiān)測儀。它可以直接實時顯示χ、γ 射線的劑量當量以及劑量當量率,并將其寫入內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲空間,并借助通用micro-USB 將記錄數(shù)據(jù)導入計算機、平板電腦或手機中。通過它,用戶可以方便地監(jiān)測自身每日、每周、每月、每年所接受的輻射量。

    主要特點• 高度靈敏的碘化銫閃爍晶體• 一節(jié)7 號電池可連續(xù)工作700 個小時• 通過micro-USB 實現(xiàn)數(shù)據(jù)通訊• 累計計量檢測范圍為0.01μSv 至10Sv• 記錄每天、每周、每月、每年的輻射劑量• 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲空間可記錄5 年數(shù)據(jù)應用領域• 民用“涉源”企事業(yè)單位• 受輻射影響的公眾• 飛行員、空乘人員及長期飛行的乘客• 金屬熔煉加工企業(yè)• 疾控、衛(wèi)生行業(yè)• 環(huán)境監(jiān)測、海關、商檢等部門

    標準配置• miniDOSE 主機• CD 光盤(含miniREC 軟件)• 硅膠護套• micro-USB 連接線• 操作說明書• 手鏈• 校準證書本公司專業(yè)提供各式氣體檢測儀。更多詳情可關注:http://www.safedtech.com

     

    該公司產(chǎn)品分類: 氣體檢測儀儀(固定式) 氣體檢測儀(便攜式) 射線檢測儀

    pe化驗室用顎式破碎機100*60破碎機

     PEF密封式顎式破碎機www.gzxskj.com電話:13763999725(黃經(jīng)理)系列產(chǎn)品用于破碎各種礦石、凡冶金、礦山、化工、建材、耐火材料、陶瓷等生產(chǎn)部門及科研化驗單位均可選用。

    參數(shù)如下:

    型號

    進料口尺寸(mm)

    最大給料粒度(mm)

    出料口調(diào)整范圍(mm)

    生產(chǎn)能力(kg/h)

    主軸轉(zhuǎn)速(r/min)

    電機功率(kw)

    PE100*60

    100*60

    50

    6-10

    230-400

    650

    1.5

    PEF100*60

    100*60

    50

    0.1-15.1

    45-550

    600

    2.2

    PE100*100

    100*100

    80

    3-25

    400-1800

    500

    3

    PEF125*100

    125*100

    80

    5-25

    400-1800

    500

    3

    PE150*100

    150*100

    90

    6-38

    400-1800

    500

    3

    PEF150*100

    150*100

    100

    6-38

    500-3000

    500

    3

    PE150*250

    150*250

    125

    10-40

    700-5000

    350

    5.5

    石城縣鑫盛礦山機械制造有限公司專業(yè)從事礦山機械制造二十年,為客戶提供礦石成份化驗,選礦實驗,選礦流程設計,選礦設備選型等一系列優(yōu)質(zhì)服務。

    我公司生產(chǎn)的XFD單槽浮選機、LY型實驗搖床、BLL型實驗螺旋溜槽、密封式雙輥破碎機、新型充氣掛槽浮選機、XMQ420*450型格子球磨機、密封式破碎縮分制樣機、密封式圓盤粉碎機、密封式對輥破碎機、盤式真空過濾機等選礦實驗設備,為各大高校、化驗室、選礦廠等有實驗需求的客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務,并誠征各省市經(jīng)銷商共同合作。

    該公司產(chǎn)品分類: 重力選礦設備 選礦搖床 實驗室粉碎選礦設備 實驗室制樣粉碎機 第三代單槽浮選機 新型二代單槽浮選機 單槽浮現(xiàn)機 實驗室浮現(xiàn)機

    MF52G*-103F3950NTC熱敏電阻,NTC溫度傳感器,10K,50K,100K精度1%的NTC熱敏電阻溫度傳感器

     大批量優(yōu)惠,1000只0.55元一只,10000,0.45元一只,100KPCS 0.35元一只,500KPCS 0.30元一只

     NTC(負溫度系數(shù))熱敏電阻是一種熱敏性半導體電阻器,其電阻值隨著溫度的升高而下降,電阻溫度系數(shù)在-2%/k~-6%/k范圍內(nèi),約為金屬電阻溫度系數(shù)的10倍。NTC熱敏電阻器電阻值的變化可以由外部環(huán)境溫度的變化引起,也可以因有電流流過,自身發(fā)熱而造成。他的各種用途都是基于這種特性。NTC熱敏電阻器由混合氧化物的多晶陶瓷構(gòu)成。這種材料的導電機理是相當復雜的。

    華巨電子是國內(nèi)較早生產(chǎn)NTC熱敏電阻的專業(yè)廠家,公司生產(chǎn)的NTC熱敏電阻廣泛應用于各種手持設備和小型化的電子設備,亦廣泛應用于各種溫度測量和溫度補償場合,公司生產(chǎn)NTC熱敏電阻具有價格低廉,品質(zhì)優(yōu)良,完全可以替代如村田、TDK、EPCOS登國外品牌。

    1.產(chǎn)品簡介: MF52珠狀測溫型熱敏電阻是采用新材料、新工藝生產(chǎn)的小體積的環(huán)氧樹脂包封型NTC熱敏電阻,具有高精度和快速反應等優(yōu)點。 2.應用范圍: ·空調(diào)設備 ·暖氣設備 ·電子體溫計 ·液位傳感 ·汽車電子 ·電子臺歷 ·手機電池

    3.特點: ·測試精度高 ·體積小、反應速度快 ·能長時間穩(wěn)定工作 ·互換性、一致性好

    南京華巨阻溫特性表
    R25=10KΩ  精度:±1% B25/50=3950K B25/85=4020K 精度:±1%(P334-4)
    溫度(℃) 電阻(KΩ) 電阻精度(%) 溫度精度(℃)
    最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
    -55 813.025 858.631 906.706 5.598 -5.311 0.736 -0.698
    -54 755.376 797.157 841.164 5.52 -5.241 0.732 -0.695
    -53 702.39 740.696 781.012 5.443 -5.171 0.728 -0.691
    -52 653.639 688.785 725.748 5.366 -5.102 0.724 -0.688
    -51 608.738 641.008 674.922 5.29 -5.034 0.72 -0.685
    -50 567.342 596.993 628.131 5.215 -4.966 0.715 -0.681
    -49 529.141 556.404 585.013 5.141 -4.899 0.711 -0.678
    -48 493.856 518.939 545.241 5.068 -4.833 0.707 -0.674
    -47 461.235 484.327 508.524 4.996 -4.767 0.703 -0.671
    -46 431.051 452.323 474.596 4.924 -4.702 0.698 -0.667
    -45 403.099 422.704 443.219 4.853 -4.638 0.694 -0.663
    -44 377.192 395.272 414.177 4.782 -4.574 0.689 -0.659
    -43 353.161 369.843 387.275 4.713 -4.51 0.685 -0.655
    -42 330.854 346.255 362.336 4.644 -4.447 0.68 -0.651
    -41 310.132 324.356 339.198 4.575 -4.385 0.675 -0.647
    -40 290.868 304.011 317.717 4.508 -4.323 0.671 -0.643
    -39 272.947 285.097 297.759 4.441 -4.261 0.666 -0.639
    -38 256.264 267.501 279.203 4.374 -4.2 0.661 -0.635
    -37 240.723 251.12 261.94 4.308 -4.14 0.656 -0.63
    -36 226.237 235.861 245.869 4.243 -4.08 0.651 -0.626
    -35 212.726 221.637 230.898 4.178 -4.02 0.646 -0.621
    -34 200.117 208.371 216.943 4.114 -3.961 0.641 -0.617
    -33 188.341 195.99 203.928 4.05 -3.902 0.635 -0.612
    -32 177.339 184.428 191.782 3.987 -3.843 0.63 -0.608
    -31 167.053 173.626 180.44 3.924 -3.785 0.625 -0.603
    -30 157.432 163.528 169.844 3.862 -3.728 0.619 -0.598
    -29 148.427 154.083 159.939 3.8 -3.67 0.614 -0.593
    -28 139.995 145.244 150.675 3.739 -3.613 0.608 -0.588
    -27 132.096 136.968 142.006 3.678 -3.557 0.603 -0.583
    -26 124.691 129.215 133.89 3.617 -3.501 0.597 -0.578
    -25 117.748 121.95 126.288 3.557 -3.445 0.592 -0.573
    -24 111.234 115.136 119.164 3.498 -3.389 0.586 -0.568
    -23 105.119 108.745 112.485 3.439 -3.334 0.58 -0.562
    -22 99.377 102.747 106.22 3.38 -3.279 0.574 -0.557
    -21 93.983 97.115 100.341 3.322 -3.225 0.568 -0.551
    -20 88.912 91.824 94.822 3.264 -3.17 0.562 -0.546
    -19 84.145 86.852 89.638 3.207 -3.117 0.556 -0.54
    -18 79.661 82.178 84.767 3.149 -3.063 0.55 -0.535
    -17 75.441 77.782 80.188 3.093 -3.01 0.544 -0.529
    -16 71.468 73.646 75.883 3.036 -2.957 0.537 -0.523
    -15 67.727 69.753 71.832 2.98 -2.904 0.531 -0.517
    -14 64.202 66.087 68.02 2.925 -2.851 0.525 -0.511
    -13 60.88 62.634 64.432 2.87 -2.799 0.518 -0.505
    -12 57.748 59.38 61.052 2.815 -2.747 0.512 -0.499
    -11 54.794 56.313 57.867 2.76 -2.696 0.505 -0.493
    -10 52.007 53.42 54.866 2.706 -2.645 0.498 -0.487
    -9 49.377 50.692 52.036 2.652 -2.593 0.492 -0.481
    -8 46.893 48.117 49.368 2.599 -2.543 0.485 -0.475
    -7 44.548 45.686 46.85 2.546 -2.492 0.478 -0.468
    -6 42.331 43.391 44.473 2.493 -2.442 0.471 -0.462
    -5 40.237 41.223 42.23 2.44 -2.392 0.464 -0.455
    -4 38.257 39.175 40.111 2.388 -2.342 0.457 -0.449
    -3 36.385 37.239 38.109 2.336 -2.293 0.45 -0.442
    -2 34.614 35.409 36.218 2.285 -2.243 0.443 -0.435
    -1 32.938 33.677 34.43 2.233 -2.194 0.436 -0.428
    0 31.352 32.04 32.739 2.182 -2.146 0.429 -0.422
    1 29.85 30.49 31.14 2.132 -2.097 0.422 -0.415
    2 28.428 29.022 29.627 2.081 -2.049 0.414 -0.408
    3 27.08 27.633 28.195 2.031 -2.001 0.407 -0.401
    4 25.803 26.317 26.839 1.982 -1.953 0.399 -0.394
    5 24.593 25.071 25.555 1.932 -1.905 0.392 -0.386
    6 23.445 23.889 24.339 1.883 -1.858 0.384 -0.379
    7 22.357 22.769 23.187 1.834 -1.811 0.377 -0.372
    8 21.324 21.707 22.095 1.785 -1.764 0.369 -0.364
    9 20.344 20.7 21.06 1.737 -1.717 0.361 -0.357
    10 19.456 19.788 20.122 1.691 -1.673 0.353 -0.349
    11 18.531 18.838 19.147 1.641 -1.624 0.345 -0.342
    12 17.693 17.977 18.263 1.594 -1.578 0.337 -0.334
    13 16.896 17.16 17.425 1.546 -1.533 0.329 -0.326
    14 16.14 16.383 16.629 1.499 -1.487 0.321 -0.319
    15 15.42 15.646 15.873 1.453 -1.442 0.313 -0.311
    16 14.737 14.945 15.156 1.406 -1.397 0.305 -0.303
    17 14.087 14.28 14.474 1.36 -1.352 0.297 -0.295
    18 13.468 13.647 13.826 1.314 -1.307 0.288 -0.287
    19 12.88 13.045 13.21 1.268 -1.262 0.28 -0.279
    20 12.32 12.472 12.625 1.223 -1.218 0.272 -0.271
    21 11.788 11.928 12.068 1.178 -1.174 0.263 -0.262
    22 11.28 11.409 11.539 1.133 -1.13 0.255 -0.254
    23 10.798 10.916 11.035 1.088 -1.086 0.246 -0.246
    24 10.338 10.447 10.556 1.044 -1.043 0.237 -0.237
    25 9.9 10 10.1 1 -1 0.229 -0.229
    26 9.474 9.574 9.674 1.043 -1.043 0.24 -0.24
    27 9.068 9.168 9.268 1.087 -1.085 0.252 -0.251
    28 8.682 8.781 8.881 1.131 -1.128 0.263 -0.263
    29 8.314 8.413 8.512 1.174 -1.17 0.275 -0.274
    30 7.964 8.062 8.16 1.217 -1.213 0.287 -0.286
    31 7.63 7.727 7.824 1.26 -1.254 0.299 -0.297
    32 7.311 7.407 7.504 1.303 -1.296 0.311 -0.309
    33 7.008 7.103 7.198 1.346 -1.338 0.323 -0.321
    34 6.718 6.812 6.906 1.388 -1.379 0.335 -0.333
    35 6.442 6.534 6.628 1.43 -1.42 0.347 -0.345
    36 6.178 6.27 6.362 1.472 -1.461 0.359 -0.356
    37 5.926 6.017 6.108 1.514 -1.501 0.372 -0.369
    38 5.686 5.775 5.865 1.555 -1.541 0.384 -0.381
    39 5.457 5.545 5.633 1.597 -1.582 0.397 -0.393
    40 5.238 5.324 5.412 1.638 -1.621 0.409 -0.405
    41 5.029 5.114 5.2 1.679 -1.661 0.422 -0.417
    42 4.829 4.913 4.997 1.72 -1.701 0.434 -0.43
    43 4.638 4.72 4.803 1.76 -1.74 0.447 -0.442
    44 4.456 4.536 4.618 1.801 -1.779 0.46 -0.455
    45 4.281 4.36 4.441 1.841 -1.818 0.473 -0.467
    46 4.114 4.192 4.271 1.881 -1.856 0.486 -0.48
    47 3.955 4.031 4.109 1.921 -1.895 0.499 -0.492
    48 3.802 3.877 3.953 1.961 -1.933 0.512 -0.505
    49 3.656 3.73 3.805 2 -1.971 0.526 -0.518
    50 3.5 3.572 3.645 2.045 -2.013 0.538 -0.53
    51 3.383 3.454 3.526 2.079 -2.046 0.552 -0.544
    52 3.255 3.324 3.395 2.118 -2.084 0.566 -0.557
    53 3.133 3.201 3.27 2.157 -2.121 0.58 -0.57
    54 3.015 3.082 3.15 2.195 -2.158 0.593 -0.583
    55 2.903 2.968 3.034 2.234 -2.195 0.607 -0.596
    56 2.795 2.859 2.924 2.272 -2.231 0.621 -0.61
    57 2.692 2.755 2.818 2.31 -2.268 0.635 -0.623
    58 2.593 2.654 2.717 2.348 -2.304 0.649 -0.636
    59 2.499 2.558 2.619 2.386 -2.34 0.663 -0.65
    60 2.408 2.466 2.526 2.423 -2.376 0.677 -0.663
    61 2.321 2.378 2.436 2.46 -2.411 0.691 -0.677
    62 2.237 2.293 2.35 2.498 -2.447 0.705 -0.691
    63 2.157 2.212 2.268 2.535 -2.482 0.72 -0.704
    64 2.08 2.134 2.189 2.572 -2.517 0.734 -0.718
    65 2.006 2.059 2.113 2.608 -2.552 0.748 -0.732
    66 1.935 1.987 2.039 2.645 -2.586 0.763 -0.746
    67 1.867 1.918 1.969 2.681 -2.621 0.778 -0.76
    68 1.802 1.851 1.902 2.717 -2.655 0.792 -0.774
    69 1.74 1.788 1.837 2.753 -2.689 0.807 -0.788
    70 1.679 1.726 1.775 2.789 -2.723 0.822 -0.803
    71 1.622 1.668 1.715 2.825 -2.757 0.837 -0.817
    72 1.566 1.611 1.657 2.86 -2.79 0.852 -0.831
    73 1.513 1.557 1.602 2.895 -2.824 0.867 -0.846
    74 1.461 1.504 1.548 2.931 -2.857 0.882 -0.86
    75 1.412 1.454 1.497 2.966 -2.89 0.898 -0.875
    76 1.364 1.406 1.448 3 -2.923 0.913 -0.889
    77 1.319 1.359 1.4 3.035 -2.955 0.929 -0.904
    78 1.275 1.314 1.355 3.07 -2.988 0.944 -0.919
    79 1.233 1.271 1.311 3.104 -3.02 0.96 -0.934
    80 1.192 1.23 1.268 3.138 -3.052 0.975 -0.949
    81 1.153 1.19 1.228 3.172 -3.084 0.991 -0.964
    82 1.116 1.151 1.188 3.206 -3.116 1.007 -0.979
    83 1.079 1.114 1.151 3.24 -3.148 1.023 -0.994
    84 1.045 1.079 1.114 3.273 -3.179 1.039 -1.009
    85 1.011 1.045 1.079 3.307 -3.21 1.055 -1.024
    86 0.979 1.011 1.045 3.34 -3.242 1.071 -1.039
    87 0.947 0.98 1.013 3.373 -3.272 1.087 -1.055
    88 0.918 0.949 0.981 3.406 -3.303 1.104 -1.07
    89 0.889 0.919 0.951 3.439 -3.334 1.12 -1.086
    90 0.861 0.891 0.922 3.471 -3.364 1.136 -1.101
    91 0.834 0.863 0.894 3.504 -3.395 1.153 -1.117
    92 0.808 0.837 0.866 3.536 -3.425 1.169 -1.133
    93 0.783 0.811 0.84 3.568 -3.455 1.186 -1.148
    94 0.759 0.786 0.815 3.6 -3.485 1.203 -1.164
    95 0.736 0.763 0.79 3.632 -3.514 1.22 -1.18
    96 0.713 0.74 0.767 3.664 -3.544 1.237 -1.196
    97 0.692 0.718 0.744 3.695 -3.573 1.254 -1.212
    98 0.671 0.696 0.722 3.726 -3.602 1.271 -1.228
    99 0.651 0.675 0.701 3.758 -3.631 1.288 -1.245
    100 0.631 0.656 0.68 3.789 -3.66 1.305 -1.261
    101 0.613 0.636 0.661 3.82 -3.689 1.322 -1.277
    102 0.595 0.618 0.641 3.85 -3.717 1.34 -1.294
    103 0.577 0.6 0.623 3.881 -3.746 1.357 -1.31
    104 0.56 0.582 0.605 3.912 -3.774 1.375 -1.326
    105 0.544 0.566 0.588 3.942 -3.802 1.392 -1.343
    106 0.528 0.549 0.571 3.972 -3.83 1.41 -1.36
    107 0.513 0.534 0.555 4.002 -3.858 1.428 -1.376
    108 0.498 0.519 0.539 4.032 -3.885 1.446 -1.393
    109 0.484 0.504 0.524 4.062 -3.913 1.464 -1.41
    110 0.47 0.49 0.51 4.092 -3.94 1.482 -1.427
    111 0.457 0.476 0.496 4.121 -3.968 1.5 -1.444
    112 0.444 0.463 0.482 4.15 -3.995 1.518 -1.461
    113 0.432 0.45 0.469 4.18 -4.021 1.536 -1.478
    114 0.42 0.438 0.456 4.209 -4.048 1.555 -1.495
    115 0.408 0.426 0.444 4.238 -4.075 1.573 -1.513
    116 0.397 0.414 0.432 4.266 -4.101 1.592 -1.53
    117 0.386 0.403 0.42 4.295 -4.128 1.61 -1.547
    118 0.376 0.392 0.409 4.324 -4.154 1.629 -1.565
    119 0.365 0.381 0.398 4.352 -4.18 1.647 -1.582
    120 0.355 0.371 0.387 4.38 -4.206 1.666 -1.6
    121 0.346 0.361 0.377 4.408 -4.232 1.685 -1.618
    122 0.337 0.352 0.367 4.436 -4.257 1.704 -1.635
    123 0.328 0.342 0.358 4.464 -4.283 1.723 -1.653
    124 0.319 0.333 0.348 4.492 -4.308 1.742 -1.671
    125 0.311 0.325 0.339 4.519 -4.334 1.761 -1.689
    南 京華 巨 阻 溫 特 性 表
    R25=10KΩ  精度:±1% B25/50=3380K B25/85=3435K 精度:±1%(P174-9A)
    溫度(℃) 電阻(KΩ) 電阻精度(%) 溫度精度(℃)
    最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T
    -40 192.415 200.272 208.429 4.072 -3.923 0.69 -0.665
    -39 182.017 189.343 196.944 4.014 -3.869 0.686 -0.661
    -38 172.242 179.075 186.16 3.956 -3.815 0.681 -0.657
    -37 163.051 169.425 176.031 3.898 -3.762 0.676 -0.652
    -36 154.405 160.353 166.513 3.841 -3.709 0.671 -0.648
    -35 146.269 151.82 157.567 3.785 -3.656 0.666 -0.644
    -34 138.61 143.793 149.155 3.728 -3.604 0.661 -0.639
    -33 131.398 136.238 141.242 3.672 -3.552 0.656 -0.635
    -32 124.605 129.125 133.796 3.617 -3.5 0.651 -0.63
    -31 118.203 122.426 126.787 3.561 -3.449 0.646 -0.626
