深圳市博林達(dá)科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售: 0.1000 mol/L (0.1N) 鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液,化學(xué)分子式HCL,1升/瓶,有效期12個月,主要用于滴定分析,產(chǎn)品作為計(jì)量器具獲得了《中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證》和《國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定級證書》雙重資格證書;同時擁有IS09001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證,產(chǎn)品包裝采用高密度塑料瓶包裝,并獲得包裝瓶、瓶蓋、產(chǎn)品標(biāo)簽三項(xiàng)國家專利,參標(biāo)準(zhǔn)溶液參照GB/T601-2002《化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)溫家寶溶液的制備》中關(guān)于鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液配制要求,并結(jié)合我司實(shí)際生產(chǎn)量同比例放大進(jìn)行配制,由兩名分析人員各測量五平行,取總平均值作為標(biāo)準(zhǔn)值,用定值分析方法——指示劑法進(jìn)行滴定分析,對每批標(biāo)準(zhǔn)溶液隨機(jī)抽樣進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),用F檢驗(yàn)法判定整批樣品的均勻性,用定值時使用的滴定分析法對同一批合格成品進(jìn)行穩(wěn)定性監(jiān)測,經(jīng)檢驗(yàn)該標(biāo)準(zhǔn)溶液的穩(wěn)定性達(dá)到一年以上(一年內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)值保持在定值的不確定度0.2%范圍內(nèi))。13年專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)溶液工廠直銷,價格優(yōu)惠,品質(zhì)保證,鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液另有多種濃度規(guī)格,滿足買家需求,庫存現(xiàn)貨,快速供應(yīng),快遞送貨上門。我廠可根據(jù)客戶實(shí)際訂購量開具普通國稅發(fā)票、增值稅專用發(fā)票,并按客戶所在區(qū)域安排博林達(dá)深圳工廠、博林達(dá)上海分公司就近發(fā)貨,歡迎新老客戶垂詢訂購!
深圳市博林達(dá)科技有限公司(標(biāo)準(zhǔn)溶液工廠)
聯(lián)系人: 劉龍娥 (市場部銷售經(jīng)理)
手 機(jī):13728952280
Q Q:2257660880
郵 箱:13728952280@139.com
網(wǎng) 址:http://www.bolinda.com.cn
阿里巴巴旺鋪:http://szbolinda2013.1688.com
地址:廣東省深圳市南山區(qū)蛇口沿山路18號中建工業(yè)大廈 2棟5層
品 名 | 規(guī)格:mol與N換算表示 | 規(guī)格 | 包裝情況 | 有效期 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 1.000 mol/L (1N) | HCl (1N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.5000 mol/L (0.5N) | HCl (0.5N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.2000 mol/L (0.2N) | HCl (0.2N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.1000 mol/L (0.1N) | HCl (0.1N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.1000 mol/L (0.1N) | HCl (0.1N) | 3L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 2.000 mol/L (2N) | HCl (2N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.25000 mol/L (0.25N) | HCl (0.25N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.15000 mol/L (0.15N) | HCl (0.15N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.05000 mol/L (0.05N) | HCl (0.05N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.025000 mol/L (0.025N) | HCl (0.025N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl)= 0.01000 mol/L (0.01N) | HCl (0.01N) | 1L/瓶-白 | 12個月 |
鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液 | c(HCl) = 6mol/L (6 N) | HCl (6 N) | 1L/瓶-黑 | 12個月 |
PET基材膠帶:7586-25,7586-50,7586-100,7586B-25,7586B-50,7586B-100.G9051,G9052,G9951W-80,G9951W-100,G9951-200,G9152-150,G9152-200,G9751-100,G9751-150,G9751-200.
無紡布基材膠帶:G4000,,G9000,G9000SY,G9900,G9100,G9120,G9200,UT1015BU,UT1440,
UT1430,UT1615BU,UT1620BU,UT1625BU,UT1640BU,UT1670.
無基材膠帶,T4411,T4410,T4420W,UT5440,UT5825,G4200D,G4200DW,T4103,
T4100,T4900,T4900W,D3410,D3430,D3431,D3450,
特殊基材膠帶:UT3210,UT3870,AL7620,T4082S,PET8317LH,PET8707,PET
8083F,PET8184M,PET8285,PET8420,PVC8030,PVC8032,SP7600,SP7600
HF,AL7080,CU7040,AL7650,CU7636D,CU7636R,T4082S
剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(gòu)(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(gòu)(建)筑物或管道的更新改造。對于有地震設(shè)防要求的地區(qū),如采用剛性防水套管,應(yīng)在進(jìn)入池壁或建筑物外墻的管道上就近設(shè)置柔性連接。A型適用于鋼管,B,C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管穿墻(池、板等)的套管。 剛性防水套管是鋼管外加翼環(huán)(鋼板做的環(huán)形套在鋼管上),裝于墻內(nèi)(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水;
柔性防水套管除了外部翼環(huán),內(nèi)部還有檔圈之類的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。 主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。
剛性防水套管和柔性防水套管都有防范使用,場合不同,性能不同,了解更多資料請與我廠技術(shù)部聯(lián)系,您可以在網(wǎng)上搜索網(wǎng)公司電話,希望對您有所幫助!
產(chǎn)品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 訂貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS1074Z(70MHz,4通道) | DS1074Z-S(70MHz,4通道示波器 + 25MHz,2通道信號源) | DS1074Z-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DS1104Z-S(100MHz,4通道示波器 + 25MHz,2通道信號源) | DS1104Z-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源線 | USB數(shù)據(jù)線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快速指南 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配附件 | 機(jī)架安裝套件 | RM-DS1000Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24Mpts(單通道)/12Mpts(雙通道)/6Mpts(四通道)存儲深度 | 波形錄制選件 | 該選件提供了波形錄制、回放功能 | REC-DS1000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
該選件包括RS232/UART、I2C、SPI、欠幅觸發(fā)、超幅觸發(fā)、第N 邊沿、延遲觸發(fā)、超時觸發(fā) | 串行協(xié)議分析選件 | 該選件包括RS232/UART、I2C 和SPI 的解碼功能 | SA-DS1000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
該選件包括內(nèi)置的雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器,采樣率為200MSa/s,正弦波最高頻率為25MHz。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 最高實(shí)時采樣率 | 標(biāo)配最大存儲深度 | 最高波形捕獲率 | 參考價(元,含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道) 500MSa/s(雙通道) 250MSa/s(四通道) | 12Mpts | 30,000 wfms/s | 6,680 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道) 500MSa/s(雙通道) 250MSa/s(四通道) | 12Mpts | 30,000 wfms/s | 4,980 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道) 500MSa/s(雙通道) 250MSa/s(四通道) | 12Mpts | 30,000 wfms/s | 5,680 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道) 500MSa/s(雙通道) 250MSa/s(四通道) | 12Mpts | 30,000 wfms/s | 3,980 |
![]() | 100
+1.5%FS |
YSI pH100 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 度* |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1最小位數(shù) |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1最小位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對濕度:至95% | ||
pH溫度補(bǔ)償 | 自動/手動:-10至120℃ | ||
自動辨識 | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) 電極截距:±90毫伏(@7.00或6.86) 電極斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||
pH校準(zhǔn)溫度 | 0至+60℃ | ||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動存儲 | ||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||
防水等級 | IP65防水等級(主機(jī))— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節(jié)9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
| |||||||||||
|