LPIV型插入式渦街流量計
型號 | 液體 | 氣體 | 蒸汽 | 高溫選項 | 高溫范圍 | 最大壓力 | 管徑 | |||
℉ | ℃ | PSI | Bar | in | mm | |||||
LPIV | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | -250~ 650 | -120~ 345 | 1000 | 68.09 | 2~24 | 50~600 |
精度 液體 氣體 蒸汽 | 流速的±1.0%(水、18.3℃、3.4bar、管線條件為前10D后5D)流速的±1.0%(空氣、18.3℃、1.7 bar、管線條件為前10D后5D)流速的±1.0%(飽和蒸汽、8.6 bar、管線條件為前10D后5D) |
重復性 | 流速的±0.25% |
流速可調(diào)整范圍 | 1秒、1分、1小時、1天 |
響應時間 | 1—1000秒 |
輸出的信號 | 按0.001mA校驗 |
環(huán)境溫度 | 32~145℉(0~61℃) |
環(huán)境濕度 | 無冷凝水,5~100% |
標準電源 | 隔離14—36VDC選項:110/220VAC |
輸出 | 4~20mA,2線制,自動調(diào)整 |
顯示 | 單位可選,小數(shù)點可自動換位,6位流速顯示 單位可選,8位流量顯示 |
串口 | 用于下載數(shù)據(jù)和設(shè)置參數(shù) |
材料 濕潤部件 外部材料 變送器部分 | 304L或316L不銹鋼 304L或316L不銹鋼 鋁外殼 NEMA 4X/IP66防水防爆 |
認證 | FM、UL、CSA、CENELEC認證 |
聯(lián)接 | 1 1/2” NPT |
液體 | 英制 | 公制 |
Vmin | 1.32fι/s | 0.402m/s |
Vmax | 32 fι/s | 9m/s |
氣體和蒸汽 | 英制 | 公制 |
Vmin | 3√(140/ρ)fι/s | 3√(143/ρ)m/s |
Vmax | 300 fι/s | 91 m/s |
水的測量范圍 | |||||||||
In mm | 2 50 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 12 300 | 16 400 | 24 600 | 36 900 |
Gpm | 13 315 | 32 700 | 51 1210 | 115 2750 | 205 4700 | 460 11.166 | 725 16.625 | 1.650 38.500 | 3.740 88.046 |
M3/h | 3 70 | 4.5 160 | 10 270 | 19 625 | 39 1.065 | 98 2.380 | 150 3.775 | 355 8.570 | 855 20.052 |
飽和蒸汽的測量范圍(Ib/hr) | |||||||||
壓力2 密度3 | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 12" | 16" | 24" | 36" |
5 .0486 | 55 1025 | 120 2.250 | 215 3.875 | 498 8.800 | 850 15.200 | 1.900 34.000 | 2.989 53.750 | 6.900 123.000 | 16.200 284.000 |
50 .1503 | 115 3.160 | 255 7.000 | 455 12.000 | 1.050 27.200 | 1.800 47.000 | 4.050 106.000 | 6.500 167.000 | 14.500 378.000 | 34.050 880.000 |
100 .2577 | 170 5.450 | 385 11.950 | 670 20.550 | 1.500 47.010 | 2.600 81.000 | 5.900 180.000 | 9.300 285.000 | 26.000 807.000 | 49.000 1.505.000 |
150 .3614 | 215 7.600 | 480 16.700 | 830 29.000 | 1.900 65.300 | 3.300 115.000 | 7.400 253.000 | 11.700 400.050 | 26.600 909.000 | 61.000 2.112.000 |
200 .4688 | 255 9.850 | 575 22.000 | 989 37.400 | 2.250 85.000 | 3.925 147.000 | 8.800 330.000 | 13.900 518.000 | 31700 1.180.000 | 73.000 2.740.000 |
300 .6481 | 315 13.600 | 720 30.000 | 1225 52.000 | 2.790 118.000 | 4.900 203.900 | 10.900 453.400 | 17.000 716.000 | 39.300 1.630.000 | 91.500 3.787.000 |
400 .8613 | 389 18.100 | 855 40.000 | 1.500 68.600 | 3.400 155.500 | 5.900 270.000 | 13.200 603.000 | 20.900 951.500 | 47.500 2.165.000 | 111.000 5.033.000 |
500 1.122 | 486 22.625 | 1.069 50.000 | 1.875 85.750 | 4.250 194.375 | 7.375 337.500 | 16.500 753.750 | 26.125 1.189.375 | 59.375 2.706.250 | 137.500 6.291.250 |
1000 2.279 | 1.011 47.060 | 2.223 104.000 | 3.900 178.360 | 8.840 404.300 | 15.340 702.000 | 34.320 1.567.800 | 54.340 2.473.900 | 123.500 5.629.000 | 6.291.250 13.085.800 |
飽和蒸汽的測量范圍kg/hr | |||||||||
壓力4 (密度)5 | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm | 900mm |
.4 .7779 | 26.25 465 | 58 1020 | 98 1760 | 225 4.000 | 389 6.900 | 880 15.500 | 1.355 24.350 | 3.100 55.300 | 7.300 130.000 |
3.4 2.372 | 55.50 1.450 | 120 3.110 | 198 5.350 | 470 12.150 | 830 21.050 | 1.825 47.000 | 2.900 74.200 | 6.600 169.000 | 15.500 392.500 |
6.9 4.127 | 80 2.460 | 165 5.400 | 300 9.300 | 690 21.200 | 1.200 37.000 | 2.700 82.000 | 4.200 129.100 | 9.600 294.000 | 22.400 683.000 |
11 6.1250 | 98 3.640 | 225 8.020 | 390 13.800 | 898 31.350 | 1.500 54.225 | 3.400 121.300 | 5.500 192.000 | 12.600 436.000 | 29.000 1.013.300 |
13.8 7.508 | 115 4.460 | 255 9.850 | 440 17.000 | 998 38.400 | 1700 66.500 | 4.000 149.000 | 6.300 235.000 | 14.400 534.500 | 33.500 1.245.000 |
20.7 10.38 | 145 6.175 | 315 13.600 | 555 23.400 | 1275 53.100 | 2200 92.000 | 4.900 206.000 | 7.800 325.000 | 17.800 740.000 | 41.000 1.717.250 |
27 13.79 | 175 8.200 | 390 18.100 | 675 31.100 | 1.500 70.550 | 2.600 122.200 | 6.000 273.300 | 9.400 431.500 | 21.500 981.500 | 50.000 2.283.000 |
34.5 17.969 | 220 10.260 | 484 22.675 | 850 38.888 | 1.927 88.151 | 3.344 15.3061 | 7.482 341.836 | 11.848 539.399 | 26.927 1.227.324 | 62.358 2.853.174 |
69 36.5 | 458 21.342 | 1.008 47.165 | 1.768 80.888 | 4.009 183.356 | 6.956 318.367 | 15.564 711.020 | 2.4643 1.121.950 | 5.6009 2.552.834 | 129.705 5.934.603 |
天然氣的測量范圍SCFM1 | |||||||||
壓力2 (密度)3 | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 12" | 16" | 24" | 36" |
0 .0330 | 22.25 345 | 45 760 | 83 1.310 | 190 3.005 | 326 5.200 | 745 11.500 | 1.150 18.150 | 2.600 41.300 | 6.200 96.000 |
50 .1451 | 58 1.520 | 125 3.340 | 220 5.750 | 505 13.100 | 885 22.600 | 1.989 50.600 | 3.000 80.000 | 7.200 182.000 | 16.750 422.100 |
100 .2573 | 80 2.700 | 185 6.000 | 325 10.200 | 755 23.200 | 1.300 40.100 | 2900 90.000 | 4.600 141.500 | 10.500 322.000 | 24.500 748.500 |
150 .3695 | 98 3.860 | 240 8.500 | 420 14.700 | 955 33.250 | 1.600 58.000 | 3.700 129.000 | 5.900 204.000 | 13.400 462.100 | 31.000 1.075.000 |
200 .4816 | 126 5.050 | 285 11.100 | 498 19.100 | 1.100 43.300 | 1.989 75.000 | 4.400 168.000 | 7.000 265.000 | 16.000 602.500 | 37.000 1.401.000 |
300 .7060 | 165 7.400 | 375 16.250 | 645 28.000 | 1.400 63.500 | 2.500 110.000 | 5.700 246.000 | 9.050 388.100 | 20.700 883.000 | 48.200 2.053.100 |
400 .9303 | 198 9.750 | 445 21.400 | 775 37.000 | 1.750 84.000 | 3.055 145.000 | 6.900 324.000 | 10.925 512.000 | 24.900 1.164.000 | 58.000 2.706.000 |
500 1.155 | 235 12.100 | 525 26.600 | 898 45.800 | 1.996 104.000 | 3.550 180.000 | 7.998 402.100 | 12.600 634.800 | 28.790 1.444.000 | 66.900 3.358.000 |
1000 2.276 | 360 23.800 | 815 52.500 | 1.400 90.200 | 3.210 205.000 | 5.625 355.000 | 12.600 793.000 | 19.900 1.252.000 | 45.300 2.847.000 | 105.250 6.620.000 |
天然氣的測量范圍SCMM4 | |||||||||
壓力5 (密度)6 | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm | 900mm |
0 .5281 | .630 9.75 | 1.40 21.50 | 4.02 37 | 5.40 84 | 9.40 146 | 21.25 326 | 33.40 514 | 76 1.170 | 177 2.720 |
3.4 2.300 | 1.65 42.40 | 3.70 93.55 | 6.40 161 | 14.55 366 | 25.20 633 | 56.50 1.416 | 89.20 2.235 | 203 5.085 | 471 11.826 |
6.9 4.124 | 2.50 76.20 | 5.50 168 | 9.45 289 | 21.55 656 | 37.30 1.135 | 83.40 2.540 | 131.50 4.008 | 298 9.118 | 695 21.205 |
11 6.260 | 3.30 116 | 7.25 255 | 12.50 439 | 28.40 995 | 49 1.725 | 110 3.855 | 174 6.085 | 395 13.845 | 920 32.190 |
13.8 7.719 | 3.80 143 | 8.30 314 | 14.40 541 | 32.70 1.227 | 56.60 2.124 | 126.50 4.752 | 200 7.505 | 455 17.068 | 1.055 39.700 |
20.7 11.31 | 4.80 209 | 10.80 461 | 18.60 793 | 42.20 1.800 | 73.10 3.113 | 163 6.966 | 255 11.000 | 587 25.020 | 1.365 58.180 |
27.6 14.91 | 5.80 275.50 | 13 607 | 22.30 1.044 | 50.75 2.370 | 87.90 4.105 | 196 9.180 | 310 14.500 | 705 33.000 | 1.640 76.667 |
34.5 18.51 | 6.78 342 | 15 753 | 25.80 1.296 | 58.60 2.945 | 101 5.092 | 227 11.393 | 358 17.988 | 815 40.950 | 1.890 95.155 |
69 36.48 | 10.70 675 | 23.55 1.485 | 40.60 2.555 | 92.25 5.800 | 159 10.040 | 357 22.465 | 564 35.465 | 1.280 80.675 | 2.980 187.600 |
空氣的測量范圍SCFM1 | |||||||||
壓力2 (密度)3 | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 12" | 16" | 24" | 36" |
0 0.0752 | 17 360 | 35.70 760 | 60 1.320 | 146 3.012 | 250 5.230 | 560 11.500 | 880 18.150 | 2.043 41.250 | 4.651 95.902 |
50 0.3312 | 45 1.525 | 95 3.350 | 170 5.750 | 389 13.050 | 675 22.600 | 1.520 50.650 | 2.389 80.090 | 5.400 182.000 | 12.500 425.000 |
100 0.5871 | 65 2.700 | 145 6.010 | 240 10.200 | 575 23.250 | 998 40.100 | 2.250 90.098 | 3.500 142.000 | 8.020 322.000 | 18.500 750.000 |
150 0.8430 | 85 3.860 | 185 8.500 | 320 14.650 | 730 33.250 | 1.250 57.500 | 2.850 129.000 | 4.500 203.250 | 10.200 463.000 | 23.750 1.075.000 |
200 1.0998 | 98 5.050 | 220 11.120 | 375 19.100 | 875 43.300 | 1.505 75.050 | 3.398 170.000 | 5.350 265.000 | 12.200 603.000 | 28.400 1.400.700 |
300 1.611 | 130 7.400 | 280 16.200 | 475 27.900 | 1.130 63.500 | 1.950 11.020 | 4.375 246.000 | 6.925 388.125 | 15.700 883.000 | 37.000 2.054.000 |
400 2.123 | 150 9.750 | 340 21.400 | 590 37.000 | 1.330 83.650 | 2.325 145.000 | 5.250 324.000 | 8.300 512.000 | 18.900 1.165.000 | 44.000 2.705.000 |
500 2.635 | 180 12.000 | 398 26.600 | 690 46.000 | 1.525 104.000 | 2.700 180.000 | 6.000 402.100 | 9.600 635.000 | 21.000 1.445.000 | 50.900 3.360.000 |
1000 5.194 | 280 23.800 | 625 52.400 | 1.090 90.200 | 2.450 205.000 | 4.200 355.000 | 9.500 793.000 | 15.000 1.252.000 | 42.000 3.546.000 | 80.000 6.620.000 |
空氣的測量范圍SCMM4 | |||||||||
壓力5 (密度)6 | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm | 900mm |
0 1.205 | .480 9.75 | 1.06 21.5 | 1.80 37 | 4.15 84 | 7.10 145.5 | 19.40 393 | 25.40 514 | 57.80 1170 | 134 2.720 |
3.4 5.248 | 1.28 42.50 | 2.80 94 | 4.80 161 | 11 366 | 19.20 633 | 42.90 1420 | 67.50 2235 | 154 5.100 | 358 11.830 |
6.9 9.409 | 1.90 76.20 | 4.10 168 | 7.20 289 | 16.30 656 | 28.30 1135 | 63 2540 | 100 4010 | 225 9120 | 528 21.203 |
11 14.28 | 2.50 116 | 5.50 255 | 9.50 439 | 21.60 995 | 37.40 1.725 | 83.75 3.855 | 130 6.085 | 300 13.850 | 695 32.200 |
13.8 17.61 | 2.80 143 | 6.30 314 | 10.90 541 | 24.75 1.227 | 43 2.125 | 96 4.755 | 150 7510 | 345 17.100 | 804 40.000 |
20.7 25.82 | 3.70 210 | 8.20 461 | 14.15 795 | 32 1.800 | 55.50 3113 | 120 7.000 | 195 11.000 | 445 25.025 | 1.025 58.200 |
27.6 34.02 | 4.40 280 | 9.80 610 | 17 1050 | 38.50 2370 | 66 4.110 | 150 9200 | 235 14.5000 | 535 33.000 | 1.240 76.670 |
34.5 42.22 | 5.10 342 | 11.40 755 | 19.60 1.300 | 44.50 2.950 | 77 5.100 | 170 11.400 | 270 18.000 | 620 41.000 | 1.440 95.200 |
69 83.24 | 8.1 670 | 17.90 1.500 | 30.50 2.555 | 70 5.800 | 120 10.040 | 270 22.500 | 425 35.500 | 970 81.000 | 2.250 188.000 |
直管段要求 | 上游 | 下游 |
儀表前一個90。彎 | 10D | 5D |
儀表前兩個90。彎 | 15D | 5D |
儀表前兩個異面90。彎 | 30D | 5D |
儀表前縮徑 | 10D | 5D |
儀表前有調(diào)節(jié)閥 | 30D | 5D |
儀表前有三通 | 30D | 5D |
型號 | 接口 | H | A | B | C | D | E | ||||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | ||
LPIV | 1 1/2” NPT | 2-3 | 50-75 | 5 | 125 | 12 | 300 | 17 | 425 | 14.25 | 356.25 | 1.25 | 31.25 |
LPIV | 1 1/2” NPT | 4-24 | 100-600 | 5 | 125 | 13.5 | 337.5 | 18.5 | 462.5 | 14.25 | 356.25 | 1.25 | 31.25 |
型號 | 接口 | H | 重量 | ||
In. | mm | Ib | Kg | ||
LPIV | 1 1/2” NPT | 2—3 | 50—75 | 14 | 6.35 |
LPIV | 1 1/2” NPT | 4—24 | 100—600 | 16.5 | 7.48 |
| 描述 | 型號 | |||||
項目 | 測量氣體、蒸汽和液體 | LPIV | — | — | — | — | — |
管徑 | 2”50 mm …… 24”600 mm ……. | — — — — | 02 …… 24 …… | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — |
安裝座 | 碳鋼 304鋼 | — — | — — | CS SS | — — | — — | — — |
顯示 | 一體失 分體式 | — — | — — | — — | L R | — — | — — |
電壓 | 24VDC 220VAC | — — | — — | — — | — — | 24 220 | — — |
溫度 | 232℃ 343℃ | — — | — — | — — | — — | — — | LT HT |
JKH 系列插入式快 換管接頭 超眾液壓 快速接頭
JKH系列插入式快換管接頭(黃銅) |
特點:JKH系列插入式快換管接頭適用于連接硬質(zhì),半硬質(zhì)尼龍管,塑料管,最大工作壓力為1.0 。蚿a。該系列管接頭具有快速插管和拔管并具安裝方便,密封,接管牢固,美觀。 安裝方法:1.氣管切斷后除去毛刺,將氣管一端插入接頭插口內(nèi)(一定要插到底部),即可達到 牢固的連接和密封。 2.拆卸氣管時,用拇指將接頭卡套壓進,輕輕用力即可將氣管拔出。 3.氣管反復多次拔出后,應剪去端部磨損部分,修平后繼續(xù)使用。 4.直角,三通,四通等終端管接頭,安裝后,僅需旋轉(zhuǎn)接頭體,既可調(diào)整接頭的接管 方向。 JKH Plug-in Quick-change Pipe Joint (BRASS) Use:Connect rigid pipes,semi-rigid pipes,plastic pipes,Maximum pressure:10Mpa. Quick plug inpull out, Convenientsecure. Installation:1.Remove the burplug the pipe deep to the bottom. 2.When removing the pipe ,fix the jointpull the pipe out. 3.Cut the wear part of the pipe after repeated remove 4.Turn the joint to adjust the direction |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
北京插入式渦街流量計|北京渦街流量計北京|渦街流量計北京|北京渦街流量計|北京渦街流量計廠|北京渦街流量計廠家|供應北京渦街流量計|青島渦街流量計|上海渦街流量計|010-51661425
LUGB系列渦街流量計(經(jīng)濟型)
![]() | 一、概述 LUGB系列渦街流量計是利用流體自然振動原理而研制成的新型流量計。該系列渦街流量計具有結(jié)構(gòu)簡單,無機械可動部見,性強,度高、重復性好,流量范圍和溫度范圍大,壓力損失小,檢定周期長等特點。
|
LUGB系列渦街流量計在規(guī)定的雷諾數(shù)范圍內(nèi)不受流體溫度、壓力、粘度及組分的影響,所用檢測壓電元件不接觸流體,適于惡劣環(huán)境,同時不堵、不卡、不易結(jié)垢,耐高溫、高壓,安全防爆。渦街流量計適用于測量封閉管道的液體、氣體、和蒸汽的累計流量和瞬時流量。LUGB系列渦街流量計可廣泛應用于油田、石化、機械、輕工、冶金、醫(yī)藥、造紙及城市供水、供熱、供氣等行業(yè),渦街在工業(yè)過程控制,能源管理和環(huán)境工程等領(lǐng)域中作為流量計和控制儀表。LUGB系列渦街流量計分一體化顯示和遠傳顯示,并可輸出脈沖信號或電流信號與微機聯(lián)網(wǎng)。 二、渦街流量計技術(shù)參數(shù) 1、 渦街流量計測量介質(zhì):液體、氣體、蒸汽(飽和蒸汽和過熱蒸汽) 2、 渦街流量計正常測量范圍:雷諾數(shù)為5*103~7*106 3、 渦街流量計擴展測量范圍:雷諾數(shù)為2*104~7*106 4、 渦街流量計介質(zhì)流速范圍:液體0.5-7m/s 氣體4-35m/s 蒸汽7-70m/s 5、 渦街流量計介質(zhì)溫度:-40℃-+350℃(350℃以上協(xié)議提供) 6、 渦街流量計介質(zhì)壓力:1.6、4、25Mpa; 7、 渦街流量計度:1級、1.5級、0.5級(非線性修正可達0.5級) 8、 渦街流量計重復性:指示值的0.2%; 9、 渦街流量計表體材料:1Cr18Ni9Ti; 10、渦街流量計壓力損失:△P=1.2×r×V2×10-6 式中:△P—壓力損失 r—被測的流體密度(Kg/m3) V—管內(nèi)平均流速(m/s) 11、 渦街流量計環(huán)境溫度:-20℃~+55℃(特殊要求訂貨說明) 12、 渦街流量計環(huán)境濕度:≤90%RH 13、 渦街流量計大氣壓力:86—106Kpa 14、 渦街流量計供電電源:3.6~24VDC 15、 渦街流量計電池電源:3~4.5VDC 16、 渦街流量計工作電流:80/μA 17、 渦街流量計工作頻率:0.1~3000Hz 18、 渦街流量計信號遠傳距離:大于100m 19、 渦街流量計信號輸出:脈沖輸出(外供電源) 電流輸出4-20mADC(兩線制外供24VDC電源)脈沖輸出與電流輸出只能選一種方式。 |
流量計,渦街流量計,插入式渦街流量計,LUCB插入式渦街流量計
LUCB型插入式渦街 | |
O | 口徑 |
020 | 200mm |
025 | 250mm |
030 | 300mm |
035 | 350mm |
040 | 400mm |
045 | 450mm |
050 | 500mm |
060 | 600mm |
070 | 700mm |
080 | 800mm |
085 | 850mm |
090 | 900mm |
100 | 1000mm |
150 | 1500mm |
160 | 1600mm |
170 | 1700mm |
180 | 1800mm |
190 | 1900mm |
200 | 2000mm |
用途:
LWCQ型及LWCB型插入式渦輪流量傳感器與顯示儀表配套組成插入式渦輪流量計?蓮V泛應用于大口徑管道源水、循環(huán)水、凈水等測量液體的體積瞬時流量和體積總量。
特點:
LWCQ型插入式渦輪流量傳感器;抗雜質(zhì)能力強,切向式葉輪在轉(zhuǎn)動時可隨時釋放流體中的懸浮雜物,使其不會纏繞在切向式葉輪的葉片上
LWCQ型及LWCB型插入式渦輪流量傳感器:
1.傳感器和顯示儀表的結(jié)構(gòu)及原理都非常簡單,直觀,用戶特別容易掌握其使用和維修技術(shù)
2.具有較高的抗電磁干擾和抗震能力,壓力力損失小,流量范圍寬,下限流速低葉輪具有防腐功能
3.傳感器可露天安裝,整個傳感器可湮沒在水中使用,水平、垂直,傾斜的管道均可使用
4.有截止閥的傳感器,安裝和拆卸時都不須斷流
5.采用的超低功耗單片微機技術(shù),整機功能強、功耗低、性能。具有非線性精度補償功能的智能流量顯示器。修正公式精度優(yōu)于±0.02%
6.儀表系數(shù)可由按鍵在線設(shè)置,并可顯示在LCD屏上。采用EEPROM對累積流量、儀表系數(shù)掉電保護于10年
LPIV型插入式渦街流量計
型號 | 液體 | 氣體 | 蒸汽 | 高溫選項 | 高溫范圍 | 最大壓力 | 管徑 | |||
℉ | ℃ | PSI | Bar | in | mm | |||||
LPIV | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | -250~ 650 | -120~ 345 | 1000 | 68.09 | 2~24 | 50~600 |
精度 液體 氣體 蒸汽 | 流速的±1.0%(水、18.3℃、3.4bar、管線條件為前10D后5D)流速的±1.0%(空氣、18.3℃、1.7 bar、管線條件為前10D后5D)流速的±1.0%(飽和蒸汽、8.6 bar、管線條件為前10D后5D) |
重復性 | 流速的±0.25% |
流速可調(diào)整范圍 | 1秒、1分、1小時、1天 |
響應時間 | 1—1000秒 |
輸出的信號 | 按0.001mA校驗 |
環(huán)境溫度 | 32~145℉(0~61℃) |
環(huán)境濕度 | 無冷凝水,5~100% |
標準電源 | 隔離14—36VDC選項:110/220VAC |
輸出 | 4~20mA,2線制,自動調(diào)整 |
顯示 | 單位可選,小數(shù)點可自動換位,6位流速顯示 單位可選,8位流量顯示 |
串口 | 用于下載數(shù)據(jù)和設(shè)置參數(shù) |
材料 濕潤部件 外部材料 變送器部分 | 304L或316L不銹鋼 304L或316L不銹鋼 鋁外殼 NEMA 4X/IP66防水防爆 |
認證 | FM、UL、CSA、CENELEC認證 |
聯(lián)接 | 1 1/2” NPT |
液體 | 英制 | 公制 |
Vmin | 1.32fι/s | 0.402m/s |
Vmax | 32 fι/s | 9m/s |
氣體和蒸汽 | 英制 | 公制 |
Vmin | 3√(140/ρ)fι/s | 3√(143/ρ)m/s |
Vmax | 300 fι/s | 91 m/s |
水的測量范圍 | |||||||||
In mm | 2 50 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 12 300 | 16 400 | 24 600 | 36 900 |
Gpm | 13 315 | 32 700 | 51 1210 | 115 2750 | 205 4700 | 460 11.166 | 725 16.625 | 1.650 38.500 | 3.740 88.046 |
M3/h | 3 70 | 4.5 160 | 10 270 | 19 625 | 39 1.065 | 98 2.380 | 150 3.775 | 355 8.570 | 855 20.052 |
飽和蒸汽的測量范圍(Ib/hr) | |||||||||
壓力2 密度3 | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 12" | 16" | 24" | 36" |
5 .0486 | 55 1025 | 120 2.250 | 215 3.875 | 498 8.800 | 850 15.200 | 1.900 34.000 | 2.989 53.750 | 6.900 123.000 | 16.200 284.000 |
50 .1503 | 115 3.160 | 255 7.000 | 455 12.000 | 1.050 27.200 | 1.800 47.000 | 4.050 106.000 | 6.500 167.000 | 14.500 378.000 | 34.050 880.000 |
100 .2577 | 170 5.450 | 385 11.950 | 670 20.550 | 1.500 47.010 | 2.600 81.000 | 5.900 180.000 | 9.300 285.000 | 26.000 807.000 | 49.000 1.505.000 |
150 .3614 | 215 7.600 | 480 16.700 | 830 29.000 | 1.900 65.300 | 3.300 115.000 | 7.400 253.000 | 11.700 400.050 | 26.600 909.000 | 61.000 2.112.000 |
200 .4688 | 255 9.850 | 575 22.000 | 989 37.400 | 2.250 85.000 | 3.925 147.000 | 8.800 330.000 | 13.900 518.000 | 31700 1.180.000 | 73.000 2.740.000 |
300 .6481 | 315 13.600 | 720 30.000 | 1225 52.000 | 2.790 118.000 | 4.900 203.900 | 10.900 453.400 | 17.000 716.000 | 39.300 1.630.000 | 91.500 3.787.000 |
400 .8613 | 389 18.100 | 855 40.000 | 1.500 68.600 | 3.400 155.500 | 5.900 270.000 | 13.200 603.000 | 20.900 951.500 | 47.500 2.165.000 | 111.000 5.033.000 |
500 1.122 | 486 22.625 | 1.069 50.000 | 1.875 85.750 | 4.250 194.375 | 7.375 337.500 | 16.500 753.750 | 26.125 1.189.375 | 59.375 2.706.250 | 137.500 6.291.250 |
1000 2.279 | 1.011 47.060 | 2.223 104.000 | 3.900 178.360 | 8.840 404.300 | 15.340 702.000 | 34.320 1.567.800 | 54.340 2.473.900 | 123.500 5.629.000 | 6.291.250 13.085.800 |
飽和蒸汽的測量范圍kg/hr | |||||||||
壓力4 (密度)5 | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm | 900mm |
.4 .7779 | 26.25 465 | 58 1020 | 98 1760 | 225 4.000 | 389 6.900 | 880 15.500 | 1.355 24.350 | 3.100 55.300 | 7.300 130.000 |
3.4 2.372 | 55.50 1.450 | 120 3.110 | 198 5.350 | 470 12.150 | 830 21.050 | 1.825 47.000 | 2.900 74.200 | 6.600 169.000 | 15.500 392.500 |
6.9 4.127 | 80 2.460 | 165 5.400 | 300 9.300 | 690 21.200 | 1.200 37.000 | 2.700 82.000 | 4.200 129.100 | 9.600 294.000 | 22.400 683.000 |
11 6.1250 | 98 3.640 | 225 8.020 | 390 13.800 | 898 31.350 | 1.500 54.225 | 3.400 121.300 | 5.500 192.000 | 12.600 436.000 | 29.000 1.013.300 |
13.8 7.508 | 115 4.460 | 255 9.850 | 440 17.000 | 998 38.400 | 1700 66.500 | 4.000 149.000 | 6.300 235.000 | 14.400 534.500 | 33.500 1.245.000 |
20.7 10.38 | 145 6.175 | 315 13.600 | 555 23.400 | 1275 53.100 | 2200 92.000 | 4.900 206.000 | 7.800 325.000 | 17.800 740.000 | 41.000 1.717.250 |
27 13.79 | 175 8.200 | 390 18.100 | 675 31.100 | 1.500 70.550 | 2.600 122.200 | 6.000 273.300 | 9.400 431.500 | 21.500 981.500 | 50.000 2.283.000 |
34.5 17.969 | 220 10.260 | 484 22.675 | 850 38.888 | 1.927 88.151 | 3.344 15.3061 | 7.482 341.836 | 11.848 539.399 | 26.927 1.227.324 | 62.358 2.853.174 |
69 36.5 | 458 21.342 | 1.008 47.165 | 1.768 80.888 | 4.009 183.356 | 6.956 318.367 | 15.564 711.020 | 2.4643 1.121.950 | 5.6009 2.552.834 | 129.705 5.934.603 |
天然氣的測量范圍SCFM1 | |||||||||
壓力2 (密度)3 | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 12" | 16" | 24" | 36" |
0 .0330 | 22.25 345 | 45 760 | 83 1.310 | 190 3.005 | 326 5.200 | 745 11.500 | 1.150 18.150 | 2.600 41.300 | 6.200 96.000 |
50 .1451 | 58 1.520 | 125 3.340 | 220 5.750 | 505 13.100 | 885 22.600 | 1.989 50.600 | 3.000 80.000 | 7.200 182.000 | 16.750 422.100 |
100 .2573 | 80 2.700 | 185 6.000 | 325 10.200 | 755 23.200 | 1.300 40.100 | 2900 90.000 | 4.600 141.500 | 10.500 322.000 | 24.500 748.500 |
150 .3695 | 98 3.860 | 240 8.500 | 420 14.700 | 955 33.250 | 1.600 58.000 | 3.700 129.000 | 5.900 204.000 | 13.400 462.100 | 31.000 1.075.000 |
200 .4816 | 126 5.050 | 285 11.100 | 498 19.100 | 1.100 43.300 | 1.989 75.000 | 4.400 168.000 | 7.000 265.000 | 16.000 602.500 | 37.000 1.401.000 |
300 .7060 | 165 7.400 | 375 16.250 | 645 28.000 | 1.400 63.500 | 2.500 110.000 | 5.700 246.000 | 9.050 388.100 | 20.700 883.000 | 48.200 2.053.100 |
400 .9303 | 198 9.750 | 445 21.400 | 775 37.000 | 1.750 84.000 | 3.055 145.000 | 6.900 324.000 | 10.925 512.000 | 24.900 1.164.000 | 58.000 2.706.000 |
