產(chǎn)品介紹:iC65小型斷路器是配電保護(hù)開關(guān),可廣泛應(yīng)用于商業(yè)、工業(yè)和民用配電系統(tǒng)中,起線路和電氣設(shè)備的過載及短路保護(hù),亦可用于不頻繁的通斷操作。產(chǎn)品符合GB10963.1.14標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù):1、極數(shù):1P 2P 3P 4P。2、電流可選:1A,2A,4A,6A,10A ,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A。3、參數(shù):Ue=230/400V Icn=6000A 50HZ Uimp=6KV Tref=30℃。4、脫口類型:C型曲線保護(hù)常規(guī)負(fù)載和配電負(fù)纜電器參數(shù)(普通照明)。脫扣特性:瞬時(shí)脫扣5-10ln;D型曲線保護(hù)起動(dòng)電流大的沖擊性負(fù)茶(電動(dòng)機(jī),變壓器)電器參數(shù)。脫扣特性:瞬時(shí)脫扣10-14ln5、端子接線面積:-25A及以下可接16mm2 多股軟線,或25mm2單股硬線;-32A至63A可接25mm2多股軟線,或35mm2單股硬線。6、環(huán)境、抗?jié)駸嵝裕?類(溫度55℃時(shí),相對(duì)濕度90%)7、快速閉合:保證沖擊性負(fù)載的可靠工作,延長斷路器的電氣壽命。機(jī)械壽命(O-C):20000次斷路器的幾大功能:A、短路保護(hù):就是火線和零線接觸,瞬間電流很大,斷路器跳閘。B、過載保護(hù):就是用電電流超過電器的額定電流,斷路器跳閘。C、漏電保護(hù)(電漏電保護(hù)裝置):就是當(dāng)漏電電流超過30mA時(shí),漏電附件自動(dòng)拉閘,主要是保護(hù)人體安全的。D、漏電保護(hù)附件降容系數(shù)一、斷路器(空氣開關(guān))常識(shí)簡介斷路器,又稱空氣開關(guān),也稱自動(dòng)開關(guān),低壓斷路器。原理是:當(dāng)工作電流超過額定電流、短路、失壓等情況下,自動(dòng)切斷電路。目前,家庭總開關(guān)常見的有閘刀開關(guān)配瓷插保險(xiǎn)(已被淘汰)或空氣開關(guān)(帶漏電保護(hù)的小型斷路器)。目前家庭使用DZ系列的空氣開關(guān),常見的有以下型號(hào)/規(guī)格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等規(guī)格,其中C表示脫扣電流,即起跳電流,例如C32表示起跳電流為32安,一般安裝6500W熱水器要用C32,安裝7500W、8500W熱水器要用C40的空開。二、產(chǎn)品描述◆產(chǎn)品系列:iC65N系列◆產(chǎn)品類別:VIGI=漏電保護(hù)斷路器(斷路器+漏電模塊);◆分?jǐn)嗄芰Γ篘=6000A◆極數(shù):2=2P◆脫扣曲線(C):保護(hù)常規(guī)負(fù)載和配電線纜◆額定電流:6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A◆額定剩余動(dòng)作電流:30=30mA◆可檢測(cè)剩余電流類型C:C=AC類三、基本參數(shù)◆符合標(biāo)準(zhǔn):GB16917/IEC61009;◆額定電壓:(AC V):230/400◆額定電流:(A):6 ~ 63◆分?jǐn)嗄芰Γ海↘A):6◆脫扣特性:C◆額定剩余動(dòng)作電流:30mA,AC類◆極數(shù):1P+N/2/3/4P◆機(jī)械壽命:20,000次◆接線:6~32,適用于25mm2及以下導(dǎo)線;40~63,適用于35mm2及以下導(dǎo)線;◆獲得CCC認(rèn)證證書四、主要優(yōu)點(diǎn)EA9R漏電保護(hù)斷路器,為預(yù)拼裝式漏電保護(hù)斷路器(斷路器+漏電附件),是最大限度地避免了誤拼裝漏電附件的風(fēng)險(xiǎn)。可同時(shí)提供過載、短路、漏電保護(hù)功能。當(dāng)發(fā)生漏電保護(hù)裝置動(dòng)作時(shí),裝置的正面有紅色的機(jī)械指示可區(qū)別漏電故障與其它保障。五、選擇斷路器(空氣開關(guān))安培計(jì)算法1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875W此計(jì)算法以此類推。
(1)例:3匹空調(diào)器應(yīng)選擇多少A的空氣開關(guān)?(220V電壓)
750W×3匹=2250W×3倍(沖擊電流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。
(2)例5匹空調(diào)應(yīng)選擇多少A的空氣開關(guān)?( 380V電壓)
750W×5匹=3750W×3倍(沖擊電流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷電壓=安培)注:空氣開關(guān)在額定負(fù)載時(shí)平均操作使用壽命20000次。在了解了漏電開關(guān),空氣開關(guān)的原理、功能的情況下一般在為客戶選配配電箱的過程中,應(yīng)本著照明小,插座中、空調(diào)大的選配原則?筛鶕(jù)客戶的要求和裝修個(gè)性的差異性,結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行靈活的配電方案。配電方案有無數(shù)種,以下就五種常用的配置方案特點(diǎn)、安裝注意事項(xiàng)供客戶參考。六、說明要點(diǎn)1.微型漏電器的漏電附件動(dòng)作時(shí)間,有意識(shí)的延時(shí)是沒有的,但是動(dòng)作是有一個(gè)過程的,這個(gè)過程需要一定的時(shí)間,IEC10091中的5.3.8以及GB16917.1中的5.3.8條例中對(duì)此都有明確的限定,要求最大動(dòng)作時(shí)間小于0.3秒,本產(chǎn)品基本上可以做到0.06秒;
2.漏電開關(guān)只有漏電保護(hù)功能,而漏電保護(hù)斷路器有短路保護(hù)、過載保護(hù)和漏電保護(hù)功能;
3.采用條形碼管理系統(tǒng),可靠的條形碼和防偽標(biāo)簽雙保險(xiǎn)系統(tǒng),雙重識(shí)別,雙重保護(hù)。七、斷路器(空氣開關(guān))的極性和表示方法單極220V切斷火線雙極220V火線與零線同時(shí)切斷三級(jí)380V三相線全部切斷四級(jí)380V三相火線一相零線全部切斷。八、選購安裝現(xiàn)代家居用電應(yīng)按照明回路、電源插座回路、空調(diào)回路、分開布線,當(dāng)其中一個(gè)回路(如插座回路)出現(xiàn)故障時(shí),其他回路仍可以正常供電。插座回路須安裝漏電保護(hù)裝置,防止家用電器漏電造成人身電擊事故。
1、住戶配電箱總開關(guān)一般選擇雙極32-63A小型斷路器或隔離開關(guān)。
2、照明回路一般10-16A小型斷路器。
3、插座回路一般選擇16-20A的漏電保護(hù)斷路器。
4、空調(diào)回路一般選擇16-25A小型斷路器。
5、采用雙極或1P+N(相線+中性線)斷路器,當(dāng)線路出現(xiàn)短路或漏電故障時(shí),立即切斷電源的相線和中性線,確保人身安全及用電設(shè)備的安全。以上選擇僅供參考,每戶的實(shí)際用電器功率不一樣,具體選擇要按電工設(shè)計(jì)為準(zhǔn)
【性能參數(shù)】
型號(hào) | D343H-10 D343H-16 D343H-25 D343H-40 | D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P | D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
適用介質(zhì) | 水、油或非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類介質(zhì) | 醋酸類介質(zhì) | |
材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭式彈性金屬金屬硬密封蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品簡介:系統(tǒng)主要組成部分:
HF-CEMS-1000系統(tǒng)組成 | |
子系統(tǒng)名稱 | 核心模塊或儀表名稱 |
煙氣分析子系統(tǒng) | HF-UVA-100煙氣分析儀 |
煙塵檢測(cè)子系統(tǒng) | HF-DUST-100煙塵檢測(cè)儀 |
煙氣參數(shù)檢測(cè)子系統(tǒng) | 皮托管測(cè)量計(jì) |
溫度壓力測(cè)量計(jì) | |
濕度測(cè)量計(jì) | |
數(shù)據(jù)采集和處理子系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)采集器 |
數(shù)據(jù)采集與處理平臺(tái) |
> 系統(tǒng)測(cè)量過程中SO2、NO的分析度均小于1%FS,煙氣分析靈敏度小于0.1%FS,系統(tǒng)誤差小于±2%;
> 提供95% 以上的檢測(cè)數(shù)據(jù)資料可利用率;
> 系統(tǒng)能滿足至少180天運(yùn)行而不需要非日常維修的要求;參數(shù)規(guī)格 技術(shù)指標(biāo):
氣態(tài)污染物 | SO2 | (0~3000)ppm | |
NOx | (0~3000)ppm | ||
O2 | (0~25)% | ||
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%F.S./7d | ||
量程漂移 | ≤±1%F.S./7d | ||
線形誤差 | ≤±2%F.S. | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60s | ||
顆粒物 | 測(cè)量距離 | (0.5~15)m | |
煙塵濃度量程 | (0~200)mg/m3,(0~10)g/m3 | ||
測(cè)量精度 | 2% F.S. | ||
煙氣參數(shù) | 溫度 | 測(cè)量范圍 | (0~300)℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S. | ||
壓力 | 測(cè)量范圍 | (-10~10)kPa | |
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S. | ||
流速 | 測(cè)量范圍 | (0~10)m/s,(0~40)m/s | |
測(cè)量精度 | ≤1% F.S. | ||
數(shù)據(jù)采集與處理 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊 | 10路模擬量輸入通道 | |
1路RS485通訊接口 | |||
工控機(jī) | 6路RS232通訊接口 | ||
windows 2000操作系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)軟件 | 煙氣排放在線監(jiān)控軟件Monitor | ||
電源 | 220V,AC/50Hz,5kW(不含伴熱帶) |
大型液晶顯示幕。附操作狀態(tài)及特殊符號(hào)顯示
LED燈號(hào)指示警示、清洗動(dòng)作狀態(tài)
具自動(dòng)校正:手動(dòng)/自動(dòng)選擇溫度補(bǔ)償功能,
組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì),防止錯(cuò)誤更改
提供電極自動(dòng)清洗裝置接點(diǎn)輸出,程序設(shè)定輸出
具RS-485界面輸出,可直接與PLC等數(shù)位系統(tǒng)連接
具兩路4~20mA電流輸出對(duì)應(yīng)設(shè)定pH/ORP、Temp,
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測(cè)等遠(yuǎn)程系統(tǒng)應(yīng)用中功能強(qiáng)大。
規(guī)格
測(cè)量范圍 pH:-2.00~+16.00 pH
ORP:-1999~+1999mV
Temp. :-30~+110℃
分辨率 pH: 0.01 pH
ORP: 1 mV
Temp. : 0.1℃
儀表精度 pH: ±0.01PH±1digit
ORP: ±0.1%±1digit
Temp.: ±0.1%±1digit
溫度補(bǔ)償 自動(dòng)溫度補(bǔ)償Pt1000、NTC30K雙模式選擇
手動(dòng)溫度補(bǔ)償 按鍵設(shè)定
工作溫度 0~50℃
輸入阻抗: >1012Ω
顯示幕 大型LCD顯示pH/溫度雙指示
模擬輸出 隔離式4~20mA輸出
可程序?qū)?yīng)pH/OR設(shè)定
數(shù)位輸出 RS-485
繼電器輸出 高低點(diǎn)、滯后任意程序設(shè)定
兩組ON/OFF輸出
240VAC最大電流0.5A
清洗接點(diǎn) ON 0~999秒/OFF 0~999小時(shí)
一組ON/OFF輸出
溶液接地 可消除溶液帶電干擾
電壓提供 DC±12VAC
電源輸入 88~265VAC寬電源、50/60Hz
安裝方式 盤面安裝
儀表尺寸 96mm×96mm×185mm(H×W×D)
挖孔尺寸 93mm×93mm. (H×W×D)
重量 0.49Kg
SCHUNK | 0313362RMZ110 | ||||||||||
SCHUNK | 0381193LPP050-S000-Y0900-Z075 | ||||||||||
SCHUNK | 0313253RWA1216-Z | ||||||||||
SCHUNK | 0361624SRU-plus25-W-180-3-4-M8 | ||||||||||
SCHUNK | RPE100-X0800-Y0500-Z5000381347 | ||||||||||
SCHUNK | IN5-S-M12-PNP0301569 | ||||||||||
SCHUNK | 0381507LPE100-S600-Y0800-Z100-O | ||||||||||
SCHUNK | 0304349DPG-plus125-1-AS-KVZ | ||||||||||
SCHUNK | TCU-064-3-MV-P0324774 | ||||||||||
SCHUNK | 37361407SRU-plusD20-W-090-3-4-M8-AS | ||||||||||
SCHUNK | 0381468RPE200-X1500-Y0800-Z100 | ||||||||||
SCHUNK | DDF-160-1-KS0323171 | ||||||||||
SCHUNK | APL1220313380 | ||||||||||
SCHUNK | Quentes1050x32x380300761 | ||||||||||
SCHUNK | ASG01700313922 | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus240-2-AS-V39371458 | ||||||||||
SCHUNK | 0305514MPG-plus32-FPS | ||||||||||
SCHUNK | 0308004LEG760-1-KUKA-MG-8 | ||||||||||
SCHUNK | 0314176LMNS50-X | ||||||||||
SCHUNK | 0314754VCU025-08-PB-P | ||||||||||
SCHUNK | LPE200-S000-Y1200-Z5000381326 | ||||||||||
SCHUNK | 9936728SWV-G4-8 | ||||||||||
SCHUNK | 0306883PRH060-030-CB-65 | ||||||||||
SCHUNK | SRU-plusD40-W-180-3-VM-AS37362240 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus240-2-IS0303646 | ||||||||||
SCHUNK | 9935816R19-Adapter | ||||||||||
SCHUNK | 0302365SWK-060-SIP | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus380-1-AS-EX0304992 | ||||||||||
SCHUNK | 0303543PZN-plus125-1-IS | ||||||||||
SCHUNK | MPG-plus32-AS0305512 | ||||||||||
SCHUNK | GSM-R-25-S-0900304758 | ||||||||||
SCHUNK | 0313897STR035 | ||||||||||
SCHUNK | 0321530A-OPR-221-ISO-A160-M10/M12 | ||||||||||
SCHUNK | DPZ-plus125-2-IS0304446 | ||||||||||
SCHUNK | 37361600SRU-plusD25-W-090-3-AS | ||||||||||
SCHUNK | 0303548PZN-plus380-1-IS | ||||||||||
SCHUNK | 0313248RWA1216 | ||||||||||
SCHUNK | KONEXS500305450 | ||||||||||
SCHUNK | 0313656SLH-020-460 | ||||||||||
SCHUNK | KLM100-H1000314026 | ||||||||||
SCHUNK | 0313555ASG0860 | ||||||||||
SCHUNK | 0361922SRU-plus30-H-180-3-4 | ||||||||||
SCHUNK | DPG-plus125-2-IS-EX0304255 | ||||||||||
SCHUNK | 0304406DPZ-plus50-2-IS | ||||||||||
SCHUNK | 0381667RPE200-X0500-Y0500-Z500-O | ||||||||||
SCHUNK | 0313756SLH-055-0710 | ||||||||||
SCHUNK | 0313818SLH-035-280 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus300-2-AS-SD37303617 | ||||||||||
SCHUNK | 0314410E1250-IP-UC | ||||||||||
SCHUNK | 0304510DPG-plus300-1-EX | ||||||||||
SCHUNK | SRU-plusD25-W-180-3-M-4-M8-AS3736163737361630 | ||||||||||
SCHUNK | 0381309LPE200-S800-Y1200-Z100 | ||||||||||
SCHUNK | DPG-plus100-1-EX0304240 | ||||||||||
SCHUNK | RWI1520-X0313279 | ||||||||||
SCHUNK | TCU-XY-080-2-OV-Z-0800324783 | ||||||||||
SCHUNK | 0371125PGN-plus125-1-P | ||||||||||
SCHUNK | 0314507CLM100-H150-ASP | ||||||||||
SCHUNK | KGG100-800303066 | ||||||||||
SCHUNK | 0381287LPE200-S400-Y1000-Z100 | ||||||||||
SCHUNK | 38303643PZN-plus125-2-IS-K | ||||||||||
SCHUNK | 0305081PZN-plus240-2-EX | ||||||||||
SCHUNK | 0305280DPZ-plus160-1-EX | ||||||||||
SCHUNK | 0301805FPS-F5 | ||||||||||
SCHUNK | RP21280313308 | ||||||||||
SCHUNK | SRU14.2-S-4 | ||||||||||
SCHUNK | MMS22-S-M5-NPN-SA0301049 | ||||||||||
SCHUNK | 0305060PZN-plus160-1-EX | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus160-1-KVZ0372104 | ||||||||||
SCHUNK | 0381296LPE200-S600-Y1200-Z100 | ||||||||||
SCHUNK | 0381739RPE200-X1500-Y1500-Z500-O | ||||||||||
SCHUNK | 0303657PRG100-30 | ||||||||||
SCHUNK | GSM-R-25-AS-S-1800303959 | ||||||||||
SCHUNK | 0303365ABV-MV25-G1/8-V8-M8 | ||||||||||
SCHUNK | RPE200-X1000-Y1000-Z300-O0381702 | ||||||||||
SCHUNK | 37361627SRU-plusD25-W-180-3-4-M8-AS | ||||||||||
SCHUNK | SRH-plus60-W-M80359331 | ||||||||||
SCHUNK | CLM100-H1000314044 | ||||||||||
SCHUNK | 38303538PZN-plus40-IS-K | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus240-2-IS-EX0371285 | ||||||||||
SCHUNK | SLH-53 | ||||||||||
SCHUNK | 0362247SRU-plus40-W-180-3-VM-8-M8-AS | ||||||||||
SCHUNK | KS10-W-C-040314260 | ||||||||||
SCHUNK | DPG-plus100-2-IS-EX0304245 | ||||||||||
SCHUNK | 0371401PGN-plus80-1-AS | ||||||||||
SCHUNK | ASG02000313925 | ||||||||||
SCHUNK | RP1216-D0313245 | ||||||||||
SCHUNK | 0381210LPP050-S000-Y1200-Z050 | ||||||||||
SCHUNK | LPP050-S400-Y0900-Z0500381036 | ||||||||||
SCHUNK | 0314239MA37-160 | ||||||||||
SCHUNK | PSH42-2030214339302143 | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus380-2-K38371157 | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus160-2-AS0371454 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus50-1-K38303309 | ||||||||||
SCHUNK | RMPG4 | ||||||||||
SCHUNK | UZB-S1255518273 | ||||||||||
SCHUNK | 0313753SLH-055-0680 | ||||||||||
SCHUNK | AGE-XY-0500324450 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus64-1-IS-V | ||||||||||
SCHUNK | RWA1216-D0313251 | ||||||||||
SCHUNK | RH801-KP0360174 | ||||||||||
SCHUNK | 37362222SRU-plusD40-W-180-3-8-AS | ||||||||||
SCHUNK | 37371461PGN-plus80-1-IS-SD | ||||||||||
SCHUNK | 0381075LPP050-S400-Y1500-Z125 | ||||||||||
SCHUNK | 0303328ABV-MV30-G1/8 | ||||||||||
SCHUNK | 0313302RC2120 | ||||||||||
SCHUNK | 0381626RPE100-X1000-Y1000-Z100-O | ||||||||||
SCHUNK | 0304441DPZ-plus125-1 | ||||||||||
SCHUNK | 0303939GSM-R-16-AS-S-180 | ||||||||||
SCHUNK | KLM100-H2250314031 | ||||||||||
SCHUNK | 0313552ASG0840 | ||||||||||
SCHUNK | PGF800340370 | ||||||||||
SCHUNK | 0361402SRU-plus20-W-90-3-4 | ||||||||||
SCHUNK | 0314099LM300-H400 | ||||||||||
SCHUNK | 0304230DPG-plus80-1-EX | ||||||||||
SCHUNK | 38303614PZN-plus160-2-AS-K | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus100-1-AS-KVZ0372402 | ||||||||||
SCHUNK | 0308424GSWB100-PZ | ||||||||||
SCHUNK | FWK-050-4-00320604 | ||||||||||
SCHUNK | TCU-080-3-MV-Z0324784 | ||||||||||
SCHUNK | 0313281RC1520-S | ||||||||||
SCHUNK | LPP050-S000-Y0800-Z1250381189 | ||||||||||
SCHUNK | 0322226FDB-RC-C-12443 | ||||||||||
SCHUNK | 0313769SLH-055-0840 | ||||||||||
SCHUNK | 39303673PRG42-90-HT | ||||||||||
SCHUNK | SLH-45 | ||||||||||
SCHUNK | 0363650SRU-plus30-W-180-90-EX | ||||||||||
SCHUNK | 0361491AS-NHS-SRU-plus20-30/4 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus200-1-AS0303515 | ||||||||||
SCHUNK | IN60-S-M8-PNP0301485 | ||||||||||
SCHUNK | E10-Kopf9935801 | ||||||||||
SCHUNK | 37361447SRU-plusD20-W-180-3-VM-4-M8-AS | ||||||||||
SCHUNK | MMI090-V05-E-CN0307504 | ||||||||||
SCHUNK | 0301733AS-FPS-PFH30 | ||||||||||
SCHUNK | 37362002SRU-plusD35-W-090-3-4-AS | ||||||||||
SCHUNK | AGE-S-XYZ-125-P0324529 | ||||||||||
SCHUNK | 0301111MMS22-PI1-S-M8-NPN-HD | ||||||||||
SCHUNK | 0314428KLM100-H150-ASP | ||||||||||
SCHUNK | 0371468PGN-plus240-1-IS | ||||||||||
SCHUNK | 0305242DPZ-plus64-1-AS-EX | ||||||||||
SCHUNK | GSM-R-40-E-0900304688 | ||||||||||
SCHUNK | 0310940EGP40-N-N-B | ||||||||||
SCHUNK | DPG-plus50-2-AS-EX0304213 | ||||||||||
SCHUNK | 0303410PZN-plus64-2 | ||||||||||
SCHUNK | RPE200-X1200-Y1500-Z3000381463 | ||||||||||
SCHUNK | 37371151PGN-plus80-2-SD | ||||||||||
SCHUNK | RMPG8 | ||||||||||
SCHUNK | FDB-APL-10030322213 | ||||||||||
SCHUNK | SRU-plus63-W-180-3-8-EX03548060354846 | ||||||||||
SCHUNK | SLH-13 | ||||||||||
SCHUNK | LPP050-S600-Y1100-Z0500381126 | ||||||||||
SCHUNK | SWV-G4-89936728 | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus200-2-AS0371455 | ||||||||||
SCHUNK | 0304362DPG-plus200-2 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus64-2-AS-EX | ||||||||||
SCHUNK | 0300225ZBA-PSH22 | ||||||||||
SCHUNK | 0340533MPZ45-FPS | ||||||||||
SCHUNK | 0349272KAGLN1204-LK-01000-A | ||||||||||
SCHUNK | CLM010-H0340314006 | ||||||||||
SCHUNK | 0371403PGN-plus125-1-AS | ||||||||||
SCHUNK | AGE-F-XY- | ||||||||||
SCHUNK | 0381146LPP050-S600-Y1400-Z100 | ||||||||||
SCHUNK | 0381052LPP050-S400-Y1100-Z175 | ||||||||||
SCHUNK | 0308921JGZ64-1-AS | ||||||||||
SCHUNK | 0362234SRU-plus40-W-180-3-M-8-M8 | ||||||||||
SCHUNK | ZBA-PHL400308169 | ||||||||||
SCHUNK | SLH-055-08600313771 | ||||||||||
SCHUNK | HWA-040-000-0000302741 | ||||||||||
SCHUNK | 0313953ASG0462 | ||||||||||
SCHUNK | 0321385OPR-081-P00-S | ||||||||||
SCHUNK | SLH-055-05600313741 | ||||||||||
SCHUNK | 37371092PGN-plus64-1-AS-SD | ||||||||||
SCHUNK | SLE32-125-K0331921 | ||||||||||
SCHUNK | KAS-19B-A-90-C0301295 | ||||||||||
SCHUNK | LPE100-S800-Y1500-Z5000381269 | ||||||||||
SCHUNK | 0381450RPE200-X1200-Y0500-Z100 | ||||||||||
SCHUNK | RPE200-X1500-Y0800-Z3000381469 | ||||||||||
SCHUNK | 0313802SLH-035-120 | ||||||||||
SCHUNK | PRG26-30-AS-HT39303661 | ||||||||||
SCHUNK | 0305545AS-IN40-MPG-plus64 | ||||||||||
SCHUNK | 0371171PGN-plus50-2-P | ||||||||||
SCHUNK | KTG500300275 | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus300-1-IS-EX | ||||||||||
SCHUNK | GAP028-060-S0314617 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus200-1-IS-V | ||||||||||
SCHUNK | ASG06800313978 | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus64-1-EX | ||||||||||
SCHUNK | 0314601GAP020-060 | ||||||||||
SCHUNK | 0381301LPE200-S800-Y0500-Z300 | ||||||||||
SCHUNK | SRU-plus25-H-180-90-4-M803617540361757 | ||||||||||
SCHUNK | PGN-plus100-1-AS-V39371402 | ||||||||||
SCHUNK | LM025-H0420314051 | ||||||||||
SCHUNK | 0324851TCU-XY-200-1-OV-Z-200 | ||||||||||
SCHUNK | 0381304LPE200-S800-Y0800-Z300 | ||||||||||
SCHUNK | 0364152SRU-plus40-H-180-90-8-EX | ||||||||||
SCHUNK | 0301736AS-FPS-PSH22-1 | ||||||||||
SCHUNK | 0331412EO10 | ||||||||||
SCHUNK | 0381247LPE100-S600-Y0800-Z100 | ||||||||||
SCHUNK | RPE200-X1500-Y1200-Z5000381476 | ||||||||||
SCHUNK | 0381108LPP050-S600-Y0800-Z050 | ||||||||||
SCHUNK | GMNS28-010313350 | ||||||||||
SCHUNK | 0303510PZN-plus64-1-AS | ||||||||||
SCHUNK | OPR-221-P100321523 | ||||||||||
SCHUNK | 0320534FUS-plus213B | ||||||||||
SCHUNK | 0381145LPP050-S600-Y1400-Z075 | ||||||||||
SCHUNK | 0314421KLM050-H113-ASP | ||||||||||
SCHUNK | 0361427SRU-plus20-W-180-3-4-M8-AS | ||||||||||
SCHUNK | PZN-plus125-2-AS-V39303613 | ||||||||||
SCHUNK | MPZ160340480 | ||||||||||
SCHUNK | 0381668RPE200-X0500-Y0800-Z100-O | ||||||||||
SCHUNK | MCS06fürEVG55/Hub400306030 | ||||||||||
SCHUNK | RPE100-X1200-Y1200-Z5000381386 | ||||||||||
SCHUNK | DPG-plus200-1-EX0304270 | ||||||||||
SCHUNK | 0381266LPE100-S800-Y1200-Z500 | ||||||||||
SCHUNK | 0381269LPE100-S800-Y1500-Z500 | ||||||||||
SCHUNK | RPE200-X0800-Y1000-Z5000381428 | ||||||||||
SCHUNK | HG-PWG650300764 | ||||||||||
SCHUNK | VW300313029 | ||||||||||
SCHUNK | RMNS08-G0313050 | ||||||||||
SCHUNK | 0301032MMS22-S-M8-PNP | ||||||||||
SCHUNK | LM300-H250-ASP0314493 | ||||||||||
SCHUNK | 0381406RPE200-X0500-Y0500-Z300 | ||||||||||
SCHUNK | RWI21200313298 | ||||||||||
SCHUNK | 9935830P14-Kopf | ||||||||||
SCHUNK | 38303645PZN-plus200-2-IS-K | ||||||||||
SCHUNK | DPZ-plus64-2-EX0305241 | ||||||||||
SCHUNK | MMI090-V05-D-CN0307505 | ||||||||||
SCHUNK | 0323090DDF-080-KS | ||||||||||
SCHUNK | DPG-plus50-1-KVZ0304307 | ||||||||||
SCHUNK | APL1000313371 | ||||||||||
SCHUNK | EO020331410 | ||||||||||
SCHUNK | 0331432NS14-M8 | ||||||||||
SCHUNK | TCU-100-3-OV-P0324811 | ||||||||||
