<button id="y0k2s"></button>
  • <del id="y0k2s"></del>
  • <cite id="y0k2s"></cite>
    <bdo id="y0k2s"><strong id="y0k2s"></strong></bdo>
    <cite id="y0k2s"><center id="y0k2s"></center></cite>
    <center id="y0k2s"><acronym id="y0k2s"></acronym></center>
  • <button id="y0k2s"><source id="y0k2s"></source></button>

    安捷倫 Capillary色譜柱DB-1 30m x0.25mm x1.00um(貨號(hào)122-1033)

    安捷倫毛細(xì)管柱訂貨信息:    
    貨件號(hào) 產(chǎn)品描述 數(shù)量 單位 品牌
    121-1012 DB-1 10m x0.18mm x0.18um 1 pc Agilent
    121-1013 DB-1 10m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
    121-1022 DB-1 20m x0.18mm x0.18um 1 pc Agilent
    121-1023 DB-1 20m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
    121-1043 DB-1 40m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
    122-1011 DB-1 15m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1012 DB-1 15m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1013 DB-1 15m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-1022 DB-1 25m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1031 DB-1 30m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1032 DB-1 30m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1033 DB-1 30m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-1052 DB-1 50m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1061 DB-1 60m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1062 DB-1 60m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1063 DB-1 60m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-106E DB-1 60m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
    122-10A2 DB-1 100m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-10AE DB-1 100m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
    122-10A3 DB-1 100m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-10B1 DB-1 105m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-10B2 DB-1 105m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-10BE DB-1 105m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
    122-10B3 DB-1 105m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-10G3 DB-1 150m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-1011 DB-1 15m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1012 DB-1 15m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-101E DB-1 15m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-1013 DB-1 15m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-101B DB-1 15m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-1014 DB-1 15m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    123-1015 DB-1 15m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1022 DB-1 25m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-1026 DB-1 25m x0.32mm x0.52um 1 pc Agilent
    123-1025 DB-1 25m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1031 DB-1 30m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1032 DB-1 30m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-103E DB-1 30m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-1033 DB-1 30m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-103B DB-1 30m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-1034 DB-1 30m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    123-1035 DB-1 30m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1055 DB-1 50m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1052 DB-1 50m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-1061 DB-1 60m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1062 DB-1 60m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-106E DB-1 60m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-1063 DB-1 60m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-106B DB-1 60m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-1064 DB-1 60m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    123-1065 DB-1 60m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-10A2 DB-1 100m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-10A3 DB-1 100m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-10B1 DB-1 105m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-10B2 DB-1 105m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-10BE DB-1 105m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-10B3 DB-1 105m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-10BB DB-1 105m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-10B4 DB-1 105m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    124-1011 DB-1 15m x0.45mm x0.13um 1 pc Agilent
    124-1017 DB-1 15m x0.45mm x0.42um 1 pc Agilent
    124-1012 DB-1 15m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
    124-1014 DB-1 15m x0.45mm x2.55um 1 pc Agilent
    124-1015 DB-1 15m x0.45mm x4.25um 1 pc Agilent
    124-1037 DB-1 30m x0.45mm x0.42um 1 pc Agilent
    124-1032 DB-1 30m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
    124-1034 DB-1 30m x0.45mm x2.55um 1 pc Agilent
    124-1035 DB-1 30m x0.45mm x4.25um 1 pc Agilent
    124-1062 DB-1 60m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
    125-1011 DB-1 15m x0.53mm x0.15um 1 pc Agilent
    125-1012 DB-1 15m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
    125-1014 DB-1 15m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-1015 DB-1 15m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1017 DB-1 15m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-101K DB-1 15m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
    125-101J DB-1 15m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-102J DB-1 25m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1023 DB-1 25m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
    125-1025 DB-1 25m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1039 DB-1 30m x0.53mm x0.10um 1 pc Agilent
    125-103K DB-1 30m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
    125-103J DB-1 30m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1032 DB-1 30m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
    125-1034 DB-1 30m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-1035 DB-1 30m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1037 DB-1 30m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-105J DB-1 50m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1053 DB-1 50m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
    125-1055 DB-1 50m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1062 DB-1 60m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
    125-1069 DB-1 60m x0.53mm x0.10um 1 pc Agilent
    125-106K DB-1 60m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
    125-1067 DB-1 60m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-106J DB-1 60m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1064 DB-1 60m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-1065 DB-1 60m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-10A7 DB-1 100m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-10AJ DB-1 100m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-10A3 DB-1 100m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
    125-10A4 DB-1 105m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-10B5 DB-1 105m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    126-1012 DB-1 10m x0.05mm x0.05um 1 pc Agilent
    126-1013 DB-1 10m x0.05mm x0.20um 1 pc Agilent
    127-1012 DB-1 10m x0.10mm x0.10um 1 pc Agilent
    127-1013 DB-1 10m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
    127-1022 DB-1 20m x0.10mm x0.10um 1 pc Agilent
    127-1023 DB-1 20m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
    128-1012 DB-1 12m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
    128-1022 DB-1 25m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
    128-1023 DB-1 25m x0.20mm x0.50um 1 pc Agilent
    128-1037 DB-1 30m x0.20mm x0.20um 1 pc Agilent
    128-1034 DB-1 30m x0.20mm x0.80um 1 pc Agilent
    128-1052 DB-1 50m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
    128-1053 DB-1 50m x0.20mm x0.50um 1 pc Agilent
    128-1067 DB-1 60m x0.20mm x0.20um 1 pc Agilent
    128-1064 DB-1 60m x0.20mm x0.80um 1 pc Agilent
    109-225 DB-1 40m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
    122-1111 DB-1ht 15m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1131 DB-1ht 30m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1111 DB-1ht 15m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1131 DB-1ht 30m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent

    該公司產(chǎn)品分類: 求精移液器 Thermo 移液器 VITLAB 移液器 移液器,瓶口分液器系列 液相色譜柱 色譜柱 Thermo 二手儀器區(qū) 美國(guó)Waters二手儀器區(qū) 二手安捷倫儀器 日本島津二手儀器 熱脫附儀 及耗材 島津氣相色譜儀 法國(guó)InterChim ThermoFisher氣相色譜儀 其他品牌固相萃取小柱 氮吹儀 水質(zhì)分析儀 美國(guó)奧豪斯 Waters固相萃取小柱 Supelco固相萃取小柱

    30*0.53*1.0Agilent氣相色譜柱DB-17(貨號(hào):DB-17)

    北京立譜暉科技有限公司   張經(jīng)理   電話:158      QQ:158125744

    特點(diǎn): ●(5%苯基)-甲基聚硅氧烷固定液等效   ●中等極性  ●非常使用于證實(shí)分析  ●鍵聯(lián)交和柱,可用溶劑沖洗  ●與USP固定相G2等效    使用溫度范圍(等溫/程序升溫):40到280/300℃,0.45和0.53mm內(nèi)徑柱40到260/280℃  訂貨號(hào) 規(guī)格 126-1713 DB-17, 10m, 0.05mm, 0.10um 127-1713 DB-17, 10m, 0.10mm, 0.20um 127-1722 DB-17, 20m, 0.10mm, 0.10um 127-1723 DB-17, 20m, 0.10mm, 0.20um 128-1721 DB-17, 25m, 0.20mm, 0.16um 124-1732 DB-17, 30m, 0.45mm, 0.85um 125-1704 DB-17, 5m, 0.53mm, 2.00um 125-1711 DB-17, 15m, 0.53mm, 0.25um 125-1712 DB-17, 15m, 0.53mm, 1.00um 125-1713 DB-17, 15m, 0.53mm, 1.5um 125-1717 DB-17, 15m, 0.53mm, 0.50um 125-1731 DB-17, 30m, 0.53mm, 0.25um 125-1732DB-17, 30m, 0.53mm, 1.00um 125-1733 DB-17, 30m, 0.53mm, 1.50um 125-1762 DB-17, 60m, 0.53mm, 1.00um 125-1763 DB-17, 60m, 0.53mm, 1.5um 124-1712 DB-17, 15m, 0.45mm, 0.85um 123-1711 DB-17, 15m, 0.32mm, 0.15um 123-1712 DB-17, 15m, 0.32mm, 0.25um 123-1713 DB-17, 15m, 0.32mm, 0.50um 123-1731 DB-17, 30m, 0.32mm, 0.15um 123-1732 DB-17 ,30m, 0.32mm, 0.25um 123-1733 DB-17, 30m, 0.32mm, 0.50um 123-1762 DB-17, 60m, 0.32mm, 0.25um 123-1763 DB-17, 60m, 0.32mm, 0.50um 122-1711 DB-17, 15m, 0.25mm, 0.15um 122-1712 DB-17, 15m, 0.25mm, 0.25um 122-1713 DB-17, 15m, 0.25mm, 0.50um 122-1731 DB-17, 30m, 0.25mm, 0.15um 122-1732 DB-17, 30m, 0.25mm, 0.25um 122-1733 DB-17, 30m, 0.25mm, 0.50um 122-1762 DB-17, 60m, 0.25mm, 0.25um 122-1763 DB-17, 60m, 0.25mm, 0.50um 121-1712 DB-17, 10m, 0.18mm, 0.18um 121-1713 DB-17, 10m, 0.18mm, 0.30um 121-1722 DB-17, 20m, 0.18mm, 0.18um 121-1723DB-17, 20m, 0.18mm, 0.30um  

    該公司產(chǎn)品分類: 色差儀WR-18 色差儀WR-10 色差儀WF32 色差儀WF30 色差儀WF28 色差儀 watres色譜柱 Kromasil色譜柱 濾膜 Thermo色譜柱 YMC分析柱、制備柱 ACE色譜柱 Apollo色譜柱 譜寧色譜柱 月旭色譜柱及耗材 島津色譜柱及耗材 Aglient色譜柱及耗材 Waters色譜柱 德國(guó)MN色譜柱 奧泰Alltech色譜柱

    122-1033安捷倫J&W Capillary Columns色譜柱DB-1 122-1033

     簡(jiǎn)單介紹】

    122-1022DB-1 25m x0.25mm x0.25um1pc Agilent

    【詳細(xì)說(shuō)明】

     

    安捷倫毛細(xì)管柱訂貨信息:    
    貨件號(hào) 產(chǎn)品描述 數(shù)量 單位 品牌
    121-1012 DB-1 10m x0.18mm x0.18um 1 pc Agilent
    121-1013 DB-1 10m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
    121-1022 DB-1 20m x0.18mm x0.18um 1 pc Agilent
    121-1023 DB-1 20m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
    121-1043 DB-1 40m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
    122-1011 DB-1 15m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1012 DB-1 15m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1013 DB-1 15m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-1022 DB-1 25m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1031 DB-1 30m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1032 DB-1 30m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1033 DB-1 30m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-1052 DB-1 50m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1061 DB-1 60m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1062 DB-1 60m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-1063 DB-1 60m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-106E DB-1 60m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
    122-10A2 DB-1 100m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-10AE DB-1 100m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
    122-10A3 DB-1 100m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-10B1 DB-1 105m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-10B2 DB-1 105m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
    122-10BE DB-1 105m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
    122-10B3 DB-1 105m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    122-10G3 DB-1 150m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-1011 DB-1 15m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1012 DB-1 15m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-101E DB-1 15m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-1013 DB-1 15m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-101B DB-1 15m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-1014 DB-1 15m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    123-1015 DB-1 15m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1022 DB-1 25m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-1026 DB-1 25m x0.32mm x0.52um 1 pc Agilent
    123-1025 DB-1 25m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1031 DB-1 30m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1032 DB-1 30m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-103E DB-1 30m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-1033 DB-1 30m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-103B DB-1 30m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-1034 DB-1 30m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    123-1035 DB-1 30m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1055 DB-1 50m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-1052 DB-1 50m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-1061 DB-1 60m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1062 DB-1 60m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-106E DB-1 60m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-1063 DB-1 60m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-106B DB-1 60m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-1064 DB-1 60m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    123-1065 DB-1 60m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
    123-10A2 DB-1 100m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-10A3 DB-1 100m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-10B1 DB-1 105m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-10B2 DB-1 105m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
    123-10BE DB-1 105m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
    123-10B3 DB-1 105m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
    123-10BB DB-1 105m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
    123-10B4 DB-1 105m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
    124-1011 DB-1 15m x0.45mm x0.13um 1 pc Agilent
    124-1017 DB-1 15m x0.45mm x0.42um 1 pc Agilent
    124-1012 DB-1 15m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
    124-1014 DB-1 15m x0.45mm x2.55um 1 pc Agilent
    124-1015 DB-1 15m x0.45mm x4.25um 1 pc Agilent
    124-1037 DB-1 30m x0.45mm x0.42um 1 pc Agilent
    124-1032 DB-1 30m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
    124-1034 DB-1 30m x0.45mm x2.55um 1 pc Agilent
    124-1035 DB-1 30m x0.45mm x4.25um 1 pc Agilent
    124-1062 DB-1 60m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
    125-1011 DB-1 15m x0.53mm x0.15um 1 pc Agilent
    125-1012 DB-1 15m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
    125-1014 DB-1 15m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-1015 DB-1 15m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1017 DB-1 15m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-101K DB-1 15m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
    125-101J DB-1 15m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-102J DB-1 25m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1023 DB-1 25m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
    125-1025 DB-1 25m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1039 DB-1 30m x0.53mm x0.10um 1 pc Agilent
    125-103K DB-1 30m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
    125-103J DB-1 30m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1032 DB-1 30m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
    125-1034 DB-1 30m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-1035 DB-1 30m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1037 DB-1 30m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-105J DB-1 50m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1053 DB-1 50m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
    125-1055 DB-1 50m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-1062 DB-1 60m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
    125-1069 DB-1 60m x0.53mm x0.10um 1 pc Agilent
    125-106K DB-1 60m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
    125-1067 DB-1 60m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-106J DB-1 60m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-1064 DB-1 60m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-1065 DB-1 60m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    125-10A7 DB-1 100m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
    125-10AJ DB-1 100m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
    125-10A3 DB-1 100m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
    125-10A4 DB-1 105m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
    125-10B5 DB-1 105m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
    126-1012 DB-1 10m x0.05mm x0.05um 1 pc Agilent
    126-1013 DB-1 10m x0.05mm x0.20um 1 pc Agilent
    127-1012 DB-1 10m x0.10mm x0.10um 1 pc Agilent
    127-1013 DB-1 10m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
    127-1022 DB-1 20m x0.10mm x0.10um 1 pc Agilent
    127-1023 DB-1 20m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
    128-1012 DB-1 12m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
    128-1022 DB-1 25m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
    128-1023 DB-1 25m x0.20mm x0.50um 1 pc Agilent
    128-1037 DB-1 30m x0.20mm x0.20um 1 pc Agilent
    128-1034 DB-1 30m x0.20mm x0.80um 1 pc Agilent
    128-1052 DB-1 50m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
    128-1053 DB-1 50m x0.20mm x0.50um 1 pc Agilent
    128-1067 DB-1 60m x0.20mm x0.20um 1 pc Agilent
    128-1064 DB-1 60m x0.20mm x0.80um 1 pc Agilent
    109-225 DB-1 40m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
    122-1111 DB-1ht 15m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    122-1131 DB-1ht 30m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1111 DB-1ht 15m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
    123-1131 DB-1ht 30m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent

     

    該公司產(chǎn)品分類: 四通真空脫氣儀 雙通道脫氣儀 干式氮吹儀 儀器儀表 常用設(shè)備 制冷/加熱兩用柱溫箱 真空隔膜泵 12位固相萃取 24位固相萃取小柱 固相萃取 固相萃取小柱 針式過(guò)濾器 多聯(lián)過(guò)濾器 柱溫箱 超聲波清洗機(jī) 滅菌針式過(guò)濾器 隔膜真空泵 無(wú)油提手真空泵 溶劑過(guò)濾器 固相萃取裝置 液相進(jìn)樣瓶洗瓶機(jī) 多通道脫氣儀

    最新產(chǎn)品

    熱門(mén)儀器: 液相色譜儀 氣相色譜儀 原子熒光光譜儀 可見(jiàn)分光光度計(jì) 液質(zhì)聯(lián)用儀 壓力試驗(yàn)機(jī) 酸度計(jì)(PH計(jì)) 離心機(jī) 高速離心機(jī) 冷凍離心機(jī) 生物顯微鏡 金相顯微鏡 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物試劑
    亚洲AV无码专区在线播放,无码人妻中文字幕在线,国产2020最新精品视频,丰满人妻精品一区二区
    <button id="y0k2s"></button>
  • <del id="y0k2s"></del>
  • <cite id="y0k2s"></cite>
    <bdo id="y0k2s"><strong id="y0k2s"></strong></bdo>
    <cite id="y0k2s"><center id="y0k2s"></center></cite>
    <center id="y0k2s"><acronym id="y0k2s"></acronym></center>
  • <button id="y0k2s"><source id="y0k2s"></source></button>
    国产偷国产偷亚洲高清人| 日韩欧美精品人妻| 成年肉动漫在线观看无码| 国产粉嫩午夜福利在线播放| 91在线无码人妻| 亚洲精品精品在线| 亚洲一区日韩精品中文字幕亚洲| 大陸毛片全部无码免费播放| 少妇无码av无码专区线| 99riAV精品视频在线观看| 特黄一级毛片| 国产xxxx搡xxxxx搡麻豆| 人妻有码aⅴ中文字幕| 在线亚洲 欧美 日本专区| av无码不卡一区二区三区| 亚洲A欧美a日韩综合| 亚洲国产欧美成人国产| 校园AV中日韩无码精品| 91精品久久久久五月天精品| 人妻中文字幕无码2020| 国产高清无码毛片| 精品国产日韩欧美一区二区| 亚洲国产精品看片在线观看| 911国产精品无码久久| 日韩无码一区蜜桃| 亚洲欧美日本大码在线| 国产大屁股av在线播放| 国产高清无码在线视频| 日韩国产精品天天更新|