卡普特公司優(yōu)價(jià)提供德國(guó) 博格曼 burgmann 機(jī)械密封件
德國(guó) 博格曼 burgmann 產(chǎn)品:
博格曼 burgmann H75 系列,
博格曼 burgmann SHVF 系列,
博格曼 burgmann CGSH 系列,
博格曼 burgmann HRGS 系列,
博格曼 burgmann CARTEX-DE系列,
博格曼 burgmann CARTEX-GSD系列,
博格曼 burgmann CARTEX-SE系列,
博格曼 burgmann MFL85N 系列,
博格曼 burgmann MFL65N 系列,
博格曼 burgmann M461 系列,
博格曼 burgmann M481 系列,
博格曼 burgmann DGS 系列等
歡迎垂詢卡普特公司 博格曼 burgmann 產(chǎn)品!
如有詢價(jià)需求,請(qǐng)與深圳市卡普特機(jī)電設(shè)備有限公司直接來(lái)電或傳真或郵件聯(lián)系!請(qǐng)勿留言,以便及時(shí)給您報(bào)價(jià)!
PQV氣動(dòng)V型球閥價(jià)格形式:同心角行程型
公稱通徑:25-300mm
公稱壓力:M級(jí):(DN25-300)JIS 10、20、30K ANSI150#、300# PN 1.6、2.2、4.0、6.4MPa,H級(jí):(DN25-150) JIS40K ANSI600# PN6.3
連接方式:對(duì)夾式
材 料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12MoTi、Ti(CF8、CF8M、CF3、CF3M)(SCPH2、SCS13A、SCS14A)
上閥蓋:標(biāo)準(zhǔn)型(與閥體一起鍛造)-40~(180)250℃,高溫型DN150以下(與閥體一起鍛造)-40~+500℃,DN200以上(與閥體一起鍛造)-45~+450℃,但請(qǐng)注意各種材質(zhì)的使用溫度、壓力范圍,如超過上述溫度范圍,請(qǐng)慎重選用
填 料:聚四氟乙烯石棉填料、柔性石墨填料
閥內(nèi)組件
閥 體
閥芯型式:帶V形切口的部分球面形
流量特性:近似百分比特性
閥座材料:軟閥座是增加二硫化鉬強(qiáng)化聚四氟乙烯,硬密封有1Cr18Ni9 0Gr17Ni12Mo2 堆焊鎢、鈷硬質(zhì)合金
材 料:閥芯:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L)耐腐蝕合金等
閥芯轉(zhuǎn)角:90˙
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型 式:?jiǎn)坞p作用氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、QT、TQ、381R、LPSR角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
供氣壓力:0.4~0.7MPa,電源電壓:220VAC或380VAC
氣源接口: G1/8",G1/4",電氣接頭:G1/2"或G3/4"
環(huán)境溫度: -30~+70℃,
閥作用型式:?jiǎn)巫饔茫簹忾_式、氣關(guān)式,雙作用:根據(jù)信號(hào)轉(zhuǎn)換控制閥開、閥關(guān),電開、電關(guān)
性能
基本誤差:+2.5%回 差:2.5%死 區(qū):1.0%始終點(diǎn)偏差%:±2.5泄漏量:軟密封:IEC534-4,VI級(jí);硬密封:1x10-4閥額定容量(IEC53-4,IV級(jí))
KZJ-SST-2封蓋密封性測(cè)定儀用于檢查包裝后產(chǎn)品的封蓋密封性,防止漏氣,控制包裝封蓋質(zhì)量。
適合測(cè)量罐裝產(chǎn)品、玻璃瓶產(chǎn)品、PET瓶產(chǎn)品,也適合單獨(dú)測(cè)量瓶蓋和PET瓶蓋的密封性。
眾多企業(yè)購(gòu)買了KZJ-SST-2封蓋密封性測(cè)定儀,由于該儀器性能,使用戶控制產(chǎn)品密封性能,防止漏氣,得到用戶的肯定。
通過將樣品放入水中并充氣加壓,檢測(cè)封蓋處是否有氣體泄漏來(lái)判斷其密封性。
◇ 靈敏度高、讀數(shù)精確
◇ 采用壓縮空氣或二氧化碳進(jìn)行充氣加壓
◇ 采用氧化處理的鋁,不銹鋼和塑料材料制成,堅(jiān)固、耐用
◇ 測(cè)試壓力范圍:0-21bar(2.1Mpa)
◇ 測(cè)量尺寸:高68 x 寬25 x 深37 cm
產(chǎn)品名稱:真空密封潤(rùn)滑蠟
規(guī)格型號(hào):Q型
品牌廠家:英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon Q型真空密封潤(rùn)滑蠟產(chǎn)品介紹:
英國(guó)APIEZON阿佩佐潤(rùn)滑蠟Apiezon密封劑Q是一款通用性密封介質(zhì),適用于多種不同的工業(yè)領(lǐng)域。英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon Q型真空密封潤(rùn)滑蠟在室溫環(huán)境中十分穩(wěn)定,柔軟性好,易于用手塑形,并且在不再需要的時(shí)候很容易的去除掉。堵塞漏洞:如果一個(gè)真空裝置不經(jīng)常出現(xiàn)漏洞,或者采取經(jīng)濟(jì)可行的修補(bǔ)措施以便封閉那個(gè)裝置。Apiezon密封劑Q是一款有效的、臨時(shí)性真空密封劑,使設(shè)備持續(xù)到類似大修這樣的時(shí)間,變得非常便利。因?yàn)椋?/span>Apiezon密封劑Q能夠減少設(shè)備的故障時(shí)間,并且能夠?qū)Ω毒o急的生產(chǎn)情況以確保重要的生產(chǎn)期限。低真空:Apiezon密封劑Q在較低的真空范圍內(nèi)展示了優(yōu)良的真空性能。有關(guān)蒸氣壓與該產(chǎn)品的工作溫度的詳盡的信息,見下表:
|
通用性:在許多不同的領(lǐng)域,Apiezon密封劑Q都可沿著平坦的邊緣進(jìn)行密封,臨時(shí)性的密封儀器未磨過的接合處,或者密封鍍金玻璃杯,以便形成臨時(shí)的真空密封。在真空裝置中,無(wú)論是密封接合處,還是填補(bǔ)洞眼或裂縫,Apiezon密封劑Q均適用于廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域,是一款理想的通用型密封劑。英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon Q型真空密封潤(rùn)滑蠟產(chǎn)品參數(shù):工作溫度范圍: -10°C—+30°C應(yīng)用溫度:周圍環(huán)境臨界軟化點(diǎn): 40-50°C包裝: 1kg20°C時(shí),蒸氣壓為1x10-4托英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon Q型真空密封潤(rùn)滑蠟便于使用:Apiezon密封劑Q非常柔軟,象油灰一樣,在環(huán)境溫度中,易于用手塑型,并且性能穩(wěn)定。在20°C時(shí),蒸氣壓大約在9 x 10-5托,為確保有效使用,真空條件不能過低。當(dāng)軟化點(diǎn)在45°C時(shí),密封劑Q可應(yīng)用于工作溫度在-10°C—+30°C的環(huán)境中。當(dāng)捏合或碾壓密封劑Q時(shí),請(qǐng)注意確保手和表面的清潔,以便保持該產(chǎn)品在低蒸氣壓下的特性。英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon Q型真空密封潤(rùn)滑蠟便于去除:Apiezon密封劑Q能夠粘著在很多表面,包括玻璃、金屬、塑料等等,當(dāng)然該產(chǎn)品也便于去除。遺留在表面上的該產(chǎn)品殘余可使用碳?xì)浠衔锶軇┗蛘魵饷撝ㄟM(jìn)行清洗。
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon相關(guān)產(chǎn)品介紹:
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon M型高真空油脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon L型超高真空油脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon H型高溫真空油脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon N型低溫真空油脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon T型中溫真空油脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon PFPE 501惰性高溫真空潤(rùn)滑脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon AP100超高真空潤(rùn)滑脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon AP101防粘真空油脂
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon Q型真空密封潤(rùn)滑蠟
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon Wax W型真空密封蠟/潤(rùn)滑劑
英國(guó)阿佩佐(阿皮松)Apiezon AP201增壓泵油
德國(guó)LABOM朗博BR4221隔膜密封式電接點(diǎn)壓力表
BR4221,隔膜密封式壓力表,LABOM
◇不銹鋼材質(zhì) DN100/160
◇安全設(shè)計(jì)殼體
◇多種過程連接
◇符合SIL2要求
◇多種電接點(diǎn)形式
◇符合本安防爆要求
可測(cè)量氣體或者液體的壓力,廣泛應(yīng)用與各行業(yè),如:冶金,電力
石化以及化工等,多種過程連接,可配合不同隔膜密封滿足不同需要
型號(hào):BR4221 介質(zhì)溫度:溫度-20...+60℃
殼體材質(zhì):SS1.4301 過程溫度:-40...+200℃
防護(hù)等級(jí):IP65 電氣連接: M20*1.5
量程:0-400BAR 電接點(diǎn)數(shù)量:1-2個(gè)
精度:1級(jí)
耐振充液:可選
儀表管接頭 >> YZG2銅制氣動(dòng)管路接頭(銅管及尼龍管用) >>YZG2-3直通穿板接頭(密封圈式)(銅管、尼龍管用)說明:
自吸泵性能參數(shù)表表(1)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 |
表(2)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 |
表(3)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 |
表(4)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-AD | 1450 | 15 | 11.5 | 18.5 | 4 | 80 | 65 | 305 |
20 | 11 | |||||||||
30 | 10 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 35 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 30 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 45 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 46 |
表(5)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 15 | 22 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 120 | |||||||||
60 | 110 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 32 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 |
表(6)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 11 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 |
表(7)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
62 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||||
46 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30 |
表(8)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
110 | 15 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
180 | 80 | |||||||||
220 | 72 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 60 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 25 | |||||||||
120 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
90 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | 125 | |||||||||
200 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
190 | 93 | |||||||||
208 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
100 | 38 | |||||||||
120 | 36.5 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 22 | 5 | 125 | 100 | 750 |
85 | 26 | |||||||||
80 | 29 |
表(9)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
90 | 50 | |||||||||
110 | 48 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
2-4 | G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 37 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | |||||||||
200 | 23.5 | |||||||||
240 | 22.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 30 | 5 | 150 | 125 | 960 |
2-4 | G.BXGF | 150WFB-BD | 1450 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
180 | 6 | |||||||||
225 | 30 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
260 | 25 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD2 | 1450 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
180 | 29 | |||||||||
195 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD3 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | |||||||||
240 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-CD | 1450 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
190 | 38 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-CD1 | 1450 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
330 | 25 | |||||||||
350 | 23.5 |
表(10)
規(guī)格型號(hào)specification & model | 轉(zhuǎn)速 speed n r/min | 流量 capacity Q m3/h | 揚(yáng)程 head H M | 配套功率 matched power Kw | 允許吸深 allowable suction depth ≤M | 吸液口徑 suction diameter MM | 出液口徑 output diameter MM | 整機(jī)重量 weight Kg | ||
類別代碼 category code | 材質(zhì)代號(hào) material | 型號(hào) model | ||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 125 | 1375 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 125 | 1335 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 125 | 1520 |
300 | 37 | |||||||||
350 | 33.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
380 | 18 | |||||||||
450 | 13 | |||||||||
520 | 10 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
380 | 50 | |||||||||
420 | 45 | |||||||||
